Název ISIN | Investiční společnost | Typ fondu | Doporučený investiční horizont | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
YOU INVEST GREEN solid VT AT0000A11FG8 | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | 6 let a déle | EUR | 107,1400 30.05.2023 | |
YOU INVEST GREEN balanced VT AT0000A11FC7 | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | 6 let a déle | EUR | 111,9500 30.05.2023 | |
Vyvážený Mix FF CZ0008472339 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,6154 26.05.2023 | |
Universum CZ0008475688 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0654 26.05.2023 | |
Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 0,9465 26.05.2023 | |
Top Stocks dividendová třída CZ0008475605 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 0,7753 26.05.2023 | |
Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 3,4294 26.05.2023 | |
Stock Small Caps CZ0008475043 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,6821 26.05.2023 | |
Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,3248 26.05.2023 | |
Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 1 rok a déle | CZK | 1,9690 26.05.2023 | |
Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 2,1778 26.05.2023 | |
REICO ČS NEMOVITOSTNÍ CZ0008472545 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | 5 let a déle | CZK | 1,3875 26.05.2023 | |
REICO ČS LONG LEASE CZ0008476280 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | 5 let a déle | CZK | 1,0781 26.05.2023 | |
OPTIMUM CZ0008474814 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0998 26.05.2023 | |
MPF 50 CZ0008476140 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,0368 26.05.2023 | |
MPF 30 CZ0008474566 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,1150 26.05.2023 | |
MPF 10 CZ0008474558 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0787 26.05.2023 | |
Konzervativní Mix FF CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,2270 26.05.2023 | |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,4500 26.05.2023 | |
Global Stocks FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 0,9026 26.05.2023 | |
Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 7 let a déle | CZK | 1,0568 26.05.2023 | |
Fond řízených výnosů OPF CZ0008472255 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,3604 26.05.2023 | |
ESG MIX 50 CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,0405 26.05.2023 | |
ESG MIX 30 CZ0008474335 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0392 26.05.2023 | |
ESG MIX 10 CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0410 26.05.2023 | |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 6.140,3100 30.05.2023 | |
ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STH3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 84,1800 30.05.2023 | |
ERSTE STOCK RUSSIA VT AT0000A08EG7 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | - - | |
ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 8 let a déle | CZK | 7.369,7500 30.05.2023 | |
ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 4.027,4600 30.05.2023 | |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY VT AT0000613625 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.402,5500 30.05.2023 | |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 1.352,8300 30.05.2023 | |
ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A10QN3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.121,1900 30.05.2023 | |
ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.798,2000 30.05.2023 | |
ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 11.824,2300 30.05.2023 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.905,7800 30.05.2023 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 176,9200 30.05.2023 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A2QP89 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.569,9500 30.05.2023 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 15.946,2500 30.05.2023 | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 92,3400 30.05.2023 | |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.484,4500 30.05.2023 | |
ERSTE FUTURE INVEST VT AT0000A2HRU3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.444,4200 30.05.2023 | |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 4.336,7700 30.05.2023 | |
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 4.172,4100 30.05.2023 | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.290,8900 30.05.2023 | |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.001,4700 30.05.2023 | |
Dynamický Mix FF CZ0008472347 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,6049 26.05.2023 | |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,4198 26.05.2023 | |
Akciový Mix FF CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 2,2148 26.05.2023 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění