Název ISIN | Investiční společnost | Typ fondu | Doporučený investiční horizont | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
YOU INVEST solid VT AT0000A11FG8 | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | 6 let a déle | EUR | 115,7300 16.04.2021 | |
YOU INVEST solid CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0571 14.04.2021 | |
YOU INVEST balanced VT AT0000A11FC7 | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | 6 let a déle | EUR | 121,0400 16.04.2021 | |
YOU INVEST balanced CZ0008474335 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,1054 14.04.2021 | |
YOU INVEST active CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,1305 14.04.2021 | |
Vyvážený Mix FF CZ0008472339 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,6687 14.04.2021 | |
UNIVERSUM CZ0008475688 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0725 14.04.2021 | |
Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1918 14.04.2021 | |
TOP STOCKS dividendová třída CZK D CZ0008475605 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,1005 14.04.2021 | |
Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 3,8623 14.04.2021 | |
Stock Small Caps CZ0008475043 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,7791 14.04.2021 | |
Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,2104 14.04.2021 | |
Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 1 rok a déle | CZK | 1,8761 14.04.2021 | |
Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 2,3105 14.04.2021 | |
OPTIMUM CZ0008474814 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0963 14.04.2021 | |
MPF 50 CZ0008476140 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,0677 14.04.2021 | |
MPF 30 CZ0008474566 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,1622 14.04.2021 | |
MPF 10 CZ0008474558 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0767 14.04.2021 | |
Likviditní fond CZ0008473188 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 6 měsíců a déle | CZK | 1,0277 14.04.2021 | |
Konzervativní Mix FF CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,2207 14.04.2021 | |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,4779 14.04.2021 | |
GLOBAL STOCKS FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 0,9767 14.04.2021 | |
Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 7 let a déle | CZK | 1,0841 14.04.2021 | |
Fond řízených výnosů OPF CZ0008472255 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,3327 14.04.2021 | |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 8.271,5800 16.04.2021 | |
ERSTE STOCK RUSSIA VT AT0000A08EG7 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 228,2900 16.04.2021 | |
ERSTE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.328,5800 16.04.2021 | |
ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 8 let a déle | CZK | 4.848,6700 16.04.2021 | |
ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 4.254,4700 16.04.2021 | |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY VT AT0000613625 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 9.199,5500 16.04.2021 | |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.626,3300 16.04.2021 | |
ERSTE STOCK EUROPE VT AT0000A096P8 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.425,2500 16.04.2021 | |
ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A10QN3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 6.842,7100 16.04.2021 | |
ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.466,4400 16.04.2021 | |
ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 8 let a déle | CZK | 13.552,7600 16.04.2021 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 174,6300 16.04.2021 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 15.976,0000 16.04.2021 | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 99,0200 16.04.2021 | |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.400,8800 16.04.2021 | |
ERSTE FUTURE INVEST VT AT0000A2HRU3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.200,8300 16.04.2021 | |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.235,8200 16.04.2021 | |
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.282,2000 16.04.2021 | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.607,9300 16.04.2021 | |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 4.478,8800 16.04.2021 | |
Dynamický Mix FF CZ0008472347 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,6506 14.04.2021 | |
ČS nemovitostní fond CZ0008472545 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | 5 let a déle | CZK | 1,2737 14.04.2021 | |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,5134 14.04.2021 | |
Akciový Mix FF CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 2,2452 14.04.2021 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění