Název produktu ISIN | WKN | Podkladové aktivum | Splatnost | Měna | Uzamčený výnos | Datum | Minimální sazba | Základní/nižší sazba | Prémiová/vyšší sazba |
Měnový prémiový vklad v CZK 02/2023 PVEUNO270224 | - | CZK/EUR | 27.02.2024 | CZK | 0,00% p.a. 06.02.2023 | 4,50% p.a. | 4,50% p.a. | 6,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 02/2023 PVUUNO270224 | - | USD/EUR | 27.02.2024 | USD | 0,00% p.a. 06.02.2023 | 3,00% p.a. | 3,00% p.a. | 6,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 02/2023 PVDUNO270224 | - | USD/EUR | 27.02.2024 | EUR | 0,00% p.a. 06.02.2023 | 1,00% p.a. | 1,00% p.a. | 3,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 01/2023 PVELED290124 | - | CZK/EUR | 29.01.2024 | CZK | - 06.02.2023 | 4,50% p.a. | 4,50% p.a. | 6,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 01/2023 PVULED290124 | - | USD/EUR | 29.01.2024 | USD | - 06.02.2023 | 3,00% p.a. | 3,00% p.a. | 6,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 01/2023 PVDLED290124 | - | USD/EUR | 29.01.2024 | EUR | - 06.02.2023 | 1,00% p.a. | 1,00% p.a. | 3,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 12/2022 PVDPRO271223 | - | USD/EUR | 27.12.2023 | EUR | 1,18% p.a. 06.02.2023 | 1,00% p.a. | 1,00% p.a. | 3,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 12/2022 PVEPRO271223 | - | CZK/EUR | 27.12.2023 | CZK | 5,09% p.a. 06.02.2023 | 5,00% p.a. | 5,00% p.a. | 6,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 12/2022 PVUPRO271223 | - | USD/EUR | 27.12.2023 | USD | 4,21% p.a. 06.02.2023 | 4,00% p.a. | 4,00% p.a. | 7,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 11/2022 PVULIS281123 | - | USD/EUR | 28.11.2023 | USD | 3,96% p.a. 06.02.2023 | 3,50% p.a. | 3,50% p.a. | 6,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 11/2022 PVELIS281123 | - | CZK/EUR | 28.11.2023 | CZK | 5,20% p.a. 06.02.2023 | 5,00% p.a. | 5,00% p.a. | 6,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 11/2022 PVDLIS281123 | - | USD/EUR | 28.11.2023 | EUR | 1,35% p.a. 06.02.2023 | 1,00% p.a. | 1,00% p.a. | 3,25% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK10/2022 PVERIJ271023 | - | CZK/EUR | 27.10.2023 | CZK | 5,32% p.a. 06.02.2023 | 5,00% p.a. | 5,00% p.a. | 6,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 10/2022 PVURIJ271023 | - | USD/EUR | 27.10.2023 | USD | 3,84% p.a. 06.02.2023 | 3,50% p.a. | 3,50% p.a. | 5,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 09/2022 PVUZAR270923 | - | USD/EUR | 27.09.2023 | USD | 3,28% p.a. 06.02.2023 | 3,00% p.a. | 3,00% p.a. | 4,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 09/2022 PVEZAR270923 | - | CZK/EUR | 27.09.2023 | CZK | 5,41% p.a. 06.02.2023 | 5,00% p.a. | 5,00% p.a. | 6,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 08/2022 PVUSRP290823 | - | USD/EUR | 29.08.2023 | USD | 3,05% p.a. 06.02.2023 | 2,75% p.a. | 2,75% p.a. | 3,75% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 08/2022 PVESRP290823 | - | CZK/EUR | 29.08.2023 | CZK | 5,15% p.a. 06.02.2023 | 4,50% p.a. | 4,50% p.a. | 6,50% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 07/2022 PVECVC270723 | - | CZK/EUR | 27.07.2023 | CZK | 4,81% p.a. 06.02.2023 | 3,50% p.a. | 3,50% p.a. | 7,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 07/2022 PVUCVC270723 | - | USD/EUR | 27.07.2023 | USD | 2,83% p.a. 06.02.2023 | 2,50% p.a. | 2,50% p.a. | 3,50% p.a. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění