Název produktu ISIN | WKN | Podkladové aktivum | Splatnost | Měna | Uzamčený výnos | Datum | Minimální sazba | Základní/nižší sazba | Prémiová/vyšší sazba |
Měnový prémiový vklad v CZK 10/2023 PVERIJ291024 | - | CZK/EUR | 29.10.2024 | CZK | - 29.09.2023 | 4,00% p.a. | 4,00% p.a. | 5,75% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 10/2023 PVURIJ291024 | - | USD/EUR | 29.10.2024 | USD | - 29.09.2023 | 3,25% p.a. | 3,25% p.a. | 6,25% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 10/2023 PVDRIJ291024 | - | USD/EUR | 29.10.2024 | EUR | - 29.09.2023 | 2,25% p.a. | 2,25% p.a. | 4,25% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 09/2023 PVEZAR260924 | - | CZK/EUR | 26.09.2024 | CZK | - 29.09.2023 | 4,00% p.a. | 4,00% p.a. | 6,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 09/2023 PVUZAR260924 | - | USD/EUR | 26.09.2024 | USD | - 29.09.2023 | 3,25% p.a. | 3,25% p.a. | 6,25% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 09/2023 PVDZAR260924 | - | USD/EUR | 26.09.2024 | EUR | - 29.09.2023 | 2,25% p.a. | 2,25% p.a. | 4,25% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 08/2023 PVDSRP290824 | - | USD/EUR | 29.08.2024 | EUR | 2,25% p.a. 29.09.2023 | 2,25% p.a. | 2,25% p.a. | 4,25% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 08/2023 PVESRP290824 | - | CZK/EUR | 29.08.2024 | CZK | 4,00% p.a. 29.09.2023 | 4,00% p.a. | 4,00% p.a. | 6,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 08/2023 PVUSRP290824 | - | USD/EUR | 29.08.2024 | USD | 3,25% p.a. 29.09.2023 | 3,25% p.a. | 3,25% p.a. | 6,25% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 07/2023 PVUCVC290724 | - | USD/EUR | 29.07.2024 | USD | 3,26% p.a. 29.09.2023 | 3,25% p.a. | 3,25% p.a. | 6,25% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 07/2023 PVECVC290724 | - | CZK/EUR | 29.07.2024 | CZK | 4,25% p.a. 29.09.2023 | 4,25% p.a. | 4,25% p.a. | 6,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 07/2023 PVDCVC290724 | - | USD/EUR | 29.07.2024 | EUR | 2,26% p.a. 29.09.2023 | 2,25% p.a. | 2,25% p.a. | 4,25% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 06/2023 PVUCER270624 | - | USD/EUR | 27.06.2024 | USD | 3,18% p.a. 29.09.2023 | 3,00% p.a. | 3,00% p.a. | 6,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 06/2023 PVDCER270624 | - | USD/EUR | 27.06.2024 | EUR | 2,18% p.a. 29.09.2023 | 2,00% p.a. | 2,00% p.a. | 4,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 06/2023 PVECER270624 | - | CZK/EUR | 27.06.2024 | CZK | 4,28% p.a. 29.09.2023 | 4,25% p.a. | 4,25% p.a. | 6,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 05/2023 PVUKVE290524 | - | USD/EUR | 29.05.2024 | USD | 3,50% p.a. 29.09.2023 | 3,00% p.a. | 3,00% p.a. | 6,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 05/2023 PVDKVE290524 | - | USD/EUR | 29.05.2024 | EUR | 2,34% p.a. 29.09.2023 | 2,00% p.a. | 2,00% p.a. | 4,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v CZK 05/2023 PVEKVE290524 | - | CZK/EUR | 29.05.2024 | CZK | 4,38% p.a. 29.09.2023 | 4,25% p.a. | 4,25% p.a. | 6,00% p.a. |
Měnový prémiový vklad v EUR 04/2023 PVDDUB260424 | - | USD/EUR | 26.04.2024 | EUR | 2,13% p.a. 29.09.2023 | 1,75% p.a. | 1,75% p.a. | 3,75% p.a. |
Měnový prémiový vklad v USD 04/2023 PVUDUB260424 | - | USD/EUR | 26.04.2024 | USD | 3,57% p.a. 29.09.2023 | 3,00% p.a. | 3,00% p.a. | 6,00% p.a. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění