Podkladové aktivum ISIN | WKN | Splatnost | Spread v % | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
GOLD AT0000A16375 | EB0HPG | Otevřený | 0,14% | CZK | 4.403,67 | 4.409,67 | 26.09.2023 16:29 | ![]() |
SILVER AT0000A20DM2 | EB0WFX | Otevřený | 0,19% | CZK | 525,35 | 526,36 | 26.09.2023 16:29 | ![]() |
WTI LIGHT SWEET AT0000A20DN0 | EB0WFY | Otevřený | 0,31% | CZK | 1.599,81 | 1.604,82 | 26.09.2023 16:29 | ![]() |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2L4A1 | EB03GY | Otevřený | 0,21% | CZK | 2.379,58 | 2.384,58 | 26.09.2023 16:29 | |
E-mini S&P 500 AT0000A2VH33 | EB0551 | Otevřený | 0,10% | CZK | 947,15 | 948,06 | 26.09.2023 16:29 | |
DAX FUTURE AT0000A2X0N8 | EB071L | Otevřený | 0,08% | CZK | 3.639,90 | 3.642,90 | 26.09.2023 16:29 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění