Podkladové aktivum ISIN | WKN | Splatnost | Spread v % | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
GOLD AT0000A16375 | EB0HPG | Otevřený | 0,10% | CZK | 5.867,1299 | 5.873,1401 | 20.09.2024 10:08 | |
SILVER AT0000A20DM2 | EB0WFX | Otevřený | 0,15% | CZK | 692,37 | 693,38 | 20.09.2024 10:08 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A20DN0 | EB0WFY | Otevřený | 0,38% | CZK | 1.330,03 | - | 20.09.2024 10:08 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2L4A1 | EB03GY | Otevřený | 0,25% | CZK | 1.978,30 | 1.983,30 | 20.09.2024 10:08 | |
E-mini S&P 500 AT0000A2VH33 | EB0551 | Otevřený | 0,08% | CZK | 1.173,23 | 1.174,13 | 20.09.2024 10:08 | |
DAX FUTURE AT0000A2X0N8 | EB071L | Otevřený | 0,07% | CZK | 4.403,0698 | 4.406,0698 | 20.09.2024 10:08 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění