Název produktu ISIN | WKN | Podkladové aktivum | Splatnost | Měna | Minimální sazba | Základní/nižší sazba | Prémiová/vyšší sazba | Uzamčený výnos | Datum |
Měnový prémiový vklad v USD 02/2018 PV0000001210 | - | USD/EUR | 28.02.2019 | USD | 1,50% p.a. | 1,50% p.a. | 2,50% p.a. | 1,83% p.a. 20.02.2019 |
Měnový prémiový vklad v USD 03/2018 PV0000001212 | - | USD/EUR | 29.03.2019 | USD | 1,50% p.a. | 1,50% p.a. | 2,50% p.a. | 1,62% p.a. 20.02.2019 |
Měnový prémiový vklad v USD 04/2018 PV0000001214 | - | USD/EUR | 30.04.2019 | USD | 1,60% p.a. | 1,60% p.a. | 2,60% p.a. | 1,55% p.a. 20.02.2019 |
Měnový prémiový vklad v USD 05/2018 PV0000001218 | - | USD/EUR | 31.05.2019 | USD | 1,50% p.a. | 1,50% p.a. | 3,00% p.a. | 1,48% p.a. 20.02.2019 |
Měnový prémiový vklad v USD 06/2018 PV0000001220 | - | USD/EUR | 28.06.2019 | USD | 1,50% p.a. | 1,50% p.a. | 3,00% p.a. | 1,31% p.a. 20.02.2019 |
Měnový prémiový vklad v USD 07/2018 PV0000001223 | - | USD/EUR | 31.07.2019 | USD | 1,50% p.a. | 1,50% p.a. | 3,20% p.a. | 1,16% p.a. 20.02.2019 |
Měnový prémiový vklad v USD 08/2018 PV0000001225 | - | USD/EUR | 30.08.2019 | USD | 1,60% p.a. | 1,60% p.a. | 3,30% p.a. | 1,08% p.a. 20.02.2019 |
Měnový prémiový vklad v USD 09/2018 PV0000001229 | - | USD/EUR | 30.09.2019 | USD | 1,60% p.a. | 1,60% p.a. | 3,40% p.a. | 0,86% p.a. 20.02.2019 |
Měnový prémiový vklad v USD 10/2018 PV0000001233 | - | USD/EUR | 31.10.2019 | USD | 1,70% p.a. | 1,70% p.a. | 3,50% p.a. | 0,76% p.a. 20.02.2019 |
Měnový prémiový vklad v USD 11/2018 PV0000001237 | - | USD/EUR | 29.11.2019 | USD | 1,80% p.a. | 1,80% p.a. | 3,70% p.a. | 0,53% p.a. 20.02.2019 |
Měnový prémiový vklad v USD 12/2018 PV0000001242 | - | USD/EUR | 30.12.2019 | USD | 1,90% p.a. | 1,90% p.a. | 3,90% p.a. | 0,27% p.a. 20.02.2019 |
Měnový prémiový vklad v USD 02/2019 PV0000001248 | - | USD/EUR | 31.01.2020 | USD | 1,60% p.a. | 1,60% p.a. | 3,40% p.a. | 0,00% p.a. 20.02.2019 |
Měnový prémiový vklad v USD 01/2019 PV0000001244 | - | USD/EUR | 31.01.2020 | USD | 2,00% p.a. | 2,00% p.a. | 4,00% p.a. | 0,07% p.a. 20.02.2019 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění