Název produktu ISIN | WKN | Podkladové aktivum | Splatnost | Měna | Minimální sazba | Základní/nižší sazba | Prémiová/vyšší sazba | Bariéra v % |
Měnový prémiový vklad v USD 03/2021 PV0000001326 | - | USD/EUR | 31.03.2022 | USD | 0,05% p.a. | 0,05% p.a. | 0,25% p.a. | - |
Název ISIN | Typ dluhopisu | Nákup | Prodej | Datum | Splatnost Výnos do splatnosti | Styl kuponu Aktuální kupon | |
Prémiový dluhový cenný papír TRANSATLANTIC AUTOCALL XS2004274598 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | - | - | - - | 09.04.2024 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 6 AT0000A2Q7S1 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 96,50 | 100,00 | 04.03.2021 00:00:00 | 16.04.2026 - | variabilní 0,000% |
Název ISIN | Popis produktu | Investiční společnost | Typ fondu | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Korporátní dluhopisy investičního i spekulativního stupně středo a východoevropských firem s aktivně řízeným měnovým rizikem. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 1,5172 02.03.2021 | |
Sporobond CZ0008472263 | Převážně české státní dluhopisy a korporátní dluhopisy investičního stupně | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 2,3290 02.03.2021 | |
Sporoinvest CZ0008472271 | Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 1,8774 02.03.2021 | |
Trendbond CZ0008472297 | Státní dluhopisy zemí střední a východní Evropy | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 1,2226 02.03.2021 | |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Korporátní dluhopisy převážně spekulativního stupně s aktivně řízeným měnovým zajištěním. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 1,4739 02.03.2021 | |
Likviditní fond CZ0008473188 | Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 1,0284 02.03.2021 | |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Dluhopisový fond zaměřený na střední a východní Evropu | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | 4.592,5000 03.03.2021 | |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Fond korporátních dluhopisů převážně spekulativního stupně s měnovým zajištěním v EUR. | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | 5.245,5700 03.03.2021 | |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Dluhopisový fond zaměřený na evropské dluhopisy | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | 3.440,0500 03.03.2021 |
Název ISIN | Popis produktu | Investiční společnost | Typ fondu | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
Fond řízených výnosů OPF CZ0008472255 | Konzervativní smíšený fond s max. 25 % akcií usilující strategií řízení výnosů o kladné zhodnocení | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,3351 02.03.2021 | |
Akciový Mix FF CZ0008472305 | Smíšený fond typicky se 75 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 2,1868 02.03.2021 | |
Konzervativní Mix FF CZ0008472321 | Smíšený fond typicky s 10 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,2180 02.03.2021 | |
Vyvážený Mix FF CZ0008472339 | Smíšený fond typicky s 30 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,6569 02.03.2021 | |
Dynamický Mix FF CZ0008472347 | Smíšený fond typicky s 50 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,6258 02.03.2021 | |
Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Smíšený fond se snižujícím se podílem akcií v čase k datu plně konzervativního fondu v roce 2030 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0738 02.03.2021 | |
YOU INVEST solid CZ0008474327 | Produkt pouze pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking. Vstupní investice od 50 000 CZK. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0582 02.03.2021 | |
YOU INVEST balanced CZ0008474335 | Produkt pouze pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking. Vstupní investice od 50 000 CZK. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,1040 02.03.2021 | |
YOU INVEST active CZ0008474343 | Produkt pouze pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking. Vstupní investice od 50 000 CZK. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,1231 02.03.2021 | |
MPF 10 CZ0008474558 | Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 000 CZK. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0761 02.03.2021 | |
MPF 30 CZ0008474566 | Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 000 CZK. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,1547 02.03.2021 | |
OPTIMUM CZ0008474814 | Smíšený podílový fond s inteligentní investiční strategií | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0908 02.03.2021 | |
UNIVERSUM CZ0008475688 | Smíšený podílový fond je komplexním investičním portfoliem. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0704 02.03.2021 | |
YOU INVEST balanced VT AT0000A11FC7 | Produkt pouze pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 EUR. | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | EUR | 120,2500 03.03.2021 | |
YOU INVEST solid VT AT0000A11FG8 | Produkt pouze pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 EUR. | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | EUR | 115,4700 03.03.2021 |
Název ISIN | Popis produktu | Investiční společnost | Typ fondu | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
GLOBAL STOCKS FF CZ0008472248 | Portfolio globálních akciových fondů bez měnového zajištění | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 0,9508 02.03.2021 | |
Sporotrend CZ0008472289 | Portolio převážně středo a východoevropských akcií řízené metodou stockpicking | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 1,2067 02.03.2021 | |
Top Stocks CZ0008472404 | Koncentrované portfolio akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích řízené metodou stockpicking | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 3,7219 02.03.2021 | |
Stock Small Caps CZ0008475043 | Aktivně řízený akciový fond zaměřený na firmy s nižší tržní kapitalizací, tzv. Small Caps, obchodované na vyspělých akciových trzích | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 1,7289 02.03.2021 | |
TOP STOCKS dividendová třída CZK D CZ0008475605 | Koncentrované portfolio akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích řízené metodou stockpicking - dividendová třída | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 1,0605 02.03.2021 | |
ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Akciový fond se zaměřením na Turecko | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 5.825,0700 03.03.2021 | |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY VT AT0000613625 | Akciový fond Evropa – realitní společnosti | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 8.743,5000 03.03.2021 | |
ERSTE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Fond zaměřený na akcie velkých a středních japonských společností | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 3.274,8200 03.03.2021 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Akciový fond zaměřený na Severní Ameriku | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 15.023,3800 03.03.2021 | |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Akciový fond zaměřený na rozvíjející se trhy ve střední a východní Evropě | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 2.649,7600 03.03.2021 | |
ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Globální akciový fond s jednotlivými tituly | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 4.039,7100 03.03.2021 | |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Globální akcie v odvětví ochrany životního prostředí | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 8.514,3700 03.03.2021 | |
ERSTE STOCK RUSSIA VT AT0000A08EG7 | Akciový fond se zaměřením na Rusko a země Společenství nezávislých států (CIS) | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 224,9300 03.03.2021 | |
ERSTE STOCK EUROPE VT AT0000A096P8 | Akciový fond se zaměřením na Evropu | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 5.145,2800 03.03.2021 | |
ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Globální biotechnologické společnosti především z USA | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 14.186,2600 03.03.2021 | |
ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A10QN3 | Akciový fond se zaměřením na rozvíjejíci se trhy | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 6.969,1400 03.03.2021 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Globální akciový fond se zaměřením na společensky odpovědné firmy. | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 164,8600 03.03.2021 | |
ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Globální společnosti v komoditním sektoru | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 3.394,7500 03.03.2021 |
Název ISIN | Popis produktu | Investiční společnost | Typ fondu | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
ČS nemovitostní fond CZ0008472545 | Portfolio komerčních nemovitostí v ČR a dalších zemích střední Evropy | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | CZK | 1,2680 02.03.2021 |
Název produktu ISIN | WKN | Typ | Nákup | Prodej | Datum | Bonusový výnos v % p.a. | Vzdálenost bariéry v % | Cap v % | Splatnost | Quanto (měnové zajištění) | |
Erste Group Bonus certifikát Euro Stoxx 50 23.02.2023 AT0000A2NVZ2 | EB034D | Bonus | 1.002,93 | 1.012,94 | 04.03.2021 14:33 | 4,64% | 34,78% | 109,66% | 23.02.2023 | ne |
Název produktu ISIN | WKN | Nákup | Prodej | Datum | Long/ Short | Páka/Leverage | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Vzdálenost knock out ceny v % | Splatnost | Měna | |
Erste Group Turbo long E-mini S&P 500 Otevřený AT0000A2Q9X7 | EB0387 | 90,94 | 91,44 | 04.03.2021 14:33 | long | 9,27 | 3.400,0000 | 3.500,0000 | 8,15% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo long HENRY HUB N. GAS Otevřený AT0000A2Q9Y5 | EB0388 | 7,25 | 7,55 | 04.03.2021 14:33 | long | 7,92 | 2,4500 | 2,5000 | 10,30% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo long WTI LIGHT SWEET Otevřený AT0000A2Q9Z2 | EB0389 | 345,05 | 349,06 | 04.03.2021 14:33 | long | 3,91 | 46,0000 | 48,0000 | 22,03% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short E-mini S&P 500 Otevřený AT0000A2QA03 | EB039A | 170,56 | 171,17 | 04.03.2021 14:33 | short | 4,79 | 4.600,0000 | 4.500,0000 | 18,09% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short HENRY HUB N. GAS Otevřený AT0000A2QA11 | EB039B | 18,90 | 19,21 | 04.03.2021 14:33 | short | 3,18 | 3,6500 | 3,6000 | 29,17% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo long VOLKSWAGEN VZ Otevřený AT0000A2QA29 | EB039C | 163,43 | 164,44 | 04.03.2021 14:33 | long | 3,02 | 127,0000 | 130,0000 | 31,30% | Otevřený | CZK |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění