Datum | Nadpis | |
15.01.2021 | ![]() | Měsíční strategie - dluhopisy a měny |
15.01.2021 | ![]() | Akciové trhy - denní zpráva |
15.01.2021 | ![]() | Ranní restart |
14.01.2021 | ![]() | Akciové trhy - denní zpráva |
14.01.2021 | ![]() | Ranní restart |
Datum | Nadpis | |
15.01.2021 | ![]() | NBR unexpectedly cuts the key rate by 25bps to 1.2... |
15.01.2021 | ![]() | Target rate should remain stable at 0.1% |
15.01.2021 | ![]() | Week Ahead |
15.01.2021 | ![]() | December CPI lands at -0.7% y/y |
14.01.2021 | ![]() | Key rate remains at 1% |
Datum | Nadpis | |
12.01.2021 | ![]() | Inflation and central bank meeting in Poland in focus |
11.01.2021 | ![]() | Optimism causes US-yields to rise |
15.12.2020 | ![]() | The first hard data for November |
14.12.2020 | ![]() | How will the US Fed react? |
07.12.2020 | ![]() | Halfway to recovery in 2021 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění