Název ISIN | Podkladové aktivum | Nákup | Prodej | Datum | Splatnost Výnos do splatnosti | Styl kuponu Aktuální kupon | |
Prémiový dluhový cenný papír 3,65 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 12 XS2065062882 | EURO STOXX 50 | - | - | - - | 19.12.2024 - | fixní 3,650% | |
Prémiový dluhový cenný papír 3,75 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 11 XS1968455854 | EURO STOXX 50 | 97,06 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 19.06.2024 - | fixní 3,750% | |
Prémiový dluhový cenný papír 3,6 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 10 XS1925390723 | EURO STOXX 50 | 98,13 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 28.03.2024 - | fixní 3,600% | |
Prémiový dluhopis MULTI 6 AT0000A25PM5 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | 94,13 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 27.02.2024 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír 3,4 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 9 XS1902039210 | EURO STOXX 50 | 99,67 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 30.01.2024 - | fixní 3,400% | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 3 AT0000A2BSH1 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 97,14 | 100,00 | 11.12.2019 00:00:00 | 15.01.2024 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhový cenný papír 3,4 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 8 XS1902121570 | EURO STOXX 50 | 99,69 | 100,69 | 11.12.2019 00:00:00 | 20.12.2023 - | fixní 3,400% | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 2 AT0000A2AZ51 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 94,21 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 06.12.2023 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhový cenný papír 3,3 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 7 XS1853064530 | EURO STOXX 50 | 98,63 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 16.11.2023 - | fixní 3,300% | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 1 XS2043745038 | iSTOXX Global Demography Select 50 | 95,56 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 16.10.2023 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhopis MULTI 12 AT0000A29AJ5 | - | 93,98 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 02.10.2023 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhový cenný papír 3 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 6 XS1842830694 | EURO STOXX 50 | 95,10 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 27.09.2023 - | fixní 3,000% | |
Prémiový dluhový cenný papír DivDAX EXPRESS XS1863244981 | - | 102,73 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 27.09.2023 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhopis MULTI 11 AT0000A28S82 | Index Solactive ERSTE Multi Asset Index 35 VC | 95,82 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 06.09.2023 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhový cenný papír 2,8 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 5 XS1845338554 | EURO STOXX 50 | 96,61 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 17.08.2023 - | fixní 2,800% | |
Prémiový dluhopis ŠANCE 7 AT0000A1LFD8 | STOXX EUROPE SELECT 50 | 93,37 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 24.07.2023 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhopis MULTI 10 AT0000A28DW4 | Index Solactive ERSTE Multi Asset Index 35 VC | 95,50 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 24.07.2023 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 5 XS1879271705 | BRENT CRUDE OIL SPOT | 99,05 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 17.07.2023 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhový cenný papír 2,8 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 4 XS1823040347 | EURO STOXX 50 | 96,50 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 13.07.2023 - | fixní 2,800% | |
Prémiový dluhopis ŠANCE 6 AT0000A1L7W9 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | 95,45 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 28.06.2023 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhopis MULTI 9 AT0000A282E8 | Index Solactive ERSTE Multi Asset Index 35 VC | 97,34 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 15.06.2023 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhopis ŠANCE 5 AT0000A1KTY7 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | 96,81 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 22.05.2023 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír EURO STOXX BANKS EXPRESS AT0000A272L4 | EURO STOXX BANKS | 98,17 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 02.05.2023 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhopis ŠANCE 4 AT0000A1KB58 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | 94,99 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 12.04.2023 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhopis MULTI 7 AT0000A26AN3 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | 95,79 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 04.04.2023 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhopis ŠANCE 3 AT0000A1HN67 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | 99,06 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 06.02.2023 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhopis ŠANCE 1 AT0000A1H3J1 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | 97,00 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 03.01.2023 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhopis ŠANCE 2 AT0000A1HEQ1 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | 97,00 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 03.01.2023 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír 2,8 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 3 AT0000A1Z5H8 | EURO STOXX 50 | 97,10 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 07.12.2022 - | fixní 2,800% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 15 AT0000A1YHE5 | STOXX EUROPE SELECT 50 | 89,88 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 21.11.2022 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír HEALTH CARE AUTOCALL XS2043910848 | Koš akcií | 100,97 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 21.11.2022 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhový cenný papír MULTI 3 AT0000A239Y6 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | 94,08 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 31.10.2022 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 14 AT0000A1XEB0 | STOXX EUROPE SELECT 50 | 92,56 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 29.09.2022 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír MULTI 2 AT0000A22KD2 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | 93,71 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 19.09.2022 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL 2 XS2008088192 | Equity basket | 95,10 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 16.09.2022 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 13 AT0000A1X4A8 | STOXX EUROPE SELECT 50 | 92,12 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 29.08.2022 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 2 XS1994892674 | Equity basket | 100,74 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 23.08.2022 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhový cenný papír MULTI 1 AT0000A21M02 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | 95,10 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 02.08.2022 - | variabilní 0,000% | ![]() |
PDCP PROFIT 12 AT0000A1W9L5 | STOXX EUROPE SELECT 50 | 91,19 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 15.07.2022 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír 2 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 2 AT0000A1WBZ7 | EURO STOXX 50 | 95,96 | - | 11.12.2019 00:00:00 | 13.06.2022 - | fixní 2,000% | ![]() |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění