Název ISIN | Investiční společnost | Měna | YTD % | 6m % | 1r (% p.a.) | 3r (% p.a.) | 5l (% p.a.) | od zal. (% p.a.) | Data ke dni |
REICO ČS NEMOVITOSTNÍ CZ0008472545 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | CZK | 0.40 | 3.55 | 7.13 | 3.62 | 3.67 | 2.06 | 26.01.2023 |
REICO ČS LONG LEASE CZ0008476280 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | CZK | 0.90 | 4.74 | 6.83 | - | - | 4.12 | 26.01.2023 |
Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 0.37 | 3.13 | 4.03 | 1.09 | 0.83 | 2.51 | 26.01.2023 |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 1.68 | 2.09 | -6.73 | -2.41 | -0.59 | 1.80 | 26.01.2023 |
Fond řízených výnosů OPF CZ0008472255 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 0.33 | 2.32 | 2.18 | -0.19 | -0.35 | 0.75 | 26.01.2023 |
Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.49 | 2.61 | -2.00 | -2.22 | -0.57 | 3.15 | 26.01.2023 |
Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.70 | 2.32 | -8.45 | -9.70 | -6.22 | -0.33 | 26.01.2023 |
Konzervativní Mix FF CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 1.92 | 3.41 | 0.64 | 0.49 | 0.85 | 1.11 | 26.01.2023 |
Vyvážený Mix FF CZ0008472339 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.67 | 3.90 | -2.31 | 0.19 | 0.85 | 1.56 | 26.01.2023 |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.41 | 4.31 | -3.04 | -1.02 | 0.47 | 2.21 | 26.01.2023 |
ESG MIX 10 CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 1.63 | 2.21 | -0.68 | -0.44 | 0.13 | 0.36 | 26.01.2023 |
ESG MIX 30 CZ0008474335 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.26 | 2.51 | -3.87 | -1.53 | -0.57 | 0.38 | 26.01.2023 |
MPF 10 CZ0008474558 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 1.63 | 3.08 | 0.24 | 0.37 | 0.71 | 0.83 | 26.01.2023 |
OPTIMUM CZ0008474814 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.05 | 2.42 | 0.03 | 0.76 | 1.12 | 1.28 | 26.01.2023 |
Universum CZ0008475688 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.29 | 3.35 | 0.00 | 0.37 | - | 1.44 | 26.01.2023 |
Global Stocks FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.91 | -4.67 | -7.26 | 1.00 | 3.10 | -0.49 | 26.01.2023 |
Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 7.06 | 9.91 | -10.03 | -0.29 | -1.15 | 0.94 | 26.01.2023 |
Akciový Mix FF CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 5.17 | 4.70 | -2.99 | 2.40 | 2.27 | 3.13 | 26.01.2023 |
Dynamický Mix FF CZ0008472347 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.28 | 4.22 | -2.65 | 0.82 | 1.16 | 2.10 | 26.01.2023 |
Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 10.27 | 25.31 | 7.27 | 9.63 | 6.07 | 8.34 | 26.01.2023 |
ESG MIX 50 CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.36 | 2.82 | -5.55 | -2.19 | -0.95 | 0.40 | 26.01.2023 |
MPF 30 CZ0008474566 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.39 | 3.66 | -2.04 | -0.07 | 0.70 | 1.30 | 26.01.2023 |
Stock Small Caps CZ0008475043 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 9.80 | 10.72 | -2.21 | 5.92 | 7.86 | 9.60 | 26.01.2023 |
Top Stocks dividendová třída CZ0008475605 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 10.20 | 25.22 | -1.32 | -6.40 | - | -3.72 | 26.01.2023 |
MPF 50 CZ0008476140 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.01 | 4.80 | -1.63 | - | - | 1.55 | 26.01.2023 |
Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.51 | 3.28 | -1.95 | 0.83 | 0.86 | 0.38 | 26.01.2023 |
YOU INVEST GREEN balanced VT AT0000A11FC7 | Erste Asset Management GmbH | EUR | -12.66 | - | -12.66 | -0.58 | -1.71 | 0.99 | 30.12.2022 |
YOU INVEST GREEN solid VT AT0000A11FG8 | Erste Asset Management GmbH | EUR | -10.72 | - | -10.72 | -1.15 | -2.35 | 0.57 | 30.12.2022 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -8.38 | - | -8.38 | - | - | -4.61 | 30.12.2022 |
ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 100.35 | - | 100.35 | 0.15 | 13.66 | 0.42 | 30.12.2022 |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY VT AT0000613625 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -38.25 | - | -38.25 | -6.24 | -14.81 | 1.33 | 30.12.2022 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -16.12 | - | -16.12 | -0.72 | -2.20 | 0.32 | 30.12.2022 |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -23.07 | - | -23.07 | -6.99 | -11.78 | 0.41 | 30.12.2022 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -16.49 | - | -16.49 | -3.28 | -6.41 | 0.75 | 30.12.2022 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -15.15 | - | -15.15 | -2.69 | -5.32 | 2.53 | 30.12.2022 |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -22.05 | - | -22.05 | -3.54 | -8.13 | 0.39 | 30.12.2022 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -18.95 | - | -18.95 | 10.66 | 8.76 | 4.79 | 30.12.2022 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -20.68 | - | -20.68 | -2.02 | -9.30 | 1.93 | 30.12.2022 |
ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -21.50 | - | -21.50 | 6.45 | 3.51 | 4.16 | 30.12.2022 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -20.52 | - | -20.52 | 13.48 | 13.19 | 5.03 | 30.12.2022 |
ERSTE STOCK RUSSIA VT AT0000A08EG7 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -22.79 | - | -13.13 | -0.96 | 0.63 | -2.24 | 24.02.2022 |
ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -4.73 | - | -4.73 | 1.28 | -4.09 | 10.55 | 30.12.2022 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A10QN3 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -17.97 | - | -17.97 | -1.19 | -3.19 | 3.00 | 30.12.2022 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -5.06 | - | -5.06 | -2.06 | -6.67 | -0.73 | 30.12.2022 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -18.53 | - | -18.53 | 6.32 | 6.19 | 6.02 | 30.12.2022 |
ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 4.68 | - | 4.68 | 5.70 | 8.04 | 2.50 | 30.12.2022 |
ERSTE FUTURE INVEST VT AT0000A2HRU3 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -27.62 | - | -27.62 | - | - | -6.20 | 30.12.2022 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A2QP89 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -16.17 | - | -16.17 | - | - | -5.00 | 30.12.2022 |
ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STH3 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -11.11 | - | -11.11 | - | - | -10.76 | 30.12.2022 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění