Název ISIN | Investiční společnost | Měna | YTD % | 6m % | 1r (% p.a.) | 3r (% p.a.) | 5l (% p.a.) | od zal. (% p.a.) | Data ke dni |
REICO ČS NEMOVITOSTNÍ CZ0008472545 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | CZK | -0.18 | -1.80 | 1.22 | 2.94 | 3.21 | 1.94 | 21.09.2023 |
REICO ČS LONG LEASE CZ0008476280 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | CZK | 3.49 | 1.62 | 4.93 | - | - | 4.07 | 21.09.2023 |
Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.16 | 2.75 | 5.85 | 2.10 | 1.67 | 2.58 | 21.09.2023 |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 5.65 | 3.36 | 7.33 | -0.98 | 1.38 | 1.94 | 21.09.2023 |
Fond řízených výnosů OPF CZ0008472255 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.66 | 2.44 | 5.02 | 0.91 | 0.52 | 0.87 | 21.09.2023 |
Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 5.17 | 1.99 | 5.81 | -2.28 | 0.11 | 3.17 | 21.09.2023 |
Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 6.65 | 3.88 | 6.48 | -8.66 | -3.27 | -0.14 | 21.09.2023 |
Konzervativní Mix FF CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.37 | 2.19 | 5.89 | 1.37 | 1.56 | 1.21 | 21.09.2023 |
Vyvážený Mix FF CZ0008472339 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 5.91 | 2.64 | 6.92 | 1.35 | 1.65 | 1.61 | 21.09.2023 |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 7.37 | 5.04 | 10.68 | 1.71 | 1.73 | 2.40 | 21.09.2023 |
ESG MIX 10 CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.53 | 2.50 | 4.96 | 0.42 | 1.19 | 0.64 | 21.09.2023 |
ESG MIX 30 CZ0008474335 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 5.55 | 2.86 | 6.51 | -0.76 | 0.45 | 0.59 | 21.09.2023 |
MPF 10 CZ0008474558 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.93 | 1.96 | 5.23 | 1.00 | 1.50 | 1.02 | 21.09.2023 |
OPTIMUM CZ0008474814 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.93 | 2.00 | 4.57 | 1.59 | 1.70 | 1.41 | 21.09.2023 |
Universum CZ0008475688 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.35 | 1.96 | 5.41 | 0.93 | - | 1.66 | 21.09.2023 |
Global Stocks FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 9.73 | 9.33 | 3.73 | 4.66 | 3.43 | -0.20 | 21.09.2023 |
Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 21.08 | 16.59 | 27.98 | 13.16 | 5.53 | 1.40 | 21.09.2023 |
Akciový Mix FF CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 8.01 | 4.37 | 9.32 | 5.56 | 3.19 | 3.16 | 21.09.2023 |
Dynamický Mix FF CZ0008472347 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 6.49 | 3.16 | 7.57 | 2.90 | 2.02 | 2.13 | 21.09.2023 |
Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -2.43 | -3.86 | 7.13 | 10.43 | 2.92 | 7.23 | 21.09.2023 |
ESG MIX 50 CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 5.09 | 2.89 | 6.58 | -0.82 | -0.02 | 0.55 | 21.09.2023 |
MPF 30 CZ0008474566 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 5.49 | 2.56 | 6.73 | 0.62 | 1.53 | 1.43 | 21.09.2023 |
Stock Small Caps CZ0008475043 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 7.00 | 1.28 | 6.57 | 5.92 | 4.78 | 8.14 | 21.09.2023 |
Top Stocks dividendová třída CZ0008475605 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -2.43 | -3.86 | 7.13 | 2.21 | -6.41 | -5.47 | 21.09.2023 |
MPF 50 CZ0008476140 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 6.17 | 3.19 | 8.10 | - | - | 1.92 | 21.09.2023 |
Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.84 | 2.68 | 5.68 | 2.20 | 1.65 | 0.45 | 21.09.2023 |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY VT AT0000613625 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -3.46 | - | -15.81 | -7.75 | -10.64 | 1.09 | 31.08.2023 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 8.92 | - | -0.48 | 1.10 | 2.03 | 0.75 | 31.08.2023 |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 0.19 | - | -3.55 | -4.85 | -11.95 | 0.40 | 31.08.2023 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 2.05 | - | -1.62 | -2.83 | -6.30 | 0.83 | 31.08.2023 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 4.20 | - | 1.80 | -1.79 | -3.34 | 2.66 | 31.08.2023 |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 0.15 | - | -6.86 | -3.53 | -9.30 | 0.39 | 31.08.2023 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 11.92 | - | -0.96 | 11.35 | 7.71 | 5.21 | 31.08.2023 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 20.02 | - | - | 3.99 | 6.49 | 2.79 | 31.08.2023 |
ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 8.78 | - | 1.25 | 6.41 | 4.36 | 4.45 | 31.08.2023 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -10.66 | - | -25.81 | 10.71 | -0.96 | 4.06 | 31.08.2023 |
ERSTE STOCK RUSSIA VT AT0000A08EG7 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -22.79 | - | -13.13 | -0.96 | 0.63 | -2.24 | 24.02.2022 |
ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -2.97 | - | -2.24 | -2.79 | -3.76 | 9.55 | 31.08.2023 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A10QN3 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 0.78 | - | -9.46 | 0.10 | -3.49 | 2.88 | 31.08.2023 |
YOU INVEST GREEN balanced VT AT0000A11FC7 | Erste Asset Management GmbH | EUR | 3.92 | - | -0.03 | 0.46 | -0.79 | 1.32 | 31.08.2023 |
YOU INVEST GREEN solid VT AT0000A11FG8 | Erste Asset Management GmbH | EUR | 3.13 | - | 0.06 | -0.15 | -1.41 | 0.84 | 31.08.2023 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 3.19 | - | -2.24 | 0.06 | -1.90 | -0.35 | 31.08.2023 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 14.28 | - | 10.02 | 8.95 | 7.53 | 7.18 | 31.08.2023 |
ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 0.89 | - | -3.89 | 4.91 | 13.20 | 2.40 | 31.08.2023 |
ERSTE FUTURE INVEST VT AT0000A2HRU3 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 11.61 | - | -2.44 | - | -2.59 | -1.39 | 31.08.2023 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 4.48 | - | 3.87 | - | - | -2.12 | 31.08.2023 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A2QP89 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 9.25 | - | 9.32 | - | - | 0.13 | 31.08.2023 |
ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STH3 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 3.47 | - | 5.01 | - | - | -5.25 | 31.08.2023 |
ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 5.35 | - | 64.93 | 17.24 | 27.61 | 0.70 | 31.08.2023 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění