Název ISIN | Investiční společnost | Měna | YTD % | 6m % | 1r (% p.a.) | 3r (% p.a.) | 5l (% p.a.) | od zal. (% p.a.) | Data ke dni |
ESPA STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 13.58 | - | 6.06 | -12.04 | -6.11 | -2.13 | 29.11.2019 |
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT AT0000613625 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 25.24 | - | 15.77 | 4.58 | 7.54 | 4.78 | 29.11.2019 |
ESPA STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 16.70 | - | 7.50 | 6.22 | 2.79 | 0.81 | 29.11.2019 |
ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ VT AT0000633771 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 2.57 | - | 2.71 | -0.94 | -1.50 | 2.35 | 29.11.2019 |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 6.75 | - | 6.58 | -1.18 | -0.70 | 2.62 | 29.11.2019 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 4.60 | - | 4.04 | 0.27 | 0.12 | 1.95 | 29.11.2019 |
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 6.42 | - | 4.76 | 1.54 | 1.06 | 3.71 | 29.11.2019 |
ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 7.76 | - | 7.67 | 0.56 | 0.61 | 1.89 | 29.11.2019 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 29.86 | - | 18.31 | 8.15 | 9.35 | 3.24 | 29.11.2019 |
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 27.44 | - | 19.87 | 2.77 | 8.00 | 2.73 | 29.11.2019 |
ESPA STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 33.36 | - | 21.54 | 6.97 | 8.66 | 3.44 | 29.11.2019 |
ESPA ČESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISŮ VT AT0000659024 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 1.25 | - | 1.04 | -0.38 | -0.40 | 0.93 | 28.11.2019 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 41.89 | - | 26.44 | 6.75 | 10.36 | 2.76 | 29.11.2019 |
ESPA STOCK RUSSIA VT AT0000A08EG7 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 35.22 | - | 24.45 | 10.18 | 9.37 | -1.24 | 29.11.2019 |
ESPA STOCK EUROPE VT AT0000A096P8 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 24.29 | - | 14.47 | 3.13 | 4.14 | 4.88 | 29.11.2019 |
ESPA STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 31.55 | - | 14.58 | 5.11 | 5.90 | 17.61 | 29.11.2019 |
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS VT AT0000A10QN3 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 14.76 | - | 8.23 | 2.68 | 3.62 | 5.31 | 29.11.2019 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 11.74 | - | 10.65 | 0.42 | 1.93 | 2.29 | 29.11.2019 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL CZK VT AT0000A1AW14 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 25.61 | - | 15.39 | - | 8.60 | 5.48 | 29.11.2019 |
ERSTE DLUHOPISOVY FOND PERSPEKTIVNICH TRHU 20 VT AT0000A1DD89 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 3.65 | - | 4.15 | - | 0.95 | 0.49 | 29.11.2019 |
ESPA STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 16.03 | - | 5.79 | - | 0.28 | -1.51 | 29.11.2019 |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 7.83 | 4.51 | 8.44 | 1.66 | 2.49 | 2.58 | 05.12.2019 |
GLOBAL STOCKS FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 20.88 | 7.32 | 10.92 | 6.24 | 5.85 | -0.93 | 05.12.2019 |
Fond řízených výnosů OPF CZ0008472255 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 0.33 | 0.21 | 0.20 | -1.08 | -0.91 | 1.47 | 05.12.2019 |
Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.18 | 1.84 | 4.35 | 0.47 | 0.75 | 3.94 | 05.12.2019 |
Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 1.26 | 0.75 | 1.23 | -0.15 | -0.14 | 2.71 | 05.12.2019 |
Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 10.96 | 3.46 | 4.14 | 5.21 | 2.59 | 0.95 | 05.12.2019 |
Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.99 | 4.78 | 5.19 | -1.35 | -2.72 | 1.38 | 05.12.2019 |
Akciový Mix FF CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 15.09 | 5.74 | 8.19 | 5.24 | 2.95 | 3.43 | 05.12.2019 |
Konzervativní Mix FF CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 5.15 | 2.12 | 4.05 | 1.55 | 0.99 | 1.20 | 05.12.2019 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění