Název ISIN | Investiční společnost | Měna | YTD % | 6m % | 1r (% p.a.) | 3r (% p.a.) | 5l (% p.a.) | od zal. (% p.a.) | Data ke dni |
ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -8.41 | - | -8.41 | -8.30 | -14.32 | -2.55 | 30.12.2020 |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY VT AT0000613625 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -8.15 | - | -8.15 | 0.36 | 2.50 | 4.08 | 30.12.2020 |
ERSTE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 9.18 | - | 9.18 | 4.29 | 4.02 | 1.28 | 30.12.2020 |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 1.81 | - | 1.81 | -0.14 | 1.06 | 2.56 | 30.12.2020 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 4.57 | - | 4.57 | 1.62 | 2.58 | 2.08 | 30.12.2020 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 2.51 | - | 2.51 | 2.53 | 1.76 | 3.67 | 30.12.2020 |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 6.67 | - | 6.67 | 1.70 | 4.72 | 2.12 | 30.12.2020 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 22.47 | - | 22.47 | 11.19 | 16.45 | 4.32 | 30.12.2020 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -16.79 | - | -16.79 | 4.24 | 0.23 | 1.70 | 30.12.2020 |
ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 13.47 | - | 13.47 | 7.32 | 11.81 | 4.06 | 30.12.2020 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 82.82 | - | 82.82 | 19.66 | 33.32 | 7.73 | 30.12.2020 |
ERSTE STOCK RUSSIA VT AT0000A08EG7 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -9.69 | - | -9.69 | 10.84 | 8.52 | -1.46 | 30.12.2020 |
ERSTE STOCK EUROPE VT AT0000A096P8 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 1.51 | - | 1.51 | 1.56 | 3.31 | 4.75 | 30.12.2020 |
ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 1.02 | - | 1.02 | 0.67 | 6.85 | 15.28 | 30.12.2020 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A10QN3 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 11.76 | - | 11.76 | 7.50 | 5.07 | 6.75 | 30.12.2020 |
YOU INVEST balanced VT AT0000A11FC7 | Erste Asset Management GmbH | EUR | 4.08 | - | 4.08 | 2.56 | 2.10 | 2.58 | 30.12.2020 |
YOU INVEST solid VT AT0000A11FG8 | Erste Asset Management GmbH | EUR | 2.49 | - | 2.49 | 1.53 | 1.27 | 2.09 | 30.12.2020 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -7.15 | - | -7.15 | 1.61 | 0.96 | 1.08 | 30.12.2020 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 20.11 | - | 20.11 | 8.65 | 10.85 | 8.15 | 30.12.2020 |
ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -4.41 | - | -4.41 | 2.40 | 0.01 | -1.55 | 30.12.2020 |
ERSTE FUTURE INVEST VT AT0000A2HRU3 | Erste Asset Management GmbH | CZK | - | - | - | - | - | 15.92 | 30.12.2020 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | Erste Asset Management GmbH | CZK | - | - | - | - | - | - | 15.09.2020 |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 0.00 | 2.26 | 1.28 | 1.51 | 1.88 | 2.52 | 07.01.2021 |
GLOBAL STOCKS FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 0.00 | 8.51 | 5.59 | 5.29 | 6.81 | -0.52 | 07.01.2021 |
Fond řízených výnosů OPF CZ0008472255 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 0.00 | -0.73 | -0.58 | -0.61 | -0.75 | 1.36 | 07.01.2021 |
Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 0.00 | -0.28 | 2.51 | 1.88 | 0.97 | 3.85 | 07.01.2021 |
Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 0.00 | -0.16 | 0.51 | 0.46 | 0.07 | 2.61 | 07.01.2021 |
Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 0.00 | 7.51 | -10.91 | -5.31 | 3.77 | 0.49 | 07.01.2021 |
Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 0.00 | -4.08 | -1.85 | -1.57 | -2.04 | 1.13 | 07.01.2021 |
Akciový Mix FF CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 0.00 | 12.68 | 5.03 | 3.09 | 5.73 | 3.60 | 07.01.2021 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění