Název produktu ISIN | WKN | Podkladové aktivum | Splatnost | Měna | Minimální sazba | Základní/nižší sazba | Prémiová/vyšší sazba | Bariéra v % |
Měnový prémiový vklad v EUR 06/2023 PVDCER270624 | - | USD/EUR | 27.06.2024 | EUR | 2,00% p.a. | 2,00% p.a. | 4,00% p.a. | - |
Měnový prémiový vklad v CZK 06/2023 PVECER270624 | - | CZK/EUR | 27.06.2024 | CZK | 4,25% p.a. | 4,25% p.a. | 6,00% p.a. | - |
Měnový prémiový vklad v USD 06/2023 PVUCER270624 | - | USD/EUR | 27.06.2024 | USD | 3,00% p.a. | 3,00% p.a. | 6,00% p.a. | - |
Název ISIN | Typ dluhopisu | Nákup | Prodej | Datum | Splatnost Výnos do splatnosti | Styl kuponu Aktuální kupon | |
Prémiový dluhový cenný papír HYDROGEN AUTOCALL XS2593341105 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | - | 100,00 | 01.06.2023 11:21:00 | 09.06.2026 - | variabilní - | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 3 AT0000A34D73 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 97,80 | 100,00 | 01.06.2023 11:21:00 | 30.06.2027 - | variabilní - | |
Podřízený dluhopis ČS / 2029 CZ0003708315 | Podřízené dluhopisy | - | 100,00 | 01.06.2023 11:21:00 | 22.06.2029 5,72% | fixní - |
Název ISIN | Popis produktu | Investiční společnost | Typ fondu | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
Sporoinvest CZ0008472271 | Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 1,9711 30.05.2023 | |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Korporátní dluhopisy investičního i spekulativního stupně středo a východoevropských firem s aktivně řízeným měnovým rizikem. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 1,4265 30.05.2023 | |
Sporobond CZ0008472263 | Převážně české státní dluhopisy a korporátní dluhopisy investičního stupně | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 2,1881 30.05.2023 | |
Trendbond CZ0008472297 | Státní dluhopisy zemí střední a východní Evropy | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 0,9513 30.05.2023 | |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Korporátní dluhopisy převážně spekulativního stupně s aktivně řízeným měnovým zajištěním. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 1,4538 30.05.2023 | |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Dluhopisový fond zaměřený na střední a východní Evropu | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | 3.019,6600 01.06.2023 | |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Fond korporátních dluhopisů převážně spekulativního stupně s měnovým zajištěním v EUR. | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | 4.360,3800 01.06.2023 | |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Dluhopisový fond zaměřený na evropské dluhopisy | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | 2.525,2900 01.06.2023 |
Název ISIN | Popis produktu | Investiční společnost | Typ fondu | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
Fond řízených výnosů OPF CZ0008472255 | Konzervativní smíšený fond s max. 25 % akcií usilující strategií řízení výnosů o kladné zhodnocení | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,3615 30.05.2023 | |
Konzervativní Mix FF CZ0008472321 | Smíšený fond typicky s 10 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,2297 30.05.2023 | |
Vyvážený Mix FF CZ0008472339 | Smíšený fond typicky s 30 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,6226 30.05.2023 | |
ESG MIX 10 CZ0008474327 | Odpovědné investování - jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0434 30.05.2023 | |
ESG MIX 30 CZ0008474335 | Odpovědné investování - jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0450 30.05.2023 | |
MPF 10 CZ0008474558 | Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 000 CZK. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0800 30.05.2023 | |
OPTIMUM CZ0008474814 | Smíšený podílový fond s inteligentní investiční strategií | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,1028 30.05.2023 | |
Universum CZ0008475688 | Smíšený podílový fond je komplexním investičním portfoliem. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0668 30.05.2023 | |
Akciový Mix FF CZ0008472305 | Smíšený fond typicky se 75 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 2,2294 30.05.2023 | |
Dynamický Mix FF CZ0008472347 | Smíšený fond typicky s 50 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,6136 30.05.2023 | |
ESG MIX 50 CZ0008474343 | Odpovědné investování - jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0481 30.05.2023 | |
MPF 30 CZ0008474566 | Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 000 CZK. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,1164 30.05.2023 | |
Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Smíšený fond se snižujícím se podílem akcií v čase k datu plně konzervativního fondu v roce 2030 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0611 30.05.2023 | |
YOU INVEST GREEN balanced VT AT0000A11FC7 | Produkt pouze pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 EUR. | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | EUR | 112,6000 01.06.2023 | |
YOU INVEST GREEN solid VT AT0000A11FG8 | Produkt pouze pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 EUR. | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | EUR | 107,7600 01.06.2023 |
Název ISIN | Popis produktu | Investiční společnost | Typ fondu | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
Global Stocks FF CZ0008472248 | Portfolio globálních akciových fondů bez měnového zajištění | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 0,9070 30.05.2023 | |
Sporotrend CZ0008472289 | Portolio převážně středo a východoevropských akcií řízené metodou stockpicking | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 1,3218 30.05.2023 | |
Top Stocks CZ0008472404 | Koncentrované portfolio akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích řízené metodou stockpicking | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 3,4049 30.05.2023 | |
Stock Small Caps CZ0008475043 | Aktivně řízený akciový fond zaměřený na firmy s nižší tržní kapitalizací, tzv. Small Caps, obchodované na vyspělých akciových trzích | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 1,6841 30.05.2023 | |
Top Stocks dividendová třída CZ0008475605 | Koncentrované portfolio akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích řízené metodou stockpicking - dividendová třída | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 0,7698 30.05.2023 | |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY VT AT0000613625 | Akciový fond Evropa – realitní společnosti | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 5.424,4500 01.06.2023 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Fond zaměřený na akcie velkých a středních japonských společností | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 2.905,8100 01.06.2023 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Akciový fond zaměřený na Severní Ameriku | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 15.964,7600 01.06.2023 | |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Akciový fond zaměřený na rozvíjející se trhy ve střední a východní Evropě | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 1.328,3600 01.06.2023 | |
ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Globální akciový fond s jednotlivými tituly | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 4.008,6200 01.06.2023 | |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Globální akcie v odvětví ochrany životního prostředí | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 6.167,6600 01.06.2023 | |
ERSTE STOCK RUSSIA VT AT0000A08EG7 | Akciový fond se zaměřením na Rusko a země Společenství nezávislých států (CIS) | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | - - | |
ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Globální biotechnologické společnosti především z USA | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 11.878,7500 01.06.2023 | |
ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A10QN3 | Akciový fond se zaměřením na rozvíjejíci se trhy | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 5.084,3400 01.06.2023 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Globální akciový fond se zaměřením na společensky odpovědné firmy. | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 175,4800 01.06.2023 | |
ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Globální společnosti v komoditním sektoru | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 3.732,6800 01.06.2023 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A2QP89 | Evropské akcie se zaměřením na udržitelnost | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 2.543,5900 01.06.2023 | |
ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STH3 | Fond ERSTE STOCK VALUE (CZK) je feeder fond master fondu ERSTE STOCK VALUE. | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 82,8200 01.06.2023 | |
ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Akciový fond se zaměřením na Turecko | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 7.413,0800 01.06.2023 |
Název ISIN | Popis produktu | Investiční společnost | Typ fondu | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
REICO ČS NEMOVITOSTNÍ CZ0008472545 | Portfolio komerčních nemovitostí v ČR a dalších zemích střední Evropy | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | CZK | 1,3880 30.05.2023 | |
REICO ČS LONG LEASE CZ0008476280 | Investice do nemovitostí s dlouhodobými pronájmy | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | CZK | 1,0786 30.05.2023 |
Název produktu ISIN | WKN | Nákup | Prodej | Datum | Long/ Short | Páka/Leverage | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Vzdálenost knock out ceny v % | Splatnost | Měna | |
Erste Group Turbo short DEUTSCHE BANK Otevřený AT0000A34D08 | EB1EE4 | 8,04 | 8,14 | 01.06.2023 16:29 | short | 2,78 | 13,0000 | 12,5000 | 30,51% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short LUFTHANSA Otevřený AT0000A34D16 | EB1EE5 | 7,95 | 8,06 | 01.06.2023 16:28 | short | 2,69 | 12,5000 | 12,0000 | 31,05% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short GOLD Future Otevřený AT0000A34D24 | EB1EE0 | 1.056,15 | 1.062,16 | 01.06.2023 16:29 | short | 4,12 | 2.468,6000 | 2.418,6000 | 21,23% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short HENRY HUB N. GAS Otevřený AT0000A34D32 | EB1EE1 | 25,75 | 26,35 | 01.06.2023 16:29 | short | 1,80 | 3,3620 | 3,1620 | 46,32% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short SILVER Future Otevřený AT0000A34D40 | EB1EE2 | 204,11 | 205,11 | 01.06.2023 16:29 | short | 2,57 | 33,0000 | 32,0000 | 33,44% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short EUR/CZK Otevřený AT0000A34D65 | EB1EEZ | 13,20 | 13,70 | 01.06.2023 16:29 | short | 17,25 | 25,0000 | 24,8000 | 4,95% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short WTI LIGHT SWEET Otevřený AT0000A34D81 | EB1EE6 | 524,50 | 529,51 | 01.06.2023 16:29 | short | 2,91 | 92,0000 | 89,0000 | 26,87% | Otevřený | CZK |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění