Název produktu ISIN | WKN | Podkladové aktivum | Splatnost | Měna | Minimální sazba | Základní/nižší sazba | Prémiová/vyšší sazba | Bariéra v % |
Měnový prémiový vklad v EUR 01/2023 PVDLED290124 | - | USD/EUR | 29.01.2024 | EUR | 1,00% p.a. | 1,00% p.a. | 3,50% p.a. | - |
Měnový prémiový vklad v CZK 01/2023 PVELED290124 | - | CZK/EUR | 29.01.2024 | CZK | 4,50% p.a. | 4,50% p.a. | 6,00% p.a. | - |
Měnový prémiový vklad v USD 01/2023 PVULED290124 | - | USD/EUR | 29.01.2024 | USD | 3,00% p.a. | 3,00% p.a. | 6,00% p.a. | - |
Název ISIN | Typ dluhopisu | Nákup | Prodej | Datum | Splatnost Výnos do splatnosti | Styl kuponu Aktuální kupon | |
Prémiový dluhový cenný papír 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier DE000VU0ZUC9 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | - | 100,00 | 30.01.2023 00:00:00 | 06.02.2026 9,94% | fixní - | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 1 XS2544211548 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | - | 100,00 | 30.01.2023 00:00:00 | 02.03.2027 - | variabilní - | |
Inflation Linked Bond / 2028 XS2558157413 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | - | 100,00 | 30.01.2023 00:00:00 | 22.02.2028 - | variabilní - | |
GS Zerobond / 2027 XS2467309543 | Seniorní dluhopisy | 82,14 | - | 30.01.2023 00:00:00 | 27.01.2027 4,41% | bez kuponu - |
Název ISIN | Popis produktu | Investiční společnost | Typ fondu | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
Sporoinvest CZ0008472271 | Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 1,9342 26.01.2023 | |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Korporátní dluhopisy investičního i spekulativního stupně středo a východoevropských firem s aktivně řízeným měnovým rizikem. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 1,4002 26.01.2023 | |
Sporobond CZ0008472263 | Převážně české státní dluhopisy a korporátní dluhopisy investičního stupně | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 2,1632 26.01.2023 | |
Trendbond CZ0008472297 | Státní dluhopisy zemí střední a východní Evropy | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 0,9311 26.01.2023 | |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Korporátní dluhopisy převážně spekulativního stupně s aktivně řízeným měnovým zajištěním. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 1,4319 26.01.2023 | |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Dluhopisový fond zaměřený na střední a východní Evropu | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | 3.143,7500 27.01.2023 | |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Fond korporátních dluhopisů převážně spekulativního stupně s měnovým zajištěním v EUR. | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | 4.362,5700 27.01.2023 | |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Dluhopisový fond zaměřený na evropské dluhopisy | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | 2.562,9100 27.01.2023 |
Název ISIN | Popis produktu | Investiční společnost | Typ fondu | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
Fond řízených výnosů OPF CZ0008472255 | Konzervativní smíšený fond s max. 25 % akcií usilující strategií řízení výnosů o kladné zhodnocení | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,3395 26.01.2023 | |
Konzervativní Mix FF CZ0008472321 | Smíšený fond typicky s 10 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,2174 26.01.2023 | |
Vyvážený Mix FF CZ0008472339 | Smíšený fond typicky s 30 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,6082 26.01.2023 | |
ESG MIX 10 CZ0008474327 | Odpovědné investování - jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0321 26.01.2023 | |
ESG MIX 30 CZ0008474335 | Odpovědné investování - jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0340 26.01.2023 | |
MPF 10 CZ0008474558 | Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 000 CZK. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0721 26.01.2023 | |
OPTIMUM CZ0008474814 | Smíšený podílový fond s inteligentní investiční strategií | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0984 26.01.2023 | |
Universum CZ0008475688 | Smíšený podílový fond je komplexním investičním portfoliem. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0622 26.01.2023 | |
Akciový Mix FF CZ0008472305 | Smíšený fond typicky se 75 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 2,1893 26.01.2023 | |
Dynamický Mix FF CZ0008472347 | Smíšený fond typicky s 50 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,5945 26.01.2023 | |
ESG MIX 50 CZ0008474343 | Odpovědné investování - jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0352 26.01.2023 | |
MPF 30 CZ0008474566 | Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 000 CZK. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,1148 26.01.2023 | |
Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Smíšený fond se snižujícím se podílem akcií v čase k datu plně konzervativního fondu v roce 2030 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0614 26.01.2023 | |
YOU INVEST GREEN balanced VT AT0000A11FC7 | Produkt pouze pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 EUR. | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | EUR | 113,0200 27.01.2023 | |
YOU INVEST GREEN solid VT AT0000A11FG8 | Produkt pouze pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 EUR. | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | EUR | 108,3200 27.01.2023 |
Název ISIN | Popis produktu | Investiční společnost | Typ fondu | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
Global Stocks FF CZ0008472248 | Portfolio globálních akciových fondů bez měnového zajištění | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 0,8938 26.01.2023 | |
Sporotrend CZ0008472289 | Portolio převážně středo a východoevropských akcií řízené metodou stockpicking | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 1,2617 26.01.2023 | |
Top Stocks CZ0008472404 | Koncentrované portfolio akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích řízené metodou stockpicking | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 3,7268 26.01.2023 | |
Stock Small Caps CZ0008475043 | Aktivně řízený akciový fond zaměřený na firmy s nižší tržní kapitalizací, tzv. Small Caps, obchodované na vyspělých akciových trzích | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 1,6923 26.01.2023 | |
Top Stocks dividendová třída CZ0008475605 | Koncentrované portfolio akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích řízené metodou stockpicking - dividendová třída | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 0,8420 26.01.2023 | |
ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Akciový fond se zaměřením na Turecko | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 8.385,0800 27.01.2023 | |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY VT AT0000613625 | Akciový fond Evropa – realitní společnosti | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 6.558,5100 27.01.2023 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Fond zaměřený na akcie velkých a středních japonských společností | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 2.804,1500 27.01.2023 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Akciový fond zaměřený na Severní Ameriku | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 15.280,4500 27.01.2023 | |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Akciový fond zaměřený na rozvíjející se trhy ve střední a východní Evropě | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 1.306,9300 27.01.2023 | |
ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Globální akciový fond s jednotlivými tituly | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 3.934,3900 27.01.2023 | |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Globální akcie v odvětví ochrany životního prostředí | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 6.724,2600 27.01.2023 | |
ERSTE STOCK RUSSIA VT AT0000A08EG7 | Akciový fond se zaměřením na Rusko a země Společenství nezávislých států (CIS) | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 192,1200 24.02.2022 | |
ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Globální biotechnologické společnosti především z USA | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 12.287,8000 27.01.2023 | |
ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A10QN3 | Akciový fond se zaměřením na rozvíjejíci se trhy | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 5.503,2900 27.01.2023 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Globální akciový fond se zaměřením na společensky odpovědné firmy. | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 169,5000 27.01.2023 | |
ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Globální společnosti v komoditním sektoru | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 4.233,5000 27.01.2023 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A2QP89 | Evropské akcie se zaměřením na udržitelnost | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 2.467,1800 27.01.2023 | |
ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STH3 | Fond ERSTE STOCK VALUE (CZK) je feeder fond master fondu ERSTE STOCK VALUE. | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 94,0300 27.01.2023 |
Název ISIN | Popis produktu | Investiční společnost | Typ fondu | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
REICO ČS NEMOVITOSTNÍ CZ0008472545 | Portfolio komerčních nemovitostí v ČR a dalších zemích střední Evropy | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | CZK | 1,3839 26.01.2023 | |
REICO ČS LONG LEASE CZ0008476280 | Investice do nemovitostí s dlouhodobými pronájmy | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | CZK | 1,0710 26.01.2023 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění