Název produktu ISIN | WKN | Podkladové aktivum | Splatnost | Měna | Minimální sazba | Základní/nižší sazba | Prémiová/vyšší sazba | Bariéra v % |
Měnový prémiový vklad v USD 12/2019 PV0000001290 | - | USD/EUR | 30.12.2020 | USD | 1,00% p.a. | 1,00% p.a. | 2,00% p.a. | - |
Název ISIN | Typ dluhopisu | Nákup | Prodej | Datum | Splatnost Výnos do splatnosti | Styl kuponu Aktuální kupon | |
Prémiový dluhový cenný papír 3,65 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 12 XS2065062882 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 98,00 | 100,00 | 13.12.2019 00:00:00 | 19.12.2024 - | fixní 3,650% | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 3 AT0000A2BSH1 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 97,14 | 100,00 | 13.12.2019 00:00:00 | 15.01.2024 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 2 AT0000A2AZ51 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 94,41 | - | 13.12.2019 00:00:00 | 06.12.2023 - | variabilní 0,000% |
Název ISIN | Popis produktu | Investiční společnost | Typ fondu | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Korporátní dluhopisy investičního i spekulativního stupně středo a východoevropských firem s aktivně řízeným měnovým rizikem. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 1,4935 12.12.2019 | |
Sporobond CZ0008472263 | Převážně české státní dluhopisy a korporátní dluhopisy investičního stupně | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 2,3154 12.12.2019 | |
Sporoinvest CZ0008472271 | Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 1,8720 12.12.2019 | |
Trendbond CZ0008472297 | Státní dluhopisy zemí střední a východní Evropy | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 1,2783 12.12.2019 | |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Korporátní dluhopisy převážně spekulativního stupně s aktivně řízeným měnovým zajištěním. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 1,4699 12.12.2019 | |
Likviditní fond CZ0008473188 | Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 1,0204 12.12.2019 | |
ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ VT AT0000633771 | Konzervativní dluhopisový fond. | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | 144,9200 12.12.2019 | |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Dluhopisový fond zaměřený na střední a východní Evropu | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | 4.596,3500 13.12.2019 | |
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Fond korporátních dluhopisů převážně spekulativního stupně s měnovým zajištěním v EUR. | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | 5.053,7200 13.12.2019 | |
ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Dluhopisový fond zaměřený na evropské dluhopisy | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | 3.265,3500 13.12.2019 | |
ESPA ČESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISŮ VT AT0000659024 | Fond korporátních dluhopisů | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | - - | |
ERSTE DLUHOPISOVY FOND PERSPEKTIVNICH TRHU 20 VT AT0000A1DD89 | Fond s pevnou dobou trvání do 11. 5. 2020 investující do podnikových dluhopisů. | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | 102,5100 13.12.2019 |
Název ISIN | Popis produktu | Investiční společnost | Typ fondu | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
Fond řízených výnosů OPF CZ0008472255 | Konzervativní smíšený fond s max. 25 % akcií usilující strategií řízení výnosů o kladné zhodnocení | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,3487 12.12.2019 | |
Akciový Mix FF CZ0008472305 | Smíšený fond typicky se 75 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,9792 12.12.2019 | |
Konzervativní Mix FF CZ0008472321 | Smíšený fond typicky s 10 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,1915 12.12.2019 | |
Vyvážený Mix FF CZ0008472339 | Smíšený fond typicky s 30 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,5769 12.12.2019 | |
Dynamický Mix FF CZ0008472347 | Smíšený fond typicky s 50 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,5245 12.12.2019 | |
Fond život. cyklu 2020 FF CZ0008472735 | Smíšený fond se snižujícím se podílem akcií v čase k datu plně konzervativního fondu v roce 2020 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0771 12.12.2019 | |
Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Smíšený fond se snižujícím se podílem akcií v čase k datu plně konzervativního fondu v roce 2030 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0156 12.12.2019 | |
YOU INVEST solid CZ0008474327 | Produkt pouze pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking. Vstupní investice od 50 000 CZK. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0385 12.12.2019 | |
YOU INVEST balanced CZ0008474335 | Produkt pouze pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking. Vstupní investice od 50 000 CZK. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0699 12.12.2019 | |
YOU INVEST active CZ0008474343 | Produkt pouze pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking. Vstupní investice od 50 000 CZK. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0873 12.12.2019 | |
MPF 10 CZ0008474558 | Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking. Vstupní investice od 5 000 000 CZK. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0526 12.12.2019 | |
MPF 30 CZ0008474566 | Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking. Vstupní investice od 5 000 000 CZK. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,1031 12.12.2019 | |
OPTIMUM CZ0008474814 | Smíšený podílový fond s inteligentní investiční strategií | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0619 12.12.2019 | |
UNIVERSUM CZ0008475688 | Smíšený podílový fond je komplexním investičním portfoliem. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0429 12.12.2019 | |
YOU INVEST balanced VT AT0000A11FC7 | Produkt pouze pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 EUR. | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | EUR | 114,2600 13.12.2019 | |
YOU INVEST solid VT AT0000A11FG8 | Produkt pouze pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 EUR. | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | EUR | 112,6100 13.12.2019 |
Název ISIN | Popis produktu | Investiční společnost | Typ fondu | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
GLOBAL STOCKS FF CZ0008472248 | Portfolio globálních akciových fondů bez měnového zajištění | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 0,8426 12.12.2019 | |
Sporotrend CZ0008472289 | Portolio převážně středo a východoevropských akcií řízené metodou stockpicking | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 1,2417 12.12.2019 | |
Top Stocks CZ0008472404 | Koncentrované portfolio akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích řízené metodou stockpicking | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 2,7475 12.12.2019 | |
Stock Small Caps CZ0008475043 | Aktivně řízený akciový fond zaměřený na firmy s nižší tržní kapitalizací, tzv. Small Caps, obchodované na vyspělých akciových trzích | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 1,3782 12.12.2019 | |
TOP STOCKS dividendová třída CZK D CZ0008475605 | Koncentrované portfolio akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích řízené metodou stockpicking - dividendová třída | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 0,9974 12.12.2019 | |
ESPA STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Akciový fond se zaměřením na Turecko | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 6.085,0900 13.12.2019 | |
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT AT0000613625 | Akciový fond Evropa – realitní společnosti | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 9.470,6600 13.12.2019 | |
ESPA STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Fond zaměřený na akcie velkých a středních japonských společností | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 2.922,5800 13.12.2019 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Akciový fond zaměřený na Severní Ameriku | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 11.433,2100 13.12.2019 | |
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Akciový fond zaměřený na rozvíjející se trhy ve střední a východní Evropě | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 3.004,0000 13.12.2019 | |
ESPA STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Globální akciový fond s jednotlivými tituly | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 3.362,0800 13.12.2019 | |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Globální akcie v odvětví ochrany životního prostředí | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 4.300,5500 13.12.2019 | |
ESPA STOCK RUSSIA VT AT0000A08EG7 | Akciový fond se zaměřením na Rusko a země Společenství nezávislých států (CIS) | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 234,5500 13.12.2019 | |
ESPA STOCK EUROPE VT AT0000A096P8 | Akciový fond se zaměřením na Evropu | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 4.820,4400 13.12.2019 | |
ESPA STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Globální biotechnologické společnosti především z USA | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 13.702,0400 13.12.2019 | |
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS VT AT0000A10QN3 | Akciový fond se zaměřením na rozvíjejíci se trhy | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 5.508,7900 13.12.2019 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL CZK VT AT0000A1AW14 | Globální akciový fond se zaměřením na společensky odpovědné firmy. | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 130,7600 13.12.2019 | |
ESPA STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Globální společnosti v komoditním sektoru | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 3.149,9900 13.12.2019 |
Název ISIN | Popis produktu | Investiční společnost | Typ fondu | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
ČS nemovitostní fond CZ0008472545 | Portfolio komerčních nemovitostí v ČR a dalších zemích střední Evropy | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | CZK | 1,2312 12.12.2019 |
Název produktu ISIN | WKN | Typ | Nákup | Prodej | Datum | Bonusový výnos v % p.a. | Vzdálenost bariéry v % | Cap v % | Splatnost | Quanto (měnové zajištění) | |
Erste Group Bonus certifikát AVAST PLC 04.12.2020 AT0000A2B6J9 | EB0Y9R | Bonus | 997,45 | 1.007,45 | 13.12.2019 16:09 | 6,28% | 39,10% | 108,51% | 04.12.2020 | ne |
Název produktu ISIN | WKN | Nákup | Prodej | Datum | Long/ Short | Páka/Leverage | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Vzdálenost knock out ceny v % | Splatnost | Měna | |
Erste Group Turbo long DAX INDEX Otevřený AT0000A2BSM1 | EB0ZFT | 660,51 | 663,51 | 13.12.2019 16:19 | long | 5,10 | 10.750,0000 | 11.000,0000 | 17,19% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short GOLD Otevřený AT0000A2BSN9 | EB0ZFU | 504,41 | 512,41 | 13.12.2019 16:19 | short | 6,59 | 1.690,0000 | 1.640,0000 | 11,14% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo long WTI LIGHT SWEET Otevřený AT0000A2BSP4 | EB0ZFV | 341,80 | 345,80 | 13.12.2019 16:19 | long | 3,98 | 45,0000 | 46,0000 | 23,42% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short WTI LIGHT SWEET Otevřený AT0000A2BSQ2 | EB0ZFW | 228,40 | 232,40 | 13.12.2019 16:19 | short | 5,92 | 70,0000 | 68,0000 | 13,20% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo long VOLKSWAGEN VZ Otevřený AT0000A2BSR0 | EB0ZFX | 112,01 | 113,01 | 13.12.2019 16:19 | long | 4,13 | 142,0000 | 144,0000 | 21,44% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short VOLKSWAGEN VZ Otevřený AT0000A2BSS8 | EB0ZFY | 35,21 | 36,21 | 13.12.2019 16:19 | short | 12,90 | 200,0000 | 195,0000 | 6,38% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo long EUR/CZK 15.12.2020 AT0000A2BST6 | EB0ZFZ | 12,40 | 12,90 | 13.12.2019 16:19 | long | 19,75 | 24,6000 | 24,8000 | 2,65% | 15.12.2020 | CZK | |
Erste Group Turbo short EUR/CZK 15.12.2020 AT0000A2BSU4 | EB0ZF0 | 10,41 | 10,91 | 13.12.2019 16:19 | short | 23,35 | 27,0000 | 26,8000 | 5,20% | 15.12.2020 | CZK |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění