Název ISIN | Podkladové aktivum | Typ dluhopisu | Nákup | Prodej | Datum | Styl kuponu Aktuální kupon | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 6 AT0000A2EHD7 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 112,63 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | ![]() |
Prémiový dluhopis EURCZK 5 DE000CS8E101 | EURO / CZECH KORUNA (EUR/CZK) | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | - | - | - - | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír TECHNOLOGY AUTOCALL XS2390087042 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 81,04 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 13 AT0000A1X4A8 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 94,08 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | ![]() |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 9 AT0000A2RXD6 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 81,41 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis MULTI 15 XS2174690664 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 82,30 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír BEST ENTRY 2 XS2314223582 | EURO STOXX 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 89,23 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis MULTI 11 AT0000A28S82 | Index Solactive ERSTE Multi Asset Index 35 VC | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 97,54 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | ![]() |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 6 AT0000A2Q7S1 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 82,94 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír 3,4 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 9 XS1902039210 | EURO STOXX 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 89,02 | - | 19.08.2022 00:00:00 | fixní 3,400% | |
Prémiový dluhový cenný papír ENERGY & METALS AUTOCALL XS2467088949 | Koš akcií | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 100,22 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 16 AT0000A2VJH8 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 89,63 | - | 19.08.2022 00:00:00 | fixní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 1 AT0000A2JSU7 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 85,55 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír ARK INNOVATION AUTOCALL DE000CS8EGW1 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 49,96 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 7 XS2396248044 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 96,40 | 100,00 | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 14 AT0000A1XEB0 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 93,40 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | ![]() |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 10 AT0000A2S7B5 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 81,06 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis MULTI 14 XS2174766407 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 82,63 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír CYBER SECURITY AUTOCALL XS2334701716 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 91,74 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis MULTI 12 AT0000A29AJ5 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 93,83 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | ![]() |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 7 AT0000A2QM09 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 83,38 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír 3,4 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 8 XS1902121570 | EURO STOXX 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 89,17 | - | 19.08.2022 00:00:00 | fixní 3,400% | |
Prémiový dluhopis ŠANCE 4 AT0000A1KB58 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 96,79 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | ![]() |
Prémiový dluhopis MULTI 6 AT0000A25PM5 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 95,12 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | ![]() |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 17 AT0000A2WUK7 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 89,24 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír EURO STOXX BANKS AUTOCALL DE000CS8EGX9 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 93,83 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír NORDIC AUTOCALL 2 XS2403879054 | Koš akcií | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 84,78 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 15 AT0000A1YHE5 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 90,61 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | ![]() |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 11 AT0000A2SPK5 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 80,49 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis MULTI 16 XS2176145386 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 81,90 | - | 19.08.2022 00:00:00 | variabilní - |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění