Název ISIN | Podkladové aktivum | Typ dluhopisu | Nákup | Prodej | Datum | Styl kuponu Aktuální kupon | |
Prémiový dluhopis MULTI 10 AT0000A28DW4 | Index Solactive ERSTE Multi Asset Index 35 VC | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 98,41 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír BEST ENTRY 3 XS2456737449 | EURO STOXX 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 107,21 | - | 27.01.2023 10:10:00 | fixní - | |
Prémiový dluhový cenný papír 3,4 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 9 XS1902039210 | EURO STOXX 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 95,89 | - | 27.01.2023 10:10:00 | fixní 3,400% | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 5 AT0000A2NPR1 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 85,35 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír TECHNOLOGY AUTOCALL XS2390087042 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 83,37 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | |
Inflation Linked Bond / 2028 XS2558157413 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | - | 100,00 | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier DE000VU0ZUC9 | EURO STOXX BANKS(EUR) | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | - | 100,00 | 27.01.2023 10:10:00 | fixní - | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 6 AT0000A2EHD7 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 111,03 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | ![]() |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 11 AT0000A2SPK5 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 82,29 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír BEST ENTRY 2 XS2314223582 | EURO STOXX 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 100,30 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 17 AT0000A2WUK7 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 91,53 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis ŠANCE 3 AT0000A1HN67 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 105,55 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | ![]() |
Prémiový dluhopis MULTI 14 XS2174766407 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 84,04 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis MULTI 11 AT0000A28S82 | Index Solactive ERSTE Multi Asset Index 35 VC | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 99,20 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír ENERGY & METALS AUTOCALL XS2467088949 | Koš akcií | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 107,35 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír INDUSTRY AUTOCALL DE000CS8C4Q0 | Koš akcií | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 99,45 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír 3,4 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 8 XS1902121570 | EURO STOXX 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 92,69 | - | 27.01.2023 10:10:00 | fixní 3,400% | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 6 AT0000A2Q7S1 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 85,03 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 7 XS2396248044 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 100,07 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 22 AT0000A31LL4 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 98,76 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír S&P 500 AUTOCALL 3 DE000VV8CB53 | S&P 500 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 99,24 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 1 AT0000A2JSU7 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 87,87 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis MULTI 16 XS2176145386 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 83,17 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 12 AT0000A2STX0 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 82,67 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír CYBER SECURITY AUTOCALL XS2334701716 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 85,25 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 7 DE000CS8CVE2 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 88,78 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis MULTI 12 AT0000A29AJ5 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 95,17 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | ![]() |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 7 AT0000A2QM09 | - | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 85,46 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír TRANSATLANTIC AUTOCALL XS2004274598 | Koš indexů | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 97,08 | - | 27.01.2023 10:10:00 | fixní 4,000% | |
Prémiový dluhopis MULTI 6 AT0000A25PM5 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 97,64 | - | 27.01.2023 10:10:00 | variabilní - | ![]() |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění