Název ISIN | Podkladové aktivum | Typ dluhopisu | Nákup | Prodej | Datum | Splatnost Výnos do splatnosti | Styl kuponu Aktuální kupon | |
Prémiový dluhový cenný papír S&P 500 AUTOCALL DE000CS8CXZ3 | S&P 500 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 100,75 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 06.08.2024 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhopis EURCZK 2 XS1957128835 | EURO / CZECH KORUNA (EUR/CZK) | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 99,90 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 17.05.2022 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 3 AT0000A2BSH1 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 95,98 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 15.01.2024 - | variabilní 0,000% | ![]() |
PDCP PROFIT 6 AT0000A1LM47 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 93,17 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 16.08.2021 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 16 AT0000A1Z0T4 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 94,06 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 04.01.2022 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhopis MULTI 14 XS2174766407 | S&P 500 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 90,66 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 06.08.2025 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhový cenný papír 3,3 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 7 XS1853064530 | EURO STOXX 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 98,24 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 16.11.2023 - | fixní 3,300% | |
Prémiový dluhopis MULTI 8 AT0000A278L1 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 100,70 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 17.05.2022 - | variabilní 0,000% | ![]() |
PDCP PROFIT 3 AT0000A1KM06 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 102,39 | - | 04.03.2021 00:00:00 | 27.04.2021 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír NORDIC AUTOCALL XS2066317087 | Koš akcií | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 108,51 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 31.01.2023 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 3 AT0000A2KV20 | S&P 500 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 90,08 | 92,24 | 04.03.2021 09:59:02 | 17.12.2026 - | variabilní 0,000% | |
PDCP PROFIT 11 AT0000A1VHG6 | STOXX EUROPE SELECT 50 (EUR) | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 92,44 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 06.06.2022 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 DE000CS8CYL1 | Koš akcií | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 96,53 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 12.09.2023 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhový cenný papír MULTI 1 AT0000A21M02 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 100,42 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 02.08.2022 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír ZLATO & EURO STOXX 50 XS1582782352 | Zlato a EURO STOXX 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 109,18 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 28.07.2021 - | fixní 0,000% | |
Prémiový dluhový cenný papír MULTI 4 AT0000A23TT7 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 103,45 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 30.11.2021 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhopis ŠANCE 1 AT0000A1H3J1 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 100,65 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 03.01.2023 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír 3,75 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 11 XS1968455854 | EURO STOXX 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 96,57 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 19.06.2024 - | fixní 3,750% | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 4 AT0000A2CEC0 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 95,16 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 04.03.2024 - | variabilní 0,000% | ![]() |
PDCP PROFIT 7 AT0000A1NUQ5 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 94,50 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 12.11.2021 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhopis MULTI 16 XS2176145386 | S&P 500 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 90,11 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 29.09.2025 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhový cenný papír 2,8 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 3 AT0000A1Z5H8 | EURO STOXX 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 97,71 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 07.12.2022 - | fixní 2,800% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 5 XS1879271705 | BRENT CRUDE OIL SPOT | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 104,36 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 17.07.2023 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhopis MULTI 9 AT0000A282E8 | Index Solactive ERSTE Multi Asset Index 35 VC | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 100,98 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 15.06.2023 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhopis ŠANCE 5 AT0000A1KTY7 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 100,19 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 22.05.2023 - | variabilní 0,000% | ![]() |
PDCP PROFIT 12 AT0000A1W9L5 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 92,36 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 15.07.2022 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhopis EURCZK 3 XS2107381852 | EURO / CZECH KORUNA (EUR/CZK) | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 97,66 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 21.02.2023 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 4 AT0000A2MHF5 | S&P 500 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 92,41 | 94,40 | 04.03.2021 09:59:02 | 09.02.2026 - | variabilní 0,000% | |
Prémiový dluhopis ŠANCE 2 AT0000A1HEQ1 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 100,65 | - | 04.03.2021 09:59:02 | 03.01.2023 - | variabilní 0,000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír ROBOTICS AUTOCALL 2 DE000CS8EBX0 | Equity basket | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 106,34 | - | 04.03.2021 00:00:00 | 18.04.2023 - | variabilní 0,000% |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění