Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
EUR/USD AT0000A2V2Q9 | EB05XQ | short | 1,2091 | 1,2041 | Otevřený | 8,11 | CZK | 29,15 | 29,65 | 06.02.2023 14:06 | |
LUFTHANSA AT0000A2GKF1 | EB004R | long | 3,4794 | 4,1931 | Otevřený | 1,55 | CZK | 21,00 | 21,10 | 06.02.2023 14:05 | ![]() |
DEUTSCHE BANK AT0000A2EHX5 | EB00MM | long | 3,6537 | 4,1537 | Otevřený | 1,47 | CZK | 18,30 | 18,40 | 06.02.2023 14:06 | ![]() |
COMMERZBANK AT0000A2MMM1 | EB03SQ | long | 4,1547 | 4,6547 | Otevřený | 1,68 | CZK | 14,19 | 14,29 | 06.02.2023 14:05 | |
DEUTSCHE BANK AT0000A2KPQ9 | EB02DM | long | 5,2056 | 5,7056 | Otevřený | 1,84 | CZK | 14,60 | 14,70 | 06.02.2023 14:06 | |
RWE AT0000A1PUW8 | EB0T41 | long | 7,2250 | 7,7010 | Otevřený | 1,21 | CZK | 83,80 | 84,30 | 06.02.2023 14:05 | ![]() |
RAIFFEISEN INT. AT0000A2EMQ9 | EB00MR | long | 7,7599 | 8,7599 | Otevřený | 2,03 | CZK | 17,81 | 17,91 | 06.02.2023 14:01 | ![]() |
VIENNA INS.GROUP AT0000A1KU14 | EB0ST7 | long | 10,3703 | 12,3703 | Otevřený | 1,69 | CZK | 35,00 | 35,16 | 06.02.2023 14:05 | ![]() |
ERSTE GROUP AT0000A19L56 | EB0M5D | long | 10,4277 | 11,4277 | Otevřený | 1,42 | CZK | 58,21 | 58,37 | 06.02.2023 14:05 | ![]() |
INFINEON AT0000A2GKE4 | EB004Q | long | 11,5387 | 12,5387 | Otevřený | 1,47 | CZK | 58,57 | 58,82 | 06.02.2023 14:06 | ![]() |
HENRY HUB N. GAS AT0000A2Y9S7 | EB08GA | short | 11,9562 | 11,4562 | Otevřený | 0,26 | CZK | 210,48 | 211,08 | 06.02.2023 14:06 | |
COMMERZBANK AT0000A20HK7 | EB0WF2 | short | 12,6571 | 12,1571 | Otevřený | 3,87 | CZK | 6,12 | 6,22 | 06.02.2023 14:00 | ![]() |
ERSTE GROUP AT0000A2J4P3 | EB010C | long | 13,7952 | 14,7952 | Otevřený | 1,65 | CZK | 50,18 | 50,34 | 06.02.2023 14:05 | |
LUFTHANSA AT0000A28EC4 | EB0YJ7 | short | 14,2803 | 13,9235 | Otevřený | 2,14 | CZK | 15,10 | 15,20 | 06.02.2023 14:05 | ![]() |
SILVER Future AT0000A2GLE2 | EB004W | long | 14,6103 | 15,6103 | Otevřený | 2,53 | CZK | 173,40 | 174,41 | 06.02.2023 14:06 | ![]() |
DEUTSCHE BANK AT0000A1QPJ3 | EB0UDD | short | 15,5613 | 15,1150 | Otevřený | 2,64 | CZK | 11,32 | 11,42 | 06.02.2023 14:06 | ![]() |
INFINEON AT0000A2L633 | EB03G2 | long | 19,9307 | 20,9307 | Otevřený | 2,22 | CZK | 38,56 | 38,81 | 06.02.2023 14:06 | |
ERSTE GROUP AT0000A321X4 | EB1DL1 | long | 22,1825 | 24,1825 | Otevřený | 2,73 | CZK | 30,18 | 30,34 | 06.02.2023 14:05 | |
EUR/CZK AT0000A32KJ8 | EB1DWQ | long | 23,0000 | 23,2000 | Otevřený | - | CZK | - | - | - - | |
OMV AT0000A2N449 | EB03SX | long | 24,5529 | 26,5529 | Otevřený | 2,26 | CZK | 45,75 | 46,01 | 06.02.2023 14:05 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění