Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
EUR/CZK AT0000A2EHS5 | EB00MH | short | 29,2000 | 29,0000 | 06.04.2021 | 8,67 | CZK | 29,15 | 30,15 | 15.01.2021 16:19 | ![]() |
EUR/CZK AT0000A2EHT3 | EB00MG | short | 28,4000 | 28,2000 | 06.04.2021 | 11,80 | CZK | 21,15 | 22,15 | 15.01.2021 16:19 | ![]() |
USD/CZK AT0000A2GLD4 | EB004V | short | 26,7000 | 26,5000 | 01.06.2021 | 4,25 | CZK | 49,94 | 50,94 | 15.01.2021 16:19 | ![]() |
EUR/USD AT0000A2GLB8 | EB004T | long | 1,0650 | 1,0700 | 01.06.2021 | 8,05 | CZK | 31,47 | 32,47 | 15.01.2021 16:19 | ![]() |
GBP/CZK AT0000A2GLC6 | EB004U | short | 32,2000 | 32,0000 | 01.06.2021 | 10,48 | CZK | 27,08 | 28,08 | 15.01.2021 16:19 | ![]() |
BMW AT0000A2GKD6 | EB004P | long | 37,6301 | 38,6301 | Otevřený | 2,21 | CZK | 81,74 | 82,25 | 15.01.2021 16:19 | ![]() |
INFINEON AT0000A2GKE4 | EB004Q | long | 11,1873 | 12,1873 | Otevřený | 1,49 | CZK | 58,67 | 58,93 | 15.01.2021 16:19 | ![]() |
LUFTHANSA AT0000A2GKF1 | EB004R | long | 4,5763 | 5,5763 | Otevřený | 1,79 | CZK | 15,12 | 15,37 | 15.01.2021 16:19 | ![]() |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2GKA2 | EB004L | long | 16,1226 | 17,1226 | Otevřený | 1,44 | CZK | 784,52 | 788,53 | 15.01.2021 16:19 | ![]() |
RAIFFEISEN INT. AT0000A2EMQ9 | EB00MR | long | 8,1625 | 9,1625 | Otevřený | 1,89 | CZK | 23,48 | 23,73 | 15.01.2021 16:19 | ![]() |
KOMERCNI BANKA AT0000A2EHW7 | EB00ML | long | 379,3370 | 419,3370 | Otevřený | 2,13 | CZK | 32,38 | 32,89 | 15.01.2021 16:09 | ![]() |
DAX INDEX AT0000A2EHU1 | EB00MJ | long | 7.304,6247 | 7.554,6247 | Otevřený | 2,14 | CZK | 1.682,39 | 1.685,40 | 15.01.2021 16:19 | ![]() |
DEUTSCHE BANK AT0000A2EHX5 | EB00MM | long | 3,5729 | 4,0729 | Otevřený | 1,56 | CZK | 15,87 | 16,12 | 15.01.2021 16:19 | ![]() |
CEZ AT0000A2EMM8 | EB00MN | long | 255,7429 | 305,7429 | Otevřený | 1,86 | CZK | 28,84 | 29,09 | 15.01.2021 16:09 | ![]() |
MONETA MONEY BNK AT0000A2EMN6 | EB00MP | long | 37,9101 | 42,9101 | Otevřený | 2,10 | CZK | 33,31 | 33,81 | 15.01.2021 16:08 | ![]() |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2EMR7 | EB00MS | long | 69,8563 | 72,8563 | Otevřený | 1,85 | CZK | 213,23 | 214,23 | 15.01.2021 16:19 | ![]() |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2GLF9 | EB004X | long | 21,2107 | 22,2107 | Otevřený | 1,67 | CZK | 674,34 | 678,34 | 15.01.2021 16:19 | ![]() |
DAX INDEX AT0000A2KPU1 | EB02DR | long | 9.311,5250 | 9.561,5250 | Otevřený | 3,11 | CZK | 1.156,83 | 1.159,84 | 15.01.2021 16:19 | |
SAP AT0000A2KPT3 | EB02DQ | short | 163,6643 | 158,6643 | Otevřený | 1,69 | CZK | 158,78 | 159,78 | 15.01.2021 16:19 | |
AVAST PLC AT0000A2L609 | EB03GZ | long | 90,3838 | 110,3838 | Otevřený | 2,24 | CZK | 6,80 | 7,06 | 15.01.2021 16:08 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění