Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
ERSTE GROUP AT0000A19L56 | EB0M5D | long | 10,4277 | 11,4277 | Otevřený | 1,42 | CZK | 58,10 | 58,26 | 06.02.2023 13:28 | ![]() |
GOLD Future AT0000A2WC60 | EB06NG | short | 2.197,9530 | 2.147,9530 | Otevřený | 5,29 | CZK | 691,92 | 697,93 | 06.02.2023 13:28 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2SPB4 | EB040G | short | 220,8258 | 216,5238 | Otevřený | 1,43 | CZK | 251,28 | 252,29 | 06.02.2023 13:28 | |
MONETA MONEY BNK AT0000A2SPD0 | EB040J | long | 65,9498 | 70,9498 | Otevřený | 4,79 | CZK | 16,95 | 17,25 | 06.02.2023 13:07 | |
E-mini S&P 500 AT0000A2SPF5 | EB040L | short | 4.907,6824 | 4.807,6824 | Otevřený | 5,19 | CZK | 175,09 | 176,00 | 06.02.2023 13:28 | |
EUR/CZK AT0000A2UUR6 | EB05XC | short | 27,6638 | 27,4638 | Otevřený | 6,16 | CZK | 38,19 | 38,69 | 06.02.2023 13:28 | |
OMV AT0000A2UUV8 | EB05XB | short | 57,9722 | 55,9722 | Otevřený | 2,97 | CZK | 34,63 | 34,89 | 06.02.2023 13:28 | |
EUR/CZK AT0000A2UZC7 | EB05XE | short | 27,0096 | 26,8096 | Otevřený | 7,42 | CZK | 31,65 | 32,15 | 06.02.2023 13:28 | |
ERSTE GROUP AT0000A2UZE3 | EB05XG | short | 45,1923 | 43,1923 | Otevřený | 3,33 | CZK | 24,85 | 25,01 | 06.02.2023 13:26 | |
CEZ AT0000A2UZF0 | EB05XH | long | 673,2304 | 723,2304 | Otevřený | 3,62 | CZK | 25,17 | 25,58 | 06.02.2023 13:15 | |
KOMERCNI BANKA AT0000A2UZJ2 | EB05XL | short | 1.061,5189 | 1.015,2995 | Otevřený | 2,24 | CZK | 35,32 | 35,57 | 06.02.2023 13:27 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2UZL8 | EB05XN | long | 45,0990 | 47,0990 | Otevřený | 2,55 | CZK | 635,58 | 640,58 | 06.02.2023 13:28 | |
EUR/USD AT0000A2V2Q9 | EB05XQ | short | 1,2091 | 1,2041 | Otevřený | 8,01 | CZK | 29,22 | 29,72 | 06.02.2023 13:28 | |
BMW AT0000A2V2S5 | EB05XS | short | 111,2933 | 106,2933 | Otevřený | 6,58 | CZK | 34,76 | 35,26 | 06.02.2023 13:28 | |
ADIDAS AT0000A2VBG7 | EB055Y | short | 313,8608 | 293,8608 | Otevřený | 0,97 | CZK | 377,96 | 378,96 | 06.02.2023 13:28 | |
MERCEDES-BENZ AG AT0000A2VBH5 | EB055Z | short | 81,9178 | 78,9178 | Otevřený | 6,49 | CZK | 25,54 | 26,04 | 06.02.2023 13:28 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2WC94 | EB06NJ | short | 121,7227 | 116,7227 | Otevřený | 1,52 | CZK | 1.062,13 | 1.067,13 | 06.02.2023 13:28 | |
DAX INDEX AT0000A2RAY0 | EB04PL | short | 17.326,4333 | 17.076,4333 | Otevřený | 7,59 | CZK | 478,09 | 481,10 | 06.02.2023 13:28 | |
CEZ AT0000A2ZV23 | EB0822 | short | 1.367,3225 | 1.317,3225 | Otevřený | 2,06 | CZK | 44,33 | 44,73 | 06.02.2023 13:20 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A32224 | EB1DL6 | short | 104,8800 | 99,8800 | Otevřený | 2,34 | CZK | 689,15 | 694,15 | 06.02.2023 13:28 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění