Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
ERSTE GROUP AT0000A19L56 | EB0M5D | long | 8,2408 | 9,2408 | Otevřený | 1,18 | CZK | 115,75 | 115,90 | 06.12.2024 16:29 | |
HENRY HUB N. GAS AT0000A34D32 | EB1EE1 | short | 5,5459 | 5,3459 | Otevřený | 1,23 | CZK | 59,20 | 59,80 | 06.12.2024 16:29 | |
MONETA MONEY BNK AT0000A39MF7 | EB1F6W | long | 42,4531 | 47,4531 | Otevřený | 1,52 | CZK | 80,20 | 80,50 | 06.12.2024 16:04 | |
KOMERCNI BANKA AT0000A39ME0 | EB1F6U | long | 544,5638 | 594,5638 | Otevřený | 2,73 | CZK | 31,06 | 31,32 | 06.12.2024 16:09 | |
ERSTE GROUP AT0000A39MD2 | EB1F6S | long | 27,1434 | 29,1434 | Otevřený | 2,00 | CZK | 68,33 | 68,48 | 06.12.2024 16:29 | |
DAX INDEX AT0000A39H74 | EB1F6Q | short | 21.367,7502 | 21.117,7502 | Otevřený | 20,56 | CZK | 245,69 | 248,70 | 06.12.2024 16:29 | |
LUFTHANSA AT0000A37B23 | EB1FEE | short | 10,2863 | 9,7863 | Otevřený | 1,82 | CZK | 9,06 | 9,17 | 06.12.2024 16:29 | |
E-mini S&P 500 AT0000A37B07 | EB1FEC | long | 4.186,9638 | 4.286,9638 | Otevřený | 3,15 | CZK | 457,95 | 458,85 | 06.12.2024 16:29 | |
RWE AT0000A372S7 | EB1FD9 | short | 46,4088 | 44,4088 | Otevřený | 1,93 | CZK | 39,45 | 39,96 | 06.12.2024 16:29 | |
EUR/CZK AT0000A372P3 | EB1FD6 | long | 24,1762 | 24,3762 | Otevřený | 24,93 | CZK | 9,55 | 10,05 | 06.12.2024 16:24 | |
MERCEDES-BENZ AG AT0000A36JY0 | EB1EYT | short | 84,5337 | 81,5337 | Otevřený | 1,73 | CZK | 77,46 | 77,97 | 06.12.2024 16:29 | |
LUFTHANSA AT0000A34D16 | EB1EE5 | short | 12,3441 | 11,8441 | Otevřený | 1,17 | CZK | 14,23 | 14,34 | 06.12.2024 16:29 | |
E-mini S&P 500 AT0000A3BJQ9 | EB1K7C | short | 6.328,4954 | 6.228,4954 | Otevřený | 26,77 | CZK | 53,09 | 54,00 | 06.12.2024 16:29 | |
CEZ AT0000A338F5 | EB1D8B | short | 1.167,8013 | 1.117,8013 | Otevřený | 4,01 | CZK | 23,05 | 23,46 | 06.12.2024 16:03 | |
SILVER Future AT0000A338C2 | EB1D78 | long | 20,2273 | 21,2273 | Otevřený | 2,73 | CZK | 272,02 | 273,03 | 06.12.2024 16:29 | |
E-mini S&P 500 AT0000A338B4 | EB1D77 | long | 3.928,6781 | 4.028,6781 | Otevřený | 2,78 | CZK | 519,36 | 520,26 | 06.12.2024 16:29 | |
BMW AT0000A331J2 | EB1D1X | short | 116,9522 | 111,9522 | Otevřený | 1,92 | CZK | 100,54 | 101,05 | 06.12.2024 16:29 | |
DAX INDEX AT0000A331E3 | EB1D1T | long | 12.681,2220 | 12.931,2220 | Otevřený | 2,63 | CZK | 1.940,1899 | 1.943,1899 | 06.12.2024 16:29 | |
PRO SIEBENSAT1 AT0000A33099 | EB1D1S | short | 12,5501 | 11,5501 | Otevřený | 0,75 | CZK | 17,95 | 18,21 | 06.12.2024 16:29 | |
BASF AT0000A33081 | EB1D1R | short | 55,8948 | 53,8948 | Otevřený | 3,62 | CZK | 29,99 | 30,49 | 06.12.2024 16:29 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění