Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
EUR/CZK AT0000A32KJ8 | EB1DWQ | long | 23,0000 | 23,2000 | Otevřený | - | CZK | - | - | - - | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A32216 | EB1DL5 | long | 57,6375 | 60,6375 | Otevřený | - | CZK | 363,93 | 368,94 | 06.02.2023 13:58 | |
SAP AT0000A321Y2 | EB1DL2 | long | 73,6051 | 78,6051 | Otevřený | - | CZK | 90,89 | 91,89 | 06.02.2023 13:58 | |
HENRY HUB N. GAS AT0000A2Y9S7 | EB08GA | short | 11,9562 | 11,4562 | Otevřený | 0,26 | CZK | 210,75 | 211,35 | 06.02.2023 13:58 | |
ADIDAS AT0000A2SP95 | EB040E | short | 390,4979 | 340,4979 | Otevřený | 0,67 | CZK | 558,34 | 559,35 | 06.02.2023 13:58 | |
ADIDAS AT0000A2VBG7 | EB055Y | short | 313,8608 | 293,8608 | Otevřený | 0,99 | CZK | 375,59 | 376,59 | 06.02.2023 13:58 | |
RAIFFEISEN INT. AT0000A20HP6 | EB0WF6 | short | 29,1165 | 28,1165 | Otevřený | 1,09 | CZK | 33,11 | 33,22 | 06.02.2023 13:58 | ![]() |
CEZ AT0000A1KJZ5 | EB0SNZ | long | 93,9319 | 133,9319 | Otevřený | 1,11 | CZK | 83,40 | 83,81 | 06.02.2023 13:46 | ![]() |
CEZ AT0000A1KC73 | EB0SGV | long | 136,0561 | 176,0561 | Otevřený | 1,16 | CZK | 79,19 | 79,59 | 06.02.2023 13:46 | ![]() |
RWE AT0000A1PUW8 | EB0T41 | long | 7,2250 | 7,7010 | Otevřený | 1,21 | CZK | 83,84 | 84,35 | 06.02.2023 13:58 | ![]() |
CEZ AT0000A2EMM8 | EB00MN | long | 195,6667 | 245,6667 | Otevřený | 1,26 | CZK | 73,23 | 73,63 | 06.02.2023 13:46 | ![]() |
ERSTE GROUP AT0000A19L56 | EB0M5D | long | 10,4277 | 11,4277 | Otevřený | 1,42 | CZK | 58,23 | 58,39 | 06.02.2023 13:58 | ![]() |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2SPB4 | EB040G | short | 220,8258 | 216,5238 | Otevřený | 1,43 | CZK | 251,17 | 252,18 | 06.02.2023 13:58 | |
INFINEON AT0000A2GKE4 | EB004Q | long | 11,5387 | 12,5387 | Otevřený | 1,47 | CZK | 58,53 | 58,79 | 06.02.2023 13:58 | ![]() |
DEUTSCHE BANK AT0000A2EHX5 | EB00MM | long | 3,6537 | 4,1537 | Otevřený | 1,47 | CZK | 18,25 | 18,36 | 06.02.2023 13:58 | ![]() |
CEZ AT0000A2N423 | EB03SV | long | 327,1780 | 377,1780 | Otevřený | 1,53 | CZK | 60,08 | 60,48 | 06.02.2023 13:46 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2WC94 | EB06NJ | short | 121,7227 | 116,7227 | Otevřený | 1,54 | CZK | 1.055,40 | 1.060,41 | 06.02.2023 13:58 | |
BMW AT0000A2GKD6 | EB004P | long | 34,2049 | 35,2049 | Otevřený | 1,54 | CZK | 149,17 | 149,68 | 06.02.2023 13:58 | ![]() |
LUFTHANSA AT0000A2GKF1 | EB004R | long | 3,4794 | 4,1931 | Otevřený | 1,55 | CZK | 20,99 | 21,09 | 06.02.2023 13:58 | ![]() |
ERSTE GROUP AT0000A2J4P3 | EB010C | long | 13,7952 | 14,7952 | Otevřený | 1,65 | CZK | 50,20 | 50,36 | 06.02.2023 13:58 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění