Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
HENRY HUB N. GAS AT0000A2Y9S7 | EB08GA | short | 13,0853 | 12,5853 | Otevřený | 0,25 | CZK | 233,95 | 234,55 | 06.12.2023 16:29 | |
PRO SIEBENSAT1 AT0000A33099 | EB1D1S | short | 12,5170 | 11,5170 | Otevřený | 0,88 | CZK | 15,97 | 16,47 | 06.12.2023 16:29 | |
ADIDAS AT0000A2SP95 | EB040E | short | 391,8157 | 341,8157 | Otevřený | 1,01 | CZK | 472,08 | 473,09 | 06.12.2023 16:29 | |
CEZ AT0000A2EMM8 | EB00MN | long | 76,8201 | 126,8201 | Otevřený | 1,08 | CZK | 91,26 | 91,67 | 06.12.2023 16:09 | ![]() |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2SPB4 | EB040G | short | 213,1644 | 208,8624 | Otevřený | 1,15 | CZK | 279,72 | 280,73 | 06.12.2023 16:29 | |
RWE AT0000A1PUW8 | EB0T41 | long | 6,9453 | 7,4213 | Otevřený | 1,20 | CZK | 85,57 | 86,08 | 06.12.2023 16:29 | ![]() |
RAIFFEISEN INT. AT0000A20HP6 | EB0WF6 | short | 28,4670 | 27,4670 | Otevřený | 1,21 | CZK | 31,23 | 31,33 | 06.12.2023 16:29 | ![]() |
CEZ AT0000A2N423 | EB03SV | long | 220,3444 | 270,3444 | Otevřený | 1,28 | CZK | 76,91 | 77,32 | 06.12.2023 16:09 | |
ERSTE GROUP AT0000A19L56 | EB0M5D | long | 9,5889 | 10,5889 | Otevřený | 1,34 | CZK | 67,02 | 67,18 | 06.12.2023 16:29 | ![]() |
BMW AT0000A2GKD6 | EB004P | long | 29,6355 | 30,6355 | Otevřený | 1,42 | CZK | 169,01 | 169,51 | 06.12.2023 16:29 | ![]() |
DEUTSCHE BANK AT0000A2EHX5 | EB00MM | long | 3,6320 | 4,1320 | Otevřený | 1,44 | CZK | 19,60 | 19,71 | 06.12.2023 16:29 | ![]() |
LUFTHANSA AT0000A28EC4 | EB0YJ7 | short | 14,3545 | 13,9977 | Otevřený | 1,46 | CZK | 19,86 | 19,96 | 06.12.2023 16:29 | ![]() |
MONETA MONEY BNK AT0000A2EMN6 | EB00MP | long | 29,3056 | 34,3056 | Otevřený | 1,47 | CZK | 61,69 | 61,99 | 06.12.2023 15:58 | ![]() |
INFINEON AT0000A2GKE4 | EB004Q | long | 11,9462 | 12,9462 | Otevřený | 1,47 | CZK | 60,33 | 60,58 | 06.12.2023 16:29 | ![]() |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2WC94 | EB06NJ | short | 116,9585 | 111,9585 | Otevřený | 1,50 | CZK | 1.041,08 | 1.046,08 | 06.12.2023 16:29 | |
ERSTE GROUP AT0000A2J4P3 | EB010C | long | 13,1480 | 14,1480 | Otevřený | 1,53 | CZK | 58,37 | 58,52 | 06.12.2023 16:28 | |
COMMERZBANK AT0000A2MMM1 | EB03SQ | long | 4,2385 | 4,7385 | Otevřený | 1,56 | CZK | 17,70 | 17,80 | 06.12.2023 16:28 | |
VIENNA INS.GROUP AT0000A1KU14 | EB0ST7 | long | 9,9826 | 11,9826 | Otevřený | 1,60 | CZK | 39,54 | 39,70 | 06.12.2023 16:29 | ![]() |
ADIDAS AT0000A2VBG7 | EB055Y | short | 314,7818 | 294,7818 | Otevřený | 1,67 | CZK | 284,82 | 285,82 | 06.12.2023 16:29 | |
HENRY HUB N. GAS AT0000A34D32 | EB1EE1 | short | 4,1990 | 3,9990 | Otevřený | 1,69 | CZK | 33,70 | 34,30 | 06.12.2023 16:29 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění