Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
EUR/USD AT0000A2V2Q9 | EB05XQ | short | 1,2091 | 1,2041 | Otevřený | 7,94 | CZK | 29,39 | 29,89 | 06.02.2023 12:54 | |
DEUTSCHE BANK AT0000A2EHX5 | EB00MM | long | 3,6537 | 4,1537 | Otevřený | 1,47 | CZK | 18,21 | 18,32 | 06.02.2023 12:54 | ![]() |
LUFTHANSA AT0000A2GKF1 | EB004R | long | 3,4794 | 4,1931 | Otevřený | 1,55 | CZK | 20,90 | 21,01 | 06.02.2023 12:54 | ![]() |
COMMERZBANK AT0000A2MMM1 | EB03SQ | long | 4,1547 | 4,6547 | Otevřený | 1,68 | CZK | 14,11 | 14,22 | 06.02.2023 12:54 | |
DEUTSCHE BANK AT0000A2KPQ9 | EB02DM | long | 5,2056 | 5,7056 | Otevřený | 1,84 | CZK | 14,51 | 14,61 | 06.02.2023 12:54 | |
RWE AT0000A1PUW8 | EB0T41 | long | 7,2250 | 7,7010 | Otevřený | 1,21 | CZK | 83,19 | 83,70 | 06.02.2023 12:54 | ![]() |
RAIFFEISEN INT. AT0000A2EMQ9 | EB00MR | long | 7,7599 | 8,7599 | Otevřený | 2,04 | CZK | 17,64 | 17,75 | 06.02.2023 12:54 | ![]() |
ERSTE GROUP AT0000A19L56 | EB0M5D | long | 10,4277 | 11,4277 | Otevřený | 1,42 | CZK | 58,07 | 58,22 | 06.02.2023 12:54 | ![]() |
HENRY HUB N. GAS AT0000A2Y9S7 | EB08GA | short | 11,9562 | 11,4562 | Otevřený | 0,25 | CZK | 211,75 | 212,35 | 06.02.2023 12:54 | |
COMMERZBANK AT0000A20HK7 | EB0WF2 | short | 12,6571 | 12,1571 | Otevřený | 3,84 | CZK | 6,19 | 6,29 | 06.02.2023 12:54 | ![]() |
VIENNA INS.GROUP AT0000A1KU14 | EB0ST7 | long | 10,3703 | 12,3703 | Otevřený | 1,69 | CZK | 35,12 | 35,28 | 06.02.2023 12:54 | ![]() |
INFINEON AT0000A2GKE4 | EB004Q | long | 11,5387 | 12,5387 | Otevřený | 1,47 | CZK | 57,56 | 57,82 | 06.02.2023 12:54 | ![]() |
LUFTHANSA AT0000A28EC4 | EB0YJ7 | short | 14,2803 | 13,9235 | Otevřený | 2,12 | CZK | 15,19 | 15,29 | 06.02.2023 12:53 | ![]() |
ERSTE GROUP AT0000A2J4P3 | EB010C | long | 13,7952 | 14,7952 | Otevřený | 1,65 | CZK | 50,04 | 50,19 | 06.02.2023 12:54 | |
DEUTSCHE BANK AT0000A1QPJ3 | EB0UDD | short | 15,5613 | 15,1150 | Otevřený | 2,64 | CZK | 11,41 | 11,52 | 06.02.2023 12:55 | ![]() |
SILVER Future AT0000A2GLE2 | EB004W | long | 14,6103 | 15,6103 | Otevřený | 2,55 | CZK | 172,91 | 173,91 | 06.02.2023 12:54 | ![]() |
INFINEON AT0000A2L633 | EB03G2 | long | 19,9307 | 20,9307 | Otevřený | 2,26 | CZK | 37,55 | 37,81 | 06.02.2023 12:54 | |
EUR/CZK AT0000A32KJ8 | EB1DWQ | long | 23,0000 | 23,2000 | Otevřený | - | CZK | - | - | - - | |
ERSTE GROUP AT0000A321X4 | EB1DL1 | long | 22,1825 | 24,1825 | Otevřený | 2,74 | CZK | 30,04 | 30,19 | 06.02.2023 12:54 | |
OMV AT0000A2N449 | EB03SX | long | 24,5529 | 26,5529 | Otevřený | 2,28 | CZK | 45,13 | 45,39 | 06.02.2023 12:54 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění