Název produktu ISIN | WKN | Nákup | Prodej | Datum | Long/ Short | Páka/Leverage | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Vzdálenost knock out ceny v % | Splatnost | Měna | |
Erste Group Turbo short DEUTSCHE BANK Otevřený AT0000A34D08 | EB1EE4 | 7,87 | 7,97 | 30.05.2023 16:29 | short | 2,87 | 13,0000 | 12,5000 | 29,59% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short LUFTHANSA Otevřený AT0000A34D16 | EB1EE5 | 7,78 | 7,88 | 30.05.2023 16:29 | short | 2,77 | 12,5000 | 12,0000 | 30,18% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short GOLD Future Otevřený AT0000A34D24 | EB1EE0 | 1.088,95 | 1.094,95 | 30.05.2023 16:29 | short | 3,99 | 2.468,6000 | 2.418,6000 | 22,29% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short HENRY HUB N. GAS Otevřený AT0000A34D32 | EB1EE1 | 22,94 | 23,54 | 30.05.2023 16:29 | short | 2,17 | 3,3620 | 3,1620 | 36,88% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short SILVER Future Otevřený AT0000A34D40 | EB1EE2 | 213,64 | 214,64 | 30.05.2023 16:29 | short | 2,40 | 33,0000 | 32,0000 | 37,34% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short EUR/CZK Otevřený AT0000A34D65 | EB1EEZ | 12,73 | 13,23 | 30.05.2023 16:29 | short | 17,86 | 25,0000 | 24,8000 | 4,93% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short WTI LIGHT SWEET Otevřený AT0000A34D81 | EB1EE6 | 486,46 | 491,47 | 30.05.2023 16:29 | short | 3,13 | 92,0000 | 89,0000 | 27,60% | Otevřený | CZK |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění