Název produktu ISIN | WKN | Nákup | Prodej | Datum | Long/ Short | Páka/Leverage | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Vzdálenost knock out ceny v % | Splatnost | Měna | |
Erste Group Turbo long ADIDAS Otevřený AT0000A2MML3 | EB03SP | 130,73 | 131,23 | 19.01.2021 10:30 | long | 5,98 | 245,0000 | 250,0000 | 14,99% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo long COMMERZBANK Otevřený AT0000A2MMM1 | EB03SQ | 5,04 | 5,29 | 19.01.2021 10:30 | long | 2,84 | 3,9000 | 4,4000 | 25,12% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short COMMERZBANK Otevřený AT0000A2MMN9 | EB03SR | 2,81 | 3,07 | 19.01.2021 10:30 | short | 5,22 | 6,9000 | 6,4000 | 8,92% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo long SILVER Future Otevřený AT0000A2MMQ2 | EB03SS | 94,09 | 97,09 | 19.01.2021 10:30 | long | 5,67 | 21,0000 | 22,0000 | 13,13% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short WTI LIGHT SWEET Otevřený AT0000A2MMR0 | EB03ST | 218,39 | 222,40 | 19.01.2021 10:30 | short | 5,14 | 62,5000 | 60,0000 | 14,35% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo long DAX INDEX Otevřený AT0000A2MMS8 | EB03SU | 618,87 | 621,88 | 19.01.2021 10:30 | long | 5,81 | 11.500,0000 | 12.000,0000 | 13,53% | Otevřený | CZK |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění