Název produktu ISIN | WKN | Nákup | Prodej | Datum | Long/ Short | Páka/Leverage | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Vzdálenost knock out ceny v % | Splatnost | Měna | |
Erste Group Turbo long EUR/CZK Otevřený AT0000A372P3 | EB1FD6 | 15,72 | 16,22 | 25.09.2023 16:29 | long | 15,00 | 22,8000 | 23,0000 | 5,45% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo long RWE Otevřený AT0000A372Q1 | EB1FD7 | 16,67 | 17,18 | 25.09.2023 16:29 | long | 5,07 | 29,0000 | 30,0000 | 16,27% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short RAIFFEISEN INT. Otevřený AT0000A372R9 | EB1FD8 | 12,53 | 12,63 | 25.09.2023 16:29 | short | 2,48 | 18,0000 | 17,0000 | 31,89% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short RWE Otevřený AT0000A372S7 | EB1FD9 | 27,25 | 27,76 | 25.09.2023 16:29 | short | 3,14 | 47,0000 | 45,0000 | 25,59% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short E-mini S&P 500 Otevřený AT0000A372T5 | EB1FEA | 172,19 | 173,09 | 25.09.2023 16:29 | short | 5,79 | 5.100,0000 | 5.000,0000 | 14,67% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo long DAX INDEX Otevřený AT0000A372U3 | EB1FEB | 295,71 | 298,72 | 25.09.2023 16:29 | long | 12,55 | 14.140,0000 | 14.640,0000 | 4,97% | Otevřený | CZK |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění