Název produktu ISIN | WKN | Podkladové aktivum | Splatnost | Měna | Minimální sazba | Základní/nižší sazba | Prémiová/vyšší sazba | Uzamčený výnos | Datum |
Měnový prémiový vklad v USD 03/2022 PVUBRE290323 | - | USD/EUR | 29.03.2023 | USD | 0,40% p.a. | 0,40% p.a. | 1,40% p.a. | 0,86% p.a. 27.03.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 03/2022 PVEBRE290323 | - | CZK/EUR | 29.03.2023 | CZK | 1,75% p.a. | 1,75% p.a. | 4,75% p.a. | 3,27% p.a. 27.03.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 04/2022 PVUDUB270423 | - | USD/EUR | 27.04.2023 | USD | 0,75% p.a. | 0,75% p.a. | 2,25% p.a. | 1,45% p.a. 27.03.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 04/2022 PVEDUB270423 | - | CZK/EUR | 27.04.2023 | CZK | 2,50% p.a. | 2,50% p.a. | 5,00% p.a. | 3,71% p.a. 27.03.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 05/2022 PVUKVE290523 | - | USD/EUR | 29.05.2023 | USD | 1,00% p.a. | 1,00% p.a. | 2,50% p.a. | 1,61% p.a. 27.03.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 05/2022 PVEKVE290523 | - | CZK/EUR | 29.05.2023 | CZK | 2,70% p.a. | 2,70% p.a. | 5,40% p.a. | 3,99% p.a. 27.03.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 06/2022 PVECER280623 | - | CZK/EUR | 28.06.2023 | CZK | 3,00% p.a. | 3,00% p.a. | 6,00% p.a. | 4,33% p.a. 27.03.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 06/2022 PVUCER280623 | - | USD/EUR | 28.06.2023 | USD | 1,75% p.a. | 1,75% p.a. | 2,75% p.a. | 2,14% p.a. 27.03.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 07/2022 PVUCVC270723 | - | USD/EUR | 27.07.2023 | USD | 2,50% p.a. | 2,50% p.a. | 3,50% p.a. | 2,87% p.a. 27.03.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 07/2022 PVECVC270723 | - | CZK/EUR | 27.07.2023 | CZK | 3,50% p.a. | 3,50% p.a. | 7,00% p.a. | 5,08% p.a. 27.03.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 08/2022 PVESRP290823 | - | CZK/EUR | 29.08.2023 | CZK | 4,50% p.a. | 4,50% p.a. | 6,50% p.a. | 5,31% p.a. 27.03.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 08/2022 PVUSRP290823 | - | USD/EUR | 29.08.2023 | USD | 2,75% p.a. | 2,75% p.a. | 3,75% p.a. | 3,09% p.a. 27.03.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 09/2022 PVEZAR270923 | - | CZK/EUR | 27.09.2023 | CZK | 5,00% p.a. | 5,00% p.a. | 6,50% p.a. | 5,52% p.a. 27.03.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 09/2022 PVUZAR270923 | - | USD/EUR | 27.09.2023 | USD | 3,00% p.a. | 3,00% p.a. | 4,00% p.a. | 3,32% p.a. 27.03.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 10/2022 PVERIJ271023 | - | CZK/EUR | 27.10.2023 | CZK | 5,00% p.a. | 5,00% p.a. | 6,50% p.a. | 5,43% p.a. 27.03.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 10/2022 PVURIJ271023 | - | USD/EUR | 27.10.2023 | USD | 3,50% p.a. | 3,50% p.a. | 5,00% p.a. | 3,90% p.a. 27.03.2023 |
Měnový prémiový vklad v EUR 11/2022 PVDLIS281123 | - | USD/EUR | 28.11.2023 | EUR | 1,00% p.a. | 1,00% p.a. | 3,25% p.a. | 1,44% p.a. 27.03.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 11/2022 PVELIS281123 | - | CZK/EUR | 28.11.2023 | CZK | 5,00% p.a. | 5,00% p.a. | 6,50% p.a. | 5,31% p.a. 27.03.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 11/2022 PVULIS281123 | - | USD/EUR | 28.11.2023 | USD | 3,50% p.a. | 3,50% p.a. | 6,50% p.a. | 4,09% p.a. 27.03.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 12/2022 PVUPRO271223 | - | USD/EUR | 27.12.2023 | USD | 4,00% p.a. | 4,00% p.a. | 7,00% p.a. | 4,34% p.a. 27.03.2023 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění