Název produktu ISIN | WKN | Podkladové aktivum | Splatnost | Měna | Minimální sazba | Základní/nižší sazba | Prémiová/vyšší sazba | Uzamčený výnos | Datum |
Měnový prémiový vklad v USD 10/2022 PVURIJ271023 | - | USD/EUR | 27.10.2023 | USD | 3,50% p.a. | 3,50% p.a. | 5,00% p.a. | 4,35% p.a. 02.10.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 10/2022 PVERIJ271023 | - | CZK/EUR | 27.10.2023 | CZK | 5,00% p.a. | 5,00% p.a. | 6,50% p.a. | 5,67% p.a. 02.10.2023 |
Měnový prémiový vklad v EUR 11/2022 PVDLIS281123 | - | USD/EUR | 28.11.2023 | EUR | 1,00% p.a. | 1,00% p.a. | 3,25% p.a. | 2,11% p.a. 02.10.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 11/2022 PVULIS281123 | - | USD/EUR | 28.11.2023 | USD | 3,50% p.a. | 3,50% p.a. | 6,50% p.a. | 4,98% p.a. 02.10.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 11/2022 PVELIS281123 | - | CZK/EUR | 28.11.2023 | CZK | 5,00% p.a. | 5,00% p.a. | 6,50% p.a. | 5,55% p.a. 02.10.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 12/2022 PVEPRO271223 | - | CZK/EUR | 27.12.2023 | CZK | 5,00% p.a. | 5,00% p.a. | 6,50% p.a. | 5,45% p.a. 02.10.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 12/2022 PVUPRO271223 | - | USD/EUR | 27.12.2023 | USD | 4,00% p.a. | 4,00% p.a. | 7,00% p.a. | 5,24% p.a. 02.10.2023 |
Měnový prémiový vklad v EUR 12/2022 PVDPRO271223 | - | USD/EUR | 27.12.2023 | EUR | 1,00% p.a. | 1,00% p.a. | 3,50% p.a. | 2,03% p.a. 02.10.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 01/2023 PVELED290124 | - | CZK/EUR | 29.01.2024 | CZK | 4,50% p.a. | 4,50% p.a. | 6,00% p.a. | 4,85% p.a. 02.10.2023 |
Měnový prémiový vklad v EUR 01/2023 PVDLED290124 | - | USD/EUR | 29.01.2024 | EUR | 1,00% p.a. | 1,00% p.a. | 3,50% p.a. | 1,85% p.a. 02.10.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 01/2023 PVULED290124 | - | USD/EUR | 29.01.2024 | USD | 3,00% p.a. | 3,00% p.a. | 6,00% p.a. | 4,02% p.a. 02.10.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 02/2023 PVUUNO270224 | - | USD/EUR | 27.02.2024 | USD | 3,00% p.a. | 3,00% p.a. | 6,00% p.a. | 3,97% p.a. 02.10.2023 |
Měnový prémiový vklad v EUR 02/2023 PVDUNO270224 | - | USD/EUR | 27.02.2024 | EUR | 1,00% p.a. | 1,00% p.a. | 3,50% p.a. | 1,81% p.a. 02.10.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 02/2023 PVEUNO270224 | - | CZK/EUR | 27.02.2024 | CZK | 4,50% p.a. | 4,50% p.a. | 6,00% p.a. | 4,75% p.a. 02.10.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 03/2023 PVUBRE270324 | - | USD/EUR | 27.03.2024 | USD | 4,00% p.a. | 4,00% p.a. | 7,00% p.a. | 4,81% p.a. 02.10.2023 |
Měnový prémiový vklad v EUR 03/2023 PVDBRE270324 | - | USD/EUR | 27.03.2024 | EUR | 2,00% p.a. | 2,00% p.a. | 4,00% p.a. | 2,54% p.a. 02.10.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 03/2023 PVEBRE270324 | - | CZK/EUR | 27.03.2024 | CZK | 4,50% p.a. | 4,50% p.a. | 6,00% p.a. | 4,74% p.a. 02.10.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 04/2023 PVEDUB260424 | - | CZK/EUR | 26.04.2024 | CZK | 4,25% p.a. | 4,25% p.a. | 6,00% p.a. | 4,42% p.a. 02.10.2023 |
Měnový prémiový vklad v EUR 04/2023 PVDDUB260424 | - | USD/EUR | 26.04.2024 | EUR | 1,75% p.a. | 1,75% p.a. | 3,75% p.a. | 2,13% p.a. 02.10.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 04/2023 PVUDUB260424 | - | USD/EUR | 26.04.2024 | USD | 3,00% p.a. | 3,00% p.a. | 6,00% p.a. | 3,57% p.a. 02.10.2023 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění