Název produktu ISIN | WKN | Podkladové aktivum | Splatnost | Měna | Minimální sazba | Základní/nižší sazba | Prémiová/vyšší sazba | Uzamčený výnos | Datum |
Měnový prémiový vklad v CZK 04/2020 PV0000001304 | - | CZK/EUR | 30.04.2021 | CZK | 0,50% p.a. | 0,50% p.a. | 1,80% p.a. | 0,56% p.a. 15.01.2021 |
Měnový prémiový vklad v CZK 03/2020 PV0000001300 | - | CZK/EUR | 31.03.2021 | CZK | 0,50% p.a. | 0,50% p.a. | 2,70% p.a. | 0,78% p.a. 15.01.2021 |
Měnový prémiový vklad v USD 10/2020 PV0000001316 | - | USD/EUR | 29.10.2021 | USD | 0,05% p.a. | 0,05% p.a. | 0,25% p.a. | 0,05% p.a. 15.01.2021 |
Měnový prémiový vklad v USD 09/2020 PV0000001314 | - | USD/EUR | 30.09.2021 | USD | 0,10% p.a. | 0,10% p.a. | 0,30% p.a. | 0,08% p.a. 15.01.2021 |
Měnový prémiový vklad v USD 01/2021 PV0000001322 | - | USD/EUR | 31.01.2022 | USD | 0,05% p.a. | 0,05% p.a. | 0,25% p.a. | 0,00% p.a. 15.01.2021 |
Měnový prémiový vklad v USD 11/2020 PV0000001318 | - | USD/EUR | 30.11.2021 | USD | 0,05% p.a. | 0,05% p.a. | 0,25% p.a. | 0,03% p.a. 15.01.2021 |
Měnový prémiový vklad v USD 08/2020 PV0000001312 | - | USD/EUR | 31.08.2021 | USD | 0,10% p.a. | 0,10% p.a. | 0,30% p.a. | 0,09% p.a. 15.01.2021 |
Měnový prémiový vklad v USD 12/2020 PV0000001320 | - | USD/EUR | 30.12.2021 | USD | 0,05% p.a. | 0,05% p.a. | 0,25% p.a. | 0,01% p.a. 15.01.2021 |
Měnový prémiový vklad v USD 06/2020 PV0000001308 | - | USD/EUR | 30.06.2021 | USD | 0,10% p.a. | 0,10% p.a. | 0,60% p.a. | 0,24% p.a. 15.01.2021 |
Měnový prémiový vklad v USD 03/2020 PV0000001298 | - | USD/EUR | 31.03.2021 | USD | 1,00% p.a. | 1,00% p.a. | 1,70% p.a. | 1,14% p.a. 15.01.2021 |
Měnový prémiový vklad v USD 02/2020 PV0000001294 | - | USD/EUR | 26.02.2021 | USD | 1,00% p.a. | 1,00% p.a. | 2,00% p.a. | 1,43% p.a. 15.01.2021 |
Měnový prémiový vklad v USD 04/2020 PV0000001302 | - | USD/EUR | 30.04.2021 | USD | 0,40% p.a. | 0,40% p.a. | 0,90% p.a. | 0,53% p.a. 15.01.2021 |
Měnový prémiový vklad v USD 05/2020 PV0000001306 | - | USD/EUR | 28.05.2021 | USD | 0,40% p.a. | 0,40% p.a. | 1,00% p.a. | 0,52% p.a. 15.01.2021 |
Měnový prémiový vklad v USD 01/2020 PV0000001292 | - | USD/EUR | 29.01.2021 | USD | 1,00% p.a. | 1,00% p.a. | 2,00% p.a. | 1,52% p.a. 15.01.2021 |
Měnový prémiový vklad v USD 07/2020 PV0000001310 | - | USD/EUR | 30.07.2021 | USD | 0,10% p.a. | 0,10% p.a. | 0,50% p.a. | 0,16% p.a. 15.01.2021 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění