07.06.2023 14:27:47 | |
---|---|
Cena | |
9,752 EUR | |
Změna | 1,39% (0,13) |
ISIN | DE000CBK1001 |
Symbol | CBK |
Burza | Duesseldorf |
Měna | EUR |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 12.303 EUR |
Benchmark | GERMANY DAX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 9,616 EUR |
Max | 9,752 EUR |
Min | 9,616 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 9,618 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 10,443 EUR |
Objem (kusy) | 750 |
Obchodovaný objem | 7.308,50 |
Počet obchodů | 3 |
Poslední zobchodovaný počet | 500 |
Související Futures | 23 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
04.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
27.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
14.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.03.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
10.03.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 07.06.2023 | 17:35 | 9,824 EUR | 114,63 | 8.070 |
Vienna Stock Exchange | 07.06.2023 | 17:32 | 9,808 EUR | 0,00 | 2 |
Tradegate | 07.06.2023 | 22:26 | 9,838 EUR | 14,07 | 1.580 |
Stuttgart | 07.06.2023 | 21:55 | 9,832 EUR | 0,86 | 216 |
SIX Swiss Exchange | 20.03.2023 | 17:36 | 11,01 CHF | 0,00 | 1 |
Munich | 07.06.2023 | 19:48 | 9,814 EUR | 0,02 | 6 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 07.06.2023 | 17:30 | 9,77 EUR | 0,10 | 1 |
Hanover | 07.06.2023 | 12:22 | 9,716 EUR | 0,00 | 2 |
Hamburg | 07.06.2023 | 17:49 | 9,85 EUR | 0,01 | 4 |
Frankfurt | 07.06.2023 | 21:52 | 9,878 EUR | 0,26 | 26 |
FINRA other OTC Issues | 24.04.2023 | 20:21 | 11,58 USD | 0,01 | 2 |
Euronext Milan MTF Global Equity Market | 07.06.2023 | 17:44 | 9,788 EUR | 0,02 | 5 |
Duesseldorf | 07.06.2023 | 14:27 | 9,752 EUR | 0,01 | 3 |
Budapest Stock Exchange | 07.06.2023 | 17:20 | 3.612,00 HUF | 0,35 | 4 |
Bucharest Stock Exchange | 07.06.2023 | 13:12 | 48,20 RON | 0,00 | 1 |
Berlin | 07.06.2023 | 08:02 | 9,606 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 05.06.2023 | 18:00 | 9,421 CHF | 0,00 | 1 |
07.06.2023 14:27:47 | |
---|---|
Cena | |
9,752 EUR | |
Změna | 1,39% (0,13) |
ISIN | DE000CBK1001 |
Symbol | CBK |
Burza | Duesseldorf |
Měna | EUR |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 12.303 EUR |
Benchmark | GERMANY DAX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 9,616 EUR |
Max | 9,752 EUR |
Min | 9,616 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 9,618 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 10,443 EUR |
Objem (kusy) | 750 |
Obchodovaný objem | 7.308,50 |
Počet obchodů | 3 |
Poslední zobchodovaný počet | 500 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +26,19% | +16,62% | +121,74% |
Výkonn. (abs.) | +2,02 | +1,39 | +5,35 |
Beta | 1,54 | 1,39 | 1,36 |
Volatilita | 45,85 | 45,66 | 46,12 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 9,545 EUR (986) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 9,803 EUR (1.288) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 10,125 EUR (3.433) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 8,577 EUR (2.414) |
YTD Max| datum | 12,000 EUR (07.03.2023) |
YTD Min | datum | 8,404 EUR (20.03.2023) |
52týdenní max. | datum | 12,000 EUR (07.03.2023) |
52týdenní min. | datum | 5,702 EUR (14.07.2022) |
COMMERZBANK AG |
- - |
Kaiserplatz - 60261 Frankfurt |
Telefon:+49-69-136-20 |
Fax:+ |
E-mail:info@commerzbank.com |
Commerzbank AG engages in the provision of commercial banking services. It operates through the following business segments: Private and Small-Businesses Customers, Corporate Clients, and Others & Consolidation. The Private and Small-Businesses Customers segment is comprised of the universal bank services for private and small-business customers, online securities transactions, and asset management. The Corporate Clients segment includes credit products and financing solutions for mid-size corporate clients, international corporations, and financial institutions. The Others and Consolidation segment contains the income and expenses which are not attributable to the business segments. The company was founded on February 26, 1870 and is headquartered in Frankfurt, Germany. |
Manfred Knof | Chairman of Managing Board |
Alena Kretzberg | Member of Executive Committee |
Armin Barthel | Member of Executive Committee |
Bettina Orlopp | Member of Executive Committee |
Carsten Bittner | Member of Executive Committee |
Dr.Frank Czichowski | Member of Executive Committee |
Gertrude Tumpel-Gugerell | Member of Executive Committee |
Hans-Georg Beyer | Member of Executive Committee |
Jutta A. Dönges | Member of Executive Committee |
Jörg Oliveri del Castillo-Schulz | Member of Executive Committee |
Marcus Johannes Chromik | Member of Executive Committee |
Alexander Boursanoff | Member of Executive Committee |
Alexandra Krieger | Member of Executive Committee |
Arno Walter | Member of Executive Committee |
Bernd Reh | Member of Executive Committee |
Burkhard Keese | Member of Executive Committee |
Caroline Seifert | Member of Executive Committee |
Christoph Wortig | Member of Executive Committee |
Daniela Mattheus | Member of Executive Committee |
Dennis Bartel | Member of Executive Committee |
Fabrice Leistner | Member of Executive Committee |
Frank Westhoff | Member of Executive Committee |
Franz Kaufmann | Member of Executive Committee |
Gunnar de Buhr | Member of Executive Committee |
Heike Anscheit | Member of Executive Committee |
Helmut Gottschalk | Chairman of Supervisory Board |
Bettina Orlopp | Member of Supervisory Board |
Frank Czichowski | Member of Supervisory Board |
Gertrude Tumpel-Gugerell | Member of Supervisory Board |
Jutta A. Dönges | Member of Supervisory Board |
Alexander Boursanoff | Member of Supervisory Board |
Alexandra Krieger | Member of Supervisory Board |
Burkhard Keese | Member of Supervisory Board |
Caroline Seifert | Member of Supervisory Board |
Daniela Mattheus | Member of Supervisory Board |
Frank Westhoff | Member of Supervisory Board |
Gunnar de Buhr | Member of Supervisory Board |
Heike Anscheit | Member of Supervisory Board |
Kerstin Jerchel | Member of Supervisory Board |
Monika Fink | Member of Supervisory Board |
Ralf Wittmann | Member of Supervisory Board |
Robin Stalker | Member of Supervisory Board |
Sabine Ursula Dietrich | Member of Supervisory Board |
Stefan Burghardt | Member of Supervisory Board |
Stefan Jennes | Member of Supervisory Board |
Uwe Tschäge | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění