Název | Aktuální | +/- (abs.) | Trend |
EURIBOR 1W | 3,1420 | +0,01 | |
EURIBOR 1M | 3,0050 | -0,02 | |
EURIBOR 3M | 2,8680 | -0,01 | |
EURIBOR 6M | 2,6540 | +0,01 | |
EURIBOR 12M | 2,3990 | +0,01 |
Název | Aktuální | +/- (abs.) | Trend |
PRIBOR CZK ON | 4,0000 | 0,00 | |
PRIBOR CZK 1W | 4,0100 | 0,00 | |
PRIBOR CZK 1M | 4,0100 | 0,00 | |
PRIBOR CZK 3M | 3,9000 | 0,00 | |
PRIBOR CZK 6M | 3,7900 | +0,01 | |
PRIBOR CZK 9M | 3,7600 | +0,01 | |
PRIBOR CZK 12M | 3,6900 | +0,02 |
Název | Aktuální | +/- (abs.) | Trend |
SOFR (USD) | 4,5900 | 0,00 | |
SOFR 30D AVG | 4,60889 | -0,01 | |
SOFR 90D AVG | 4,85706 | -0,01 | |
SOFR 180D AVG | 5,1452 | -0,00 |
Typ produktu | Produkty | < 1 rok | Plovoucí |
Seniorní dluhopisy | 6 | 1 | 0 |
Podřízené dluhopisy | 8 | 1 | 0 |
Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 75 | 15 | 3 |
Erste Group dluhopisy | 3 | 0 | 0 |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
06.12.2024 | Week Ahead | ||
06.12.2024 | Pro-inflationary developments in the retail sector... | ||
06.12.2024 | Vývoj maloobchodních tržeb zůstává příznivý | ||
06.12.2024 | Full year growth forecast unchanged at +0.8% | ||
06.12.2024 | Volume of industry grew by 2% m/m in October |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění