Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202304 CBKHJ23 | 10,0444 | EUR | 21.03.2023 18:35 | 4.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202305 CBKHK23 | 10,0673 | EUR | 21.03.2023 18:35 | 5.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202306 CBKHM23 | 9,9556 | EUR | 21.03.2023 18:35 | 6.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202307 CBKHN23 | 9,9858 | EUR | 21.03.2023 18:35 | 7.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202308 CBKHQ23 | 10,0109 | EUR | 21.03.2023 18:35 | 8.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202309 CBKHU23 | 10,0367 | EUR | 21.03.2023 18:35 | 9.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202310 CBKHV23 | 10,0678 | EUR | 21.03.2023 18:35 | 10.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202311 CBKHX23 | 10,0922 | EUR | 21.03.2023 18:35 | 11.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202312 CBKHZ23 | 10,1167 | EUR | 21.03.2023 18:35 | 12.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202401 CBKHF24 | 10,1489 | EUR | 21.03.2023 18:35 | 1.2024 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202402 CBKHG24 | 10,1758 | EUR | 21.03.2023 18:35 | 2.2024 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202403 CBKHH24 | 10,2032 | EUR | 21.03.2023 18:35 | 3.2024 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202404 CBKHJ24 | 10,2357 | EUR | 21.03.2023 18:35 | 4.2024 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202412 CBKHZ24 | 10,2434 | EUR | 21.03.2023 18:35 | 12.2024 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202512 CBKHZ25 | 10,3774 | EUR | 21.03.2023 18:35 | 12.2025 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/C1 CBKHC1 | 10,0444 | EUR | 21.03.2023 18:35 | 4.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/C10 CBKHC10 | 10,1489 | EUR | 21.03.2023 18:35 | 1.2024 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/C11 CBKHC11 | 10,1758 | EUR | 21.03.2023 18:35 | 2.2024 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/C12 CBKHC12 | 10,2032 | EUR | 21.03.2023 18:35 | 3.2024 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/C13 CBKHC13 | 10,2357 | EUR | 21.03.2023 18:35 | 4.2024 | EUX |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění