14.04.2022 / Erste Group Research |
Autor | Erste Group Research |
Datum | 14.04.2022 |
Jazyk | ![]() |
Název produktu | Recommendation List |
Hlavní téma | Akcie |
Zaostřeno na ekonomiku | Eurozóna, Německo, Spojené Státy |
Zaměřeno na měnu | Americký dolar, Euro |
Zaměřeno na sektor | Automobilový průmysl, Banky, Cestování a volný čas, Chemický průmysl, Finanční služby, Jídlo a nápoje, Maloobchodní prodej, Média, Pojišťovnictví, Průmyslové zboží a služby, Ropa & plyn, Síťová odvětví, Stavebnictví a materiály, Technologie, Telekomunikace, Základní materiály, Zboží osobní spotřeby, Zdravotnictví |
Stáhnout |
Název | ISIN | |
- | DE0005785604 | 0 |
- | DE0006048432 | 2 |
- | DE000CBK1001 | 2 |
- | RU0007661625 | 0 |
- | CH0030170408 | 0 |
- | GB00B24CGK77 | 0 |
- | DE000ENAG999 | 0 |
- | SE0000106270 | 0 |
- | US3453708600 | 0 |
- | GB00BH4HKS39 | 0 |
- | FR0010220475 | 0 |
- | HK0941009539 | 0 |
- | DE0007472060 | 0 |
- | US0567521085 | 0 |
- | DE0005439004 | 0 |
- | US88579Y1010 | 0 |
ABB | CH0012221716 | 0 |
Adidas | DE000A1EWWW0 | 4 |
Alibaba | US01609W1027 | 0 |
Allianz | DE0008404005 | 0 |
Alphabet | US02079K3059 | 0 |
Amadeus IT Group | ES0109067019 | 0 |
Amazon.Com | US0231351067 | 0 |
Apple | US0378331005 | 0 |
ASML | NL0010273215 | 0 |
New impulses with starting US reporting season The global equity market remains in a sideways trend. The positive expected global earnings growth of +7.5% in 2022 is set against sharply higher commodity prices, increased yields in the US (2Y government bonds: 2.4%) and sanctions uncertainties due to the Russian war in Ukraine. With the reporting season starting in the US this week, new impetus is coming to the stock market. For Q1 2022, the estimated earnings growth rate for the S&P 500 is +4.5% (y/y). Over the past five years, on average, about 77% of companies have reported better-than-expected earnings. The positive growth surprise has been about +9%. So, historically, we can expect actual growth to be well above +4.5% at the end of the reporting season. Recommendation changes: Allianz, Novartis, Nutiren, AMD, TSMC, SVB Financial. Allianz: 2021 profit rose to EUR 9.98 bn (+35% y/y), positive outlook Novartis: operating margin rises to 22.1%, efficiency gains & share buyback program |
![]() |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění