13.12.2019 23:37:14 | |
---|---|
Cena | |
2,296 USD | |
Změna | -1,37% (-0,03) |
Symbol | NGC1 |
Burza | NYMEX - Globex |
Měna | USD |
Typ cenného papíru | Future |
Podkladové aktivum | - |
Splatnost | 01-2020 |
Velikost obchodu | 10.000 |
Nákup (částka) | 2,303 USD (18) |
Prodej (částka) | 2,31 USD (3) |
Otevírací cena | 2,328 USD |
Max | 2,342 USD |
Min | 2,253 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 2,328 USD |
Podkladové aktivum | - |
Cena podkladového aktiva (datum) | - (-) |
Cena vypořádání (datum) | 2,30 (13.12.19) |
Otevřené pozice (futures) | 218.228 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -1,25% | -44,33% | -33,91% |
Výkonn. (abs.) | -0,03 | -1,83 | -1,18 |
Beta | - | - | - |
Volatilita | 38,15 | 44,96 | 42,98 |
Související Futures | - |
Související Opce | 2.444 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 2,273 USD (210.003) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 2,489 USD (146.418) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 2,436 USD (141.072) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 2,478 USD (111.107) |
YTD Max| datum | 3,722 USD (15.01.2019) |
YTD Min | datum | 2,029 USD (05.08.2019) |
52týdenní max. | datum | 4,094 USD (14.12.2018) |
52týdenní min. | datum | 2,029 USD (05.08.2019) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění