29.09.2023 17:35:18 | |
---|---|
Cena | |
29,46 EUR | |
Změna | 0,55% (0,16) |
ISIN | DE0005785604 |
Symbol | FRE |
Burza | Xetra |
Měna | EUR |
Sektor | Chemical / Pharmaceutical / Health |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 16.425 EUR |
Benchmark | GERMANY DAX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 29,37 EUR |
Max | 29,78 EUR |
Min | 29,37 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 29,30 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 29,5077 EUR |
Objem (kusy) | 1.192.183 |
Obchodovaný objem | 35.178.577,22 |
Počet obchodů | 3.684 |
Poslední zobchodovaný počet | 559.164 |
Související Futures | 53 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
04.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
27.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
14.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.03.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
10.03.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 29.09.2023 | 17:35 | 29,46 EUR | 35,18 | 3.684 |
Vienna Stock Exchange | 29.09.2023 | 17:32 | 29,47 EUR | 0,00 | 2 |
Tradegate | 29.09.2023 | 22:26 | 29,30 EUR | 0,93 | 174 |
Stuttgart | 29.09.2023 | 21:55 | 29,32 EUR | 0,24 | 173 |
SIX Swiss Exchange | 01.04.2020 | 05:55 | 53,06 CHF | 0,00 | 1 |
SIX Swiss Exchange | 17.02.2023 | 17:35 | 29,00 EUR | 0,00 | 1 |
Munich | 29.09.2023 | 14:05 | 29,52 EUR | 0,30 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 29.09.2023 | 17:30 | 29,455 EUR | 0,00 | 2 |
Hanover | 29.09.2023 | 08:16 | 29,26 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 29.09.2023 | 08:16 | 29,26 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 29.09.2023 | 20:57 | 29,34 EUR | 0,03 | 5 |
FINRA other OTC Issues | 01.09.2023 | 21:24 | 32,00 USD | 0,01 | 2 |
Euronext Milan MTF Global Equity Market | 29.09.2023 | 17:44 | 29,51 EUR | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 29.09.2023 | 19:31 | 29,17 EUR | 0,03 | 6 |
Berlin | 29.09.2023 | 21:52 | 29,35 EUR | 0,00 | 18 |
BX Swiss | 18.09.2023 | 18:00 | 28,44 CHF | 0,01 | 1 |
29.09.2023 17:35:18 | |
---|---|
Cena | |
29,46 EUR | |
Změna | 0,55% (0,16) |
ISIN | DE0005785604 |
Symbol | FRE |
Burza | Xetra |
Měna | EUR |
Sektor | Chemical / Pharmaceutical / Health |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 16.425 EUR |
Benchmark | GERMANY DAX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 29,37 EUR |
Max | 29,78 EUR |
Min | 29,37 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 29,30 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 29,5077 EUR |
Objem (kusy) | 1.192.183 |
Obchodovaný objem | 35.178.577,22 |
Počet obchodů | 3.684 |
Poslední zobchodovaný počet | 559.164 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +21,29% | +38,61% | -24,44% |
Výkonn. (abs.) | +5,16 | +8,19 | -9,51 |
Beta | 0,99 | 0,92 | 0,78 |
Volatilita | 26,57 | 27,13 | 27,20 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 29,63 EUR (1.268.520) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 29,44 EUR (1.039.882) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 27,63 EUR (1.128.780) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 26,36 EUR (1.328.701) |
YTD Max| datum | 31,22 EUR (20.09.2023) |
YTD Min | datum | 23,29 EUR (20.03.2023) |
52týdenní max. | datum | 31,22 EUR (20.09.2023) |
52týdenní min. | datum | 19,69 EUR (14.10.2022) |
FRESENIUS SE & CO. KGAA |
- - |
Else-Kröner-Strasse 1 - 61352 Bad Homburg |
Telefon:+49-6172-608-0 |
Fax:+49-6172-608-2628 |
E-mail:pr-fre@fresenius.com |
Fresenius SE & Co. KGaA is a healthcare group, which engages in the provision of products and services for dialysis, hospitals, and outpatient medical care. It operates through the following segments: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios and Fresenius Vamed. The Fresenius Medical Care segment caters to individuals with renal diseases. The Fresenius Kabi segment specializes in lifesaving medicines and technologies. The Fresenius Helios offers expertise in inpatient and outpatient care as well as in telemedicine. The Fresenius Vamed segment manages projects and services for hospitals and other healthcare facilities. The company was founded by Eduard Fresenius on October 1, 1912 and is headquartered in Bad Homburg, Germany. |
Stephan Sturm | Chairman of Managing Board |
Ernst Wastler | Member of Executive Committee |
Francesco De Meo | Member of Executive Committee |
Michael Sen | Member of Executive Committee |
Rice Powell | Member of Executive Committee |
Sara Hennicken | Member of Executive Committee |
Sebastian Biedenkopf | Member of Executive Committee |
Wolfgang Kirsch | Chairman of Supervisory Board |
Christoph Zindel | Member of Supervisory Board |
Iris Löw-Friedrich | Member of Supervisory Board |
Michael Albrecht | Member of Supervisory Board |
Bernd Behlert | Member of Supervisory Board |
Frauke Lehmann | Member of Supervisory Board |
Grit Genster | Member of Supervisory Board |
Konrad Kölbl | Member of Supervisory Board |
Michael Diekmann | Member of Supervisory Board |
Oscar Romero de Paco | Member of Supervisory Board |
Stefanie Lang | Member of Supervisory Board |
Susanne Zeidler | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění