20.03.2023 08:08:18 | |
---|---|
Cena | |
10,774 EUR | |
Změna | -3,77% (-0,42) |
ISIN | SE0000106270 |
Symbol | HM B |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 15.997 EUR |
Benchmark | OMX STOCKHOLM 30 INDEX |
Nákup (částka) | 11,074 EUR (470) |
Prodej (částka) | 11,14 EUR (470) |
Otevírací cena | 10,774 EUR |
Max | 10,774 EUR |
Min | 10,774 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 11,196 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | 24 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
04.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
27.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
14.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.03.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
10.03.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 20.03.2023 | 17:29 | 10,97 EUR | 0,01 | 5 |
Tradegate | 20.03.2023 | 22:26 | 11,054 EUR | 0,02 | 9 |
Stuttgart | 21.03.2023 | 08:01 | 11,074 EUR | 0,00 | 1 |
SIX Swiss Exchange | 01.04.2020 | 05:55 | 15,425 CHF | 0,00 | 1 |
Nasdaq Stockholm | 20.03.2023 | 17:29 | 122,44 SEK | 353,70 | 5.403 |
Munich | 20.03.2023 | 20:39 | 11,064 EUR | 0,00 | 2 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 20.03.2023 | 17:25 | 122,29 SEK | 0,00 | 2 |
Hanover | 20.03.2023 | 08:39 | 10,86 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 21.03.2023 | 08:00 | 11,062 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 21.03.2023 | 08:00 | 11,062 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 20.03.2023 | 18:38 | 11,724 USD | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 20.03.2023 | 09:53 | 10,846 EUR | 0,00 | 2 |
Berlin | 20.03.2023 | 08:08 | 10,774 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 13.01.2023 | 18:00 | 11,737 CHF | 0,00 | 1 |
20.03.2023 08:08:18 | |
---|---|
Cena | |
10,774 EUR | |
Změna | -3,77% (-0,42) |
ISIN | SE0000106270 |
Symbol | HM B |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 15.997 EUR |
Benchmark | OMX STOCKHOLM 30 INDEX |
Nákup (částka) | 11,074 EUR (470) |
Prodej (částka) | 11,14 EUR (470) |
Otevírací cena | 10,774 EUR |
Max | 10,774 EUR |
Min | 10,774 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 11,196 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +5,92% | -19,82% | +4,66% |
Výkonn. (abs.) | +0,60 | -2,66 | +0,48 |
Beta | 1,43 | 1,27 | 1,24 |
Volatilita | 39,75 | 41,88 | 38,72 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 11,308 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 11,625 EUR (23) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 11,094 EUR (20) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 11,403 EUR (23) |
YTD Max| datum | 12,102 EUR (07.03.2023) |
YTD Min | datum | 10,064 EUR (02.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 14,296 EUR (30.03.2022) |
52týdenní min. | datum | 9,010 EUR (29.09.2022) |
H&M HENNES & MAURITZ AB |
- - |
Mäster Samuelsgatan 46A - 106 38 Stockholm |
Telefon:+46-8-796-55-00 |
Fax:+46-8-20-99-19 |
E-mail:info@hm.com |
H&M Hennes & Mauritz AB engages in the sale of clothing, accessories, footwear, cosmetics, and home textiles. The company offers accessories, underwear, cosmetics, sportswear, and other apparels for men, women, and kids. Its geographical segments include Asia and Oceania, Europe and Africa, and North and South America. The firm's brands include H&M, H&M Home, Weekday, COS, & Other Stories, Monki, ARKET, Afound, Sellpy and Treadler. The company was founded by Erling Persson in 1947 and is headquartered in Stockholm, Sweden. |
Helena Helmersson | Chairman of Managing Board |
Adam Karlsson | Member of Executive Committee |
Karl-Johan Erling Persson | Chairman of Supervisory Board |
Danica Jensfelt | Member of Supervisory Board |
Agneta Gustafsson | Member of Supervisory Board |
Anders Gunnar Dahlvig | Member of Supervisory Board |
Christian Sievert | Member of Supervisory Board |
Erica Wiking Hager | Member of Supervisory Board |
Hampus Glanzelius | Member of Supervisory Board |
Helena Isberg | Member of Supervisory Board |
Ingrid Godin | Member of Supervisory Board |
Lena Margareta Patriksson Keller | Member of Supervisory Board |
Louise Wikholm | Member of Supervisory Board |
Margareta Welinder | Member of Supervisory Board |
Niklas Mårten Zennström | Member of Supervisory Board |
Stina Honkamaa Bergfors | Member of Supervisory Board |
Tim Gahnström | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění