15.08.2022 16:00:35 | |
---|---|
Cena | |
24,26 EUR | |
Změna | -0,41% (-0,10) |
ISIN | FR0010220475 |
Symbol | ALO |
Burza | Duesseldorf |
Měna | EUR |
Sektor | Automotive |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 9.061 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 24,19 EUR (630) |
Prodej (částka) | 24,22 EUR (630) |
Otevírací cena | 24,30 EUR |
Max | 24,31 EUR |
Min | 24,06 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 24,36 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 7 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | 16 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
04.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
27.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
14.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.03.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
10.03.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 15.08.2022 | 09:06 | 24,27 EUR | 0,00 | 1 |
Vienna Stock Exchange | 15.08.2022 | 09:05 | 24,37 EUR | 0,00 | 1 |
Tradegate | 15.08.2022 | 09:33 | 24,19 EUR | 0,01 | 8 |
Stuttgart | 15.08.2022 | 15:37 | 24,23 EUR | 0,00 | 9 |
Munich | 15.08.2022 | 08:03 | 24,45 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 15.08.2022 | 09:00 | 24,03 EUR | 0,00 | 1 |
Hanover | 15.08.2022 | 08:20 | 24,21 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 15.08.2022 | 08:20 | 24,21 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 15.08.2022 | 16:52 | 24,18 EUR | 0,00 | 2 |
FINRA other OTC Issues | 10.08.2022 | 20:17 | 25,7225 USD | 0,02 | 1 |
Euronext Paris | 15.08.2022 | 16:58 | 24,18 EUR | 8,86 | 2.574 |
Duesseldorf | 15.08.2022 | 16:00 | 24,26 EUR | 0,00 | 7 |
Berlin | 15.08.2022 | 08:03 | 24,24 EUR | 0,00 | 1 |
15.08.2022 16:00:35 | |
---|---|
Cena | |
24,26 EUR | |
Změna | -0,41% (-0,10) |
ISIN | FR0010220475 |
Symbol | ALO |
Burza | Duesseldorf |
Měna | EUR |
Sektor | Automotive |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 9.061 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 24,19 EUR (630) |
Prodej (částka) | 24,22 EUR (630) |
Otevírací cena | 24,30 EUR |
Max | 24,31 EUR |
Min | 24,06 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 24,36 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 7 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -7,69% | -32,05% | -31,17% |
Výkonn. (abs.) | -2,03 | -11,49 | -11,03 |
Beta | 1,03 | 0,89 | 0,77 |
Volatilita | 49,03 | 41,08 | 36,17 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 24,47 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 23,47 EUR (8) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 23,15 EUR (7) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 27,23 EUR (36) |
YTD Max| datum | 34,67 EUR (13.01.2022) |
YTD Min | datum | 17,60 EUR (08.03.2022) |
52týdenní max. | datum | 37,33 EUR (25.08.2021) |
52týdenní min. | datum | 17,60 EUR (08.03.2022) |
ALSTOM SA |
- - |
48, rue Albert Dhalenne - 93400 Saint-Ouen |
Telefon:33-1-57-06-90-00 |
Fax:- |
E-mail:- |
Alstom SA engages in the provision of transport services. It operates through the following segments: urban and main line transportation, signalling, services and integrated solutions. It offers a complete range of solutions from trains to metros, tramways, and e-buses; passenger solutions; customized services like maintenance and modernization; infrastructure; signalling; and digital mobility solutions. The company was founded in 1989 and is headquartered in Saint-Ouen, France. |
Henri Poupart-Lafarge | Chairman of Managing Board |
Alexandre Domingues | Member of Executive Committee |
Anne-Sophie Chauveau-Galas | Member of Executive Committee |
Bruno Tourne | Member of Executive Committee |
Danny Di Perna | Member of Executive Committee |
Emmanuelle Petrovic | Member of Executive Committee |
Jérôme Wallut | Member of Executive Committee |
Laurent Martinez | Member of Executive Committee |
Marc Granger | Member of Executive Committee |
Frank Mastiaux | Member of Supervisory Board |
Yann Delabrière | Member of Supervisory Board |
Baudouin Prot | Member of Supervisory Board |
Bi Yong So Chungunco | Member of Supervisory Board |
Clotilde Delbos | Member of Supervisory Board |
Daniel Garcia Molina | Member of Supervisory Board |
Gilles Guilbon | Member of Supervisory Board |
Kim Thomassin | Member of Supervisory Board |
Serge Godin | Member of Supervisory Board |
Sylvie Rucar | Member of Supervisory Board |
Sylvie Kandé de Beaupuy | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění