09.06.2023 17:20:00 | |
---|---|
Cena | |
148,00 HUF | |
Změna | 0,00% (0,00) |
ISIN | HU0000102132 |
Symbol | APPENINN |
Burza | Budapest Stock Exchange |
Měna | HUF |
Sektor | Other |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 19 EUR |
Benchmark | HUNGARY BUX |
Nákup (částka) | 148,00 HUF (2.698) |
Prodej (částka) | 145,50 HUF (2) |
Otevírací cena | 150,00 HUF |
Max | 150,00 HUF |
Min | 148,00 HUF |
Závěrečná cena (předchozí den) | 148,00 HUF |
Cena vážená obchodovaným objemem | 149,946 HUF |
Objem (kusy) | 1.925 |
Obchodovaný objem | 288.646,00 |
Počet obchodů | 5 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | 6 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
06.06.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
01.06.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
24.05.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
03.05.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
25.04.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Budapest Stock Exchange | 09.06.2023 | 17:20 | 148,00 HUF | 0,29 | 5 |
Frankfurt | 09.06.2023 | 08:02 | 0,361 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 21.05.2018 | 17:59 | 665,00 HUF | 0,00 | 1 |
Munich | 09.06.2023 | 08:04 | 0,396 EUR | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 09.06.2023 | 16:19 | 0,321 EUR | 0,00 | 6 |
09.06.2023 17:20:00 | |
---|---|
Cena | |
148,00 HUF | |
Změna | 0,00% (0,00) |
ISIN | HU0000102132 |
Symbol | APPENINN |
Burza | Budapest Stock Exchange |
Měna | HUF |
Sektor | Other |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 19 EUR |
Benchmark | HUNGARY BUX |
Nákup (částka) | 148,00 HUF (2.698) |
Prodej (částka) | 145,50 HUF (2) |
Otevírací cena | 150,00 HUF |
Max | 150,00 HUF |
Min | 148,00 HUF |
Závěrečná cena (předchozí den) | 148,00 HUF |
Cena vážená obchodovaným objemem | 149,946 HUF |
Objem (kusy) | 1.925 |
Obchodovaný objem | 288.646,00 |
Počet obchodů | 5 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -8,64% | -33,63% | -59,78% |
Výkonn. (abs.) | -14,00 | -75,00 | -220,00 |
Beta | -0,03 | 0,10 | 0,38 |
Volatilita | 37,94 | 33,40 | 31,56 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 149,80 HUF (16.735) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 148,05 HUF (16.408) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 150,26 HUF (14.850) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 169,17 HUF (18.214) |
YTD Max| datum | 159,00 HUF (12.01.2023) |
YTD Min | datum | 133,50 HUF (18.05.2023) |
52týdenní max. | datum | 225,00 HUF (14.06.2022) |
52týdenní min. | datum | 133,50 HUF (18.05.2023) |
- |
Tamás Bihari | Chairman of Managing Board |
Nóra Szabó | Member of Executive Committee |
Ádám Zágonyi | Member of Executive Committee |
Hegelsberger Zoltán | Member of Supervisory Board |
Nóra Szabó | Member of Supervisory Board |
Kertai Zsolt | Member of Supervisory Board |
Nemes István Róbert | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění