Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/20220621 APP0622 | 238,00 | HUF | 28.04.2022 19:13 | 6.2022 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/20220719 APP0722 | 220,00 | HUF | 26.05.2022 08:20 | 7.2022 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/20220823 APP0822 | 221,00 | HUF | 26.05.2022 08:20 | 8.2022 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/20220920 APP0922 | 222,00 | HUF | 26.05.2022 08:20 | 9.2022 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/20221220 APP1222 | 226,00 | HUF | 26.05.2022 08:20 | 12.2022 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/20230321 APP0323 | 230,00 | HUF | 26.05.2022 08:20 | 3.2023 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/C1 APPC1 | 238,00 | HUF | 25.05.2022 18:24 | 6.2022 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/C2 APPC2 | 238,00 | HUF | 28.04.2022 19:13 | 7.2022 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/C3 APPC3 | 223,00 | HUF | 23.03.2022 03:19 | 8.2022 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/C4 APPC4 | 223,00 | HUF | 18.03.2022 19:02 | 9.2022 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/C5 APPC5 | 280,00 | HUF | 18.06.2021 11:29 | 12.2022 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/C6 APPC6 | 230,00 | HUF | 26.05.2022 08:20 | 3.2023 | BUD |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění