Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/20230221 APP0223 | 154,00 | HUF | 02.02.2023 03:47 | 2.2023 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/20230321 APP0323 | 156,00 | HUF | 02.02.2023 03:47 | 3.2023 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/20230425 APP0423 | 158,00 | HUF | 02.02.2023 03:47 | 4.2023 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/20230620 APP0623 | 161,00 | HUF | 02.02.2023 03:47 | 6.2023 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/20230919 APP0923 | 166,00 | HUF | 02.02.2023 03:47 | 9.2023 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/20231219 APP1223 | 172,00 | HUF | 02.02.2023 03:47 | 12.2023 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/C1 APPC1 | 197,00 | HUF | 23.11.2022 02:59 | 2.2023 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/C2 APPC2 | 197,00 | HUF | 26.10.2022 04:04 | 3.2023 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/C3 APPC3 | 156,00 | HUF | 12.10.2022 15:12 | 4.2023 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/C4 APPC4 | 197,00 | HUF | 16.09.2022 18:34 | 6.2023 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/C5 APPC5 | 280,00 | HUF | 18.06.2021 11:29 | 9.2023 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/C6 APPC6 | 172,00 | HUF | 02.02.2023 03:47 | 12.2023 | BUD |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění