Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/20231025 APP1023 | 258,00 | HUF | 26.09.2023 03:48 | 10.2023 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/20231121 APP1123 | 260,00 | HUF | 26.09.2023 03:48 | 11.2023 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/20231219 APP1223 | 261,00 | HUF | 26.09.2023 03:48 | 12.2023 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/20240319 APP0324 | 267,00 | HUF | 26.09.2023 03:48 | 3.2024 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/20240625 APP0624 | 273,00 | HUF | 26.09.2023 03:48 | 6.2024 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/20240924 APP0924 | 279,00 | HUF | 26.09.2023 03:48 | 9.2024 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/C1 APPC1 | 197,00 | HUF | 23.11.2022 02:59 | 10.2023 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/C2 APPC2 | 197,00 | HUF | 26.10.2022 04:04 | 11.2023 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/C3 APPC3 | 156,00 | HUF | 12.10.2022 15:12 | 12.2023 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/C4 APPC4 | 197,00 | HUF | 16.09.2022 18:34 | 3.2024 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/C5 APPC5 | 280,00 | HUF | 18.06.2021 11:29 | 6.2024 | BUD |
APPENINN HOLDINGS (APP) - BUD/C6 APPC6 | 279,00 | HUF | 26.09.2023 03:48 | 9.2024 | BUD |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění