Newsletter | Téma posledního vydání | Detaily |
---|---|---|
Měsíční zpráva fondu Akciový Mix | Během června ztrácel globální akciový index MSCI proti závěru května až -10 %. Nakonec oslabil o -7,4 %. | Více |
Měsíční zpráva fondu Dynamický Mix | Pro americký index S&P 500 (-20 %) to bylo nejhorší první pololetí od roku 1962. | Více |
Měsíční zpráva fondu Global Stocks | Do cen akcií se konečně začal promítat možný scénář recese (až dosud propady reagovaly na inflaci a růst úroků) a to znamenalo i propad v cenách komodit (-11 %). | Více |
Měsíční zpráva fondu Konzervativní Mix | Zatímco podíl akciové složky jsme v červnu udržovali neměnný v blízkosti neutrální 10% váhy, aktivita se soustředila dovnitř akciového portfolia a do dluhopisové části. | Více |
Měsíční zpráva fondu Optimum | V portfoliu fondu jsme v měsíci červnu opět udělali několik změn, a to především v dluhopisové části. | Více |
Měsíční zpráva fondu Small Caps | Americký index S&P 500 v průběhu měsíce v lokální měně oslabil o 8,3 %, německý DAX o 11,2 %, britský FTSE 100 odepsal 5,5%. | Více |
Měsíční zpráva fondu Sporobond | V průběhu června došlo ve složení portfolia fondu Sporobond k navýšení pozice v českých státních dluhopisech. | Více |
Měsíční zpráva fondu Sporoinvest | Stěžejní část portfolia je stále zainvestována na domácím peněžním trhu přes reverzní repo operace, depozita a státní dluhopisy s velmi krátkou dobou do splatnosti. | Více |
Měsíční zpráva fondu Sporotrend | Mimo ČR jsme navyšovali pozici v maďarském Richteru. | Více |
Měsíční zpráva fondu Top Stocks | V průběhu června přiteklo do fondu 78,1 mil. Kč. Ke konci měsíce byl objem prostředků ve fondu ve výši 17,750 mld. Kč. | Více |
Měsíční zpráva fondu Trendbond | Podílové listy fondu Trendbond v červnu oslabily o 2,04 %. | Více |
Měsíční zpráva fondu Universum | Do portfolia akcií jsme nově koupili banku UBS oproti snížení jiných pozic. | Více |
Měsíční zpráva fondu Vyvážený Mix | Dluhopisové trhy v červnu vlivem rostoucí pravděpodobnosti recese v USA i EMU otočily směr a výnosy dluhopisů začaly klesat. | Více |
Zpráva Fondu High Yield | Americká centrální banka (Fed) již se zvyšováním úrokových sazeb začala a pomalu rozjíždí i kvantitativní utahování, když odprodává dříve nakoupené dluhopisy. | Více |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění