Název | Aktuální | +/- (abs.) | Trend |
EURIBOR 1W | 3,4200 | -0,02 | |
EURIBOR 1M | 3,3980 | -0,02 | |
EURIBOR 3M | 3,4580 | -0,02 | |
EURIBOR 6M | 3,2390 | -0,03 | |
EURIBOR 12M | 2,9210 | -0,03 |
Název | Aktuální | +/- (abs.) | Trend |
PRIBOR CZK ON | 4,5000 | 0,00 | |
PRIBOR CZK 1W | 4,5200 | +0,01 | |
PRIBOR CZK 1M | 4,4700 | -0,01 | |
PRIBOR CZK 3M | 4,3100 | 0,00 | |
PRIBOR CZK 6M | 4,0500 | 0,00 | |
PRIBOR CZK 9M | 3,8900 | 0,00 | |
PRIBOR CZK 12M | 3,7300 | 0,00 |
Název | Aktuální | +/- (abs.) | Trend |
SOFR (USD) | 5,3300 | -0,05 | |
SOFR 30D AVG | 5,34575 | +0,00 | |
SOFR 90D AVG | 5,37097 | +0,00 | |
SOFR 180D AVG | 5,39812 | +0,00 |
Typ produktu | Produkty | < 1 rok | Plovoucí |
Seniorní dluhopisy | 6 | 1 | 0 |
Podřízené dluhopisy | 8 | 1 | 0 |
Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 74 | 11 | 3 |
Erste Group dluhopisy | 3 | 0 | 0 |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
20.09.2024 | Ranní restart | ||
19.09.2024 | CZ Ranní restart | ||
19.09.2024 | US Fed starts monetary easing cycle | ||
18.09.2024 | Český automobilový průmysl a trh v kostce: Výroba ... | ||
18.09.2024 | CZ Ranní restart |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění