11.08.2022 16:24:26 | |
---|---|
Cena | |
212,04 USD | |
Změna | 0,15% (0,32) |
ISIN | US92826C8394 |
Symbol | V |
Burza | NYSE |
Měna | USD |
Sektor | Software |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 336.731 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 212,02 USD (200) |
Prodej (částka) | 212,07 USD (200) |
Otevírací cena | 213,29 USD |
Max | 213,50 USD |
Min | 211,63 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 211,725 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 212,394193 USD |
Objem (kusy) | 1.347.820 |
Obchodovaný objem | 286.234.142,06 |
Počet obchodů | 19.203 |
Poslední zobchodovaný počet | 400 |
Související Futures | 15 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
08.08.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
25.07.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
19.07.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.06.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
25.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 11.08.2022 | 16:20 | 204,95 EUR | 0,48 | 129 |
Vienna Stock Exchange | 11.08.2022 | 09:05 | 206,45 EUR | 0,00 | 1 |
Tradegate | 11.08.2022 | 16:22 | 204,70 EUR | 0,43 | 69 |
Stuttgart | 11.08.2022 | 15:38 | 204,80 EUR | 0,03 | 7 |
SIX Swiss Exchange | 26.03.2020 | 17:35 | 170,34 USD | 0,00 | 1 |
SIX Swiss Exchange | 05.12.2019 | 17:35 | 179,50 CHF | 0,00 | 1 |
NYSE | 11.08.2022 | 16:24 | 212,045 USD | 286,26 | 19.205 |
Munich | 11.08.2022 | 08:04 | 206,60 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 11.08.2022 | 16:02 | 212,20 USD | 0,16 | 13 |
Hanover | 11.08.2022 | 08:10 | 206,15 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 11.08.2022 | 14:31 | 205,45 EUR | 0,01 | 2 |
Frankfurt | 11.08.2022 | 15:51 | 205,00 EUR | 0,08 | 19 |
Duesseldorf | 11.08.2022 | 16:02 | 204,75 EUR | 0,00 | 8 |
Berlin | 11.08.2022 | 08:04 | 206,15 EUR | 0,00 | 1 |
11.08.2022 16:24:28 | |
---|---|
Cena | |
212,045 USD | |
Změna | 0,15% (0,32) |
ISIN | US92826C8394 |
Symbol | V |
Burza | NYSE |
Měna | USD |
Sektor | Software |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 336.731 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 212,02 USD (200) |
Prodej (částka) | 212,07 USD (200) |
Otevírací cena | 213,29 USD |
Max | 213,50 USD |
Min | 211,63 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 211,725 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 212,394193 USD |
Objem (kusy) | 1.347.820 |
Obchodovaný objem | 286.234.142,06 |
Počet obchodů | 19.203 |
Poslední zobchodovaný počet | 400 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +4,30% | +1,28% | +28,71% |
Výkonn. (abs.) | +8,49 | +2,60 | +45,89 |
Beta | 1,17 | 1,20 | 1,26 |
Volatilita | 30,60 | 31,00 | 32,35 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 213,004 USD (5.350.493) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 208,317 USD (6.140.235) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 208,662 USD (6.985.306) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 214,275 USD (8.522.372) |
YTD Max| datum | 235,850 USD (02.02.2022) |
YTD Min | datum | 185,910 USD (17.06.2022) |
52týdenní max. | datum | 238,360 USD (11.08.2021) |
52týdenní min. | datum | 185,910 USD (17.06.2022) |
VISA INC. |
- - |
PO Box 8999 - 94128-8999 San Francisco |
Telefon:1-650-432-3200 |
Fax:- |
E-mail:- |
Visa, Inc. engages in the provision of digital payment services. It also facilitates global commerce through the transfer of value and information among a global network of consumers, merchants, financial institutions, businesses, strategic partners, and government entities. It offers debit cards, credit cards, prepaid products, commercial payment solutions, and global automated teller machines (ATMs). The company was founded by Dee Hock in 1958 and is headquartered in San Francisco, CA. |
Denise Morrison | Member of Board of Directors |
Francisco Javier Fernández-Carbajal | Member of Board of Directors |
John Lundgren | Member of Board of Directors |
Linda Rendle | Member of Board of Directors |
Lloyd Carney | Member of Board of Directors |
Mary Cranston | Member of Board of Directors |
Maynard Webb | Member of Board of Directors |
Ramon Laguarta | Member of Board of Directors |
Robert Matschullat | Member of Board of Directors |
Teri List-Stoll | Member of Board of Directors |
Alfred F. Kelly, Jr. | Chairman of Managing Board |
Charlotte Hogg | Member of Executive Committee |
Chris Clark | Member of Executive Committee |
Christopher T. Newkirk | Member of Executive Committee |
Jack Forestell | Member of Executive Committee |
Jennifer Grant | Member of Executive Committee |
Julie B. Rottenberg | Member of Executive Committee |
Kelly Mahon Tullier | Member of Executive Committee |
Lynne Biggar | Member of Executive Committee |
Michelle Gethers-Clark | Member of Executive Committee |
Oliver Jenkyn | Member of Executive Committee |
Paul D. Fabara | Member of Executive Committee |
Rajat Taneja | Member of Executive Committee |
Ryan McInerney | Member of Executive Committee |
Vasant M. Prabhu | Member of Executive Committee |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění