29.03.2023 15:04:18 | |
---|---|
Cena | |
496,70 CHF | |
Změna | 1,10% (5,40) |
ISIN | CH0030170408 |
Symbol | GEBN |
Burza | SIX Swiss Exchange |
Měna | CHF |
Sektor | Industry |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 17.059 EUR |
Benchmark | SWISS MARKET INDEX |
Nákup (částka) | 496,60 CHF (237) |
Prodej (částka) | 496,80 CHF (32) |
Otevírací cena | 495,80 CHF |
Max | 498,00 CHF |
Min | 492,50 CHF |
Závěrečná cena (předchozí den) | 491,30 CHF |
Cena vážená obchodovaným objemem | 496,431645 CHF |
Objem (kusy) | 22.776 |
Obchodovaný objem | 11.306.727,15 |
Počet obchodů | 1.134 |
Poslední zobchodovaný počet | 20 |
Související Futures | 30 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
19.12.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
28.11.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
18.11.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
31.10.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
05.10.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 28.06.2019 | 22:26 | 412,00 EUR | 0,03 | 6 |
SIX Swiss Exchange | 29.03.2023 | 15:04 | 496,70 CHF | 11,31 | 1.134 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 29.03.2023 | 09:00 | 495,70 CHF | 0,00 | 1 |
Hanover | 28.06.2019 | 08:01 | 407,40 EUR | 0,00 | 2 |
Frankfurt | 28.06.2019 | 08:03 | 407,40 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 17.03.2023 | 16:32 | 530,00 USD | 0,02 | 1 |
Duesseldorf | 28.06.2019 | 08:10 | 407,30 EUR | 0,00 | 2 |
Berlin | 28.06.2019 | 15:59 | 408,70 EUR | 0,00 | 5 |
BX Swiss | 29.03.2023 | 12:16 | 497,211 CHF | 0,00 | 1 |
29.03.2023 15:04:18 | |
---|---|
Cena | |
496,70 CHF | |
Změna | 1,10% (5,40) |
ISIN | CH0030170408 |
Symbol | GEBN |
Burza | SIX Swiss Exchange |
Měna | CHF |
Sektor | Industry |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 17.059 EUR |
Benchmark | SWISS MARKET INDEX |
Nákup (částka) | 496,60 CHF (237) |
Prodej (částka) | 496,80 CHF (32) |
Otevírací cena | 495,80 CHF |
Max | 498,00 CHF |
Min | 492,50 CHF |
Závěrečná cena (předchozí den) | 491,30 CHF |
Cena vážená obchodovaným objemem | 496,431645 CHF |
Objem (kusy) | 22.776 |
Obchodovaný objem | 11.306.727,15 |
Počet obchodů | 1.134 |
Poslední zobchodovaný počet | 20 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +16,39% | -13,35% | +15,46% |
Výkonn. (abs.) | +69,20 | -75,70 | +65,80 |
Beta | 1,50 | 1,43 | 1,07 |
Volatilita | 31,14 | 30,13 | 24,11 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 494,20 CHF (78.782) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 505,05 CHF (101.508) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 483,99 CHF (106.152) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 482,86 CHF (111.414) |
YTD Max| datum | 542,00 CHF (02.02.2023) |
YTD Min | datum | 440,70 CHF (03.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 588,00 CHF (29.03.2022) |
52týdenní min. | datum | 406,50 CHF (28.09.2022) |
GEBERIT AG |
- - |
Schachenstrasse 77 - 8645 Rapperswil-Jona |
Telefon:+41-55-221-69-47 |
Fax:+41-55-221-67-47 |
E-mail:corporate.communications@geberit.com |
Geberit AG engages in the development, manufacture, and distribution of sanitary products and systems for the residential and industrial construction industry. The firmšs product range consists of the Installation and Flushing Systems, Piping Systems and Bathroom Systems product areas. The Installation and Flushing Systems comprises flushing systems for toilets including cisterns and fittings. The Piping Systems includes building drainage and supply systems and comprises all piping technology found in buildings for drinking water, heating, gas and other media. The Bathroom Systems product areas comprises virtually all relevant furnishings in a bathroom such as bathroom ceramics, furniture, showers, bathtubs, taps and controls and shower toilets. The company was founded by Caspar Melchior Albert Gebert in 1874 and is headquartered in Rapperswil-Jona, Switzerland. |
Christian Buhl | Chairman of Managing Board |
Clemens Rapp | Member of Executive Committee |
Martin Baumüller | Member of Executive Committee |
Martin Ziegler | Member of Executive Committee |
Ronald van Triest | Member of Executive Committee |
Tobias Knechtle | Member of Executive Committee |
Felix R. Ehrat | Member of the administrative board |
Werner Karlen | Member of the administrative board |
Bernadette Koch | Member of the administrative board |
Eunice Zehnder Lai | Member of the administrative board |
Thomas Werner Bachmann | Member of the administrative board |
Albert Baehny | Chairman of the administrative boar |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění