27.05.2022 13:34:35 | |
---|---|
Cena | |
64,00 EUR | |
Změna | 1,27% (0,80) |
ISIN | AT0000946652 |
Symbol | SBO |
Burza | Vienna Stock Exchange |
Měna | EUR |
Sektor | Industry |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 994 EUR |
Benchmark | ATX AUSTRIAN TRADED INDEX |
Nákup (částka) | 63,80 EUR (368) |
Prodej (částka) | 64,10 EUR (347) |
Otevírací cena | 63,00 EUR |
Max | 64,30 EUR |
Min | 63,00 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 63,20 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 63,532978 EUR |
Objem (kusy) | 10.962 |
Obchodovaný objem | 696.448,50 |
Počet obchodů | 111 |
Poslední zobchodovaný počet | 94 |
Související Futures | 15 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
25.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
04.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
27.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
14.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.03.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 27.05.2022 | 11:31 | 63,90 EUR | 0,01 | 5 |
Vienna Stock Exchange | 27.05.2022 | 13:34 | 64,00 EUR | 0,70 | 111 |
Tradegate | 27.05.2022 | 13:20 | 63,70 EUR | 0,04 | 10 |
Stuttgart | 27.05.2022 | 13:27 | 63,70 EUR | 0,01 | 7 |
Munich | 27.05.2022 | 08:10 | 63,90 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 27.05.2022 | 09:04 | 63,75 EUR | 0,00 | 1 |
Hanover | 27.05.2022 | 08:00 | 63,30 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 27.05.2022 | 08:00 | 63,30 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 27.05.2022 | 11:30 | 63,40 EUR | 0,00 | 6 |
FINRA other OTC Issues | 20.05.2022 | 15:35 | 68,95 USD | 0,01 | 2 |
Duesseldorf | 27.05.2022 | 13:00 | 63,50 EUR | 0,00 | 7 |
Berlin | 27.05.2022 | 08:08 | 63,40 EUR | 0,00 | 1 |
27.05.2022 13:34:35 | |
---|---|
Cena | |
64,00 EUR | |
Změna | 1,27% (0,80) |
ISIN | AT0000946652 |
Symbol | SBO |
Burza | Vienna Stock Exchange |
Měna | EUR |
Sektor | Industry |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 994 EUR |
Benchmark | ATX AUSTRIAN TRADED INDEX |
Nákup (částka) | 63,80 EUR (368) |
Prodej (částka) | 64,10 EUR (347) |
Otevírací cena | 63,00 EUR |
Max | 64,30 EUR |
Min | 63,00 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 63,20 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 63,532978 EUR |
Objem (kusy) | 10.962 |
Obchodovaný objem | 696.448,50 |
Počet obchodů | 111 |
Poslední zobchodovaný počet | 94 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +106,87% | +72,21% | -13,07% |
Výkonn. (abs.) | +32,65 | +26,50 | -9,50 |
Beta | 0,41 | 0,59 | 1,01 |
Volatilita | 48,92 | 43,35 | 48,47 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 64,18 EUR (69.069) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 54,98 EUR (47.091) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 46,13 EUR (59.655) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 38,54 EUR (44.615) |
YTD Max| datum | 66,90 EUR (23.05.2022) |
YTD Min | datum | 31,05 EUR (03.01.2022) |
52týdenní max. | datum | 66,90 EUR (23.05.2022) |
52týdenní min. | datum | 28,15 EUR (20.08.2021) |
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG |
- - |
Hauptstrasse 2 - 2630 Ternitz |
Telefon:43-2630-315-252 |
Fax:43-2630-315-501 |
E-mail:info@sbo.co.at |
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG manufactures and designs drilling equipment for the oil and gas service industry. It operates through two segments: Advanced Manufacturing & Services and Oilfield Equipment. The Advanced Manufacturing & Services segment comprises machining and repair of drill collars and complex measurement while drilling and logging while drilling components made of non-magnetic corrosion-resistant stainless steel, which form the housing for sensitive measuring instruments used for the precise measurement of inclination and azimuth of the drillstring as well as petrophysical parameters. The Oilfield Equipment segment comprises solutions for the oil and gas industry: high-performance drilling motors and tools for directional drillstring drive; in addition to circulation tools as well as products for efficient and resource conscious completion of unconventional reservoirs in the two dominating technologies sliding sleeve and plug-n-perf. The company was founded on May 26, 1988 and is headquartered in Ternitz, Austria. |
Gerald Grohmann | Chairman of Managing Board |
Klaus Mader | Member of Executive Committee |
Norbert Zimmermann | Chairman of Supervisory Board |
Brigitte Ederer | Member of Supervisory Board |
Helmut Langanger | Member of Supervisory Board |
Sonja Zimmermann | Member of Supervisory Board |
Wolfram Littich | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění