22.03.2023 17:38:00 | |
---|---|
Cena | |
6,05 EUR | |
Změna | -0,82% (-0,05) |
ISIN | BRELETACNPB7 |
Symbol | ELET6 |
Burza | BME Continuous Market |
Měna | EUR |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 11.054 EUR |
Benchmark | BOVESPA INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 6,10 EUR |
Max | 6,10 EUR |
Min | 6,05 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 6,10 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 6,050189 EUR |
Objem (kusy) | 1.056 |
Obchodovaný objem | 6.389,00 |
Počet obchodů | 2 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
22.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
21.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
20.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
17.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
16.03.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
22.03.2023 17:38:00 | |
---|---|
Cena | |
6,05 EUR | |
Změna | -0,82% (-0,05) |
ISIN | BRELETACNPB7 |
Symbol | ELET6 |
Burza | BME Continuous Market |
Měna | EUR |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 11.054 EUR |
Benchmark | BOVESPA INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 6,10 EUR |
Max | 6,10 EUR |
Min | 6,05 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 6,10 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 6,050189 EUR |
Objem (kusy) | 1.056 |
Obchodovaný objem | 6.389,00 |
Počet obchodů | 2 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -30,29% | -3,17% | +72,32% |
Výkonn. (abs.) | -2,65 | -0,20 | +2,56 |
Beta | 0,93 | 0,80 | 1,03 |
Volatilita | 58,29 | 50,28 | 57,01 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 6,32 EUR (1.255) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 6,58 EUR (226) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 7,76 EUR (159) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 8,21 EUR (139) |
YTD Max| datum | 8,15 EUR (26.01.2023) |
YTD Min | datum | 6,10 EUR (14.03.2023) |
52týdenní max. | datum | 10,80 EUR (04.11.2022) |
52týdenní min. | datum | 6,10 EUR (14.03.2023) |
CENTRAIS ELETR. BRAS.SA (ELETROBRAS) |
- - |
Av. Presidente Vargas (9th floor) 409 20071-003 Rio de Janeiro |
Telefon:(55)(21) 25146331 / 6333 |
Fax:(55) (21) 25145964 |
E-mail:arlindo@eletrobras.com |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění