07.02.2023 21:45:00 | |
---|---|
Cena | |
38,96 BRL | |
Změna | -3,28% (-1,32) |
ISIN | BRELETACNPB7 |
Symbol | ELET6 |
Burza | Bovespa |
Měna | BRL |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 13.330 EUR |
Benchmark | BOVESPA INDEX |
Nákup (částka) | 38,95 BRL (300) |
Prodej (částka) | 38,97 BRL (500) |
Otevírací cena | 40,28 BRL |
Max | 40,64 BRL |
Min | 38,76 BRL |
Závěrečná cena (předchozí den) | 40,28 BRL |
Cena vážená obchodovaným objemem | 39,438455 BRL |
Objem (kusy) | 2.830.500 |
Obchodovaný objem | 111.630.547,00 |
Počet obchodů | 12.046 |
Poslední zobchodovaný počet | 300 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
08.02.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
07.02.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
07.02.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
06.02.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
03.02.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Stuttgart | 08.02.2023 | 14:10 | 6,80 EUR | 0,00 | 9 |
Frankfurt | 08.02.2023 | 10:23 | 7,10 EUR | 0,00 | 2 |
Bovespa | 07.02.2023 | 21:45 | 38,96 BRL | 111,63 | 12.046 |
Berlin | 08.02.2023 | 08:03 | 6,85 EUR | 0,00 | 1 |
BME Continuous Market | 07.02.2023 | 17:38 | 7,25 EUR | 0,00 | 1 |
07.02.2023 21:45:00 | |
---|---|
Cena | |
38,96 BRL | |
Změna | -3,28% (-1,32) |
ISIN | BRELETACNPB7 |
Symbol | ELET6 |
Burza | Bovespa |
Měna | BRL |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 13.330 EUR |
Benchmark | BOVESPA INDEX |
Nákup (částka) | 38,95 BRL (300) |
Prodej (částka) | 38,97 BRL (500) |
Otevírací cena | 40,28 BRL |
Max | 40,64 BRL |
Min | 38,76 BRL |
Závěrečná cena (předchozí den) | 40,28 BRL |
Cena vážená obchodovaným objemem | 39,438455 BRL |
Objem (kusy) | 2.830.500 |
Obchodovaný objem | 111.630.547,00 |
Počet obchodů | 12.046 |
Poslední zobchodovaný počet | 300 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -22,48% | +18,74% | +1,38% |
Výkonn. (abs.) | -11,28 | +6,14 | +0,53 |
Beta | 0,83 | 0,82 | 1,07 |
Volatilita | 30,45 | 31,84 | 47,27 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 40,51 BRL (3.563.200) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 42,63 BRL (2.358.247) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 46,18 BRL (2.928.133) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 43,63 BRL (3.429.360) |
YTD Max| datum | 44,88 BRL (26.01.2023) |
YTD Min | datum | 38,76 BRL (07.02.2023) |
52týdenní max. | datum | 56,12 BRL (04.11.2022) |
52týdenní min. | datum | 31,65 BRL (09.02.2022) |
CENTRAIS ELETR. BRAS.SA (ELETROBRAS) |
- - |
Av. Presidente Vargas (9th floor) 409 20071-003 Rio de Janeiro |
Telefon:(55)(21) 25146331 / 6333 |
Fax:(55) (21) 25145964 |
E-mail:arlindo@eletrobras.com |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění