26.05.2022 22:00:00 | |
---|---|
Cena | |
5,12 CAD | |
Změna | 0,39% (0,02) |
ISIN | CA87505Y4094 |
Symbol | TVE |
Burza | Toronto Stock Exchange |
Měna | CAD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 1.612 EUR |
Benchmark | S&P/TSX 60 INDEX |
Nákup (částka) | 5,11 CAD (1.000) |
Prodej (částka) | 5,12 CAD (20.900) |
Otevírací cena | 5,15 CAD |
Max | 5,23 CAD |
Min | 5,06 CAD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 5,10 CAD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 5,149382 CAD |
Objem (kusy) | 2.610.531 |
Obchodovaný objem | 13.442.621,15 |
Počet obchodů | 3.895 |
Poslední zobchodovaný počet | 100 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Toronto Stock Exchange | 26.05.2022 | 22:00 | 5,12 CAD | 13,44 | 3.895 |
Frankfurt | 26.05.2022 | 08:00 | 3,70 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 26.05.2022 | 21:31 | 3,99 USD | 0,56 | 96 |
26.05.2022 22:00:00 | |
---|---|
Cena | |
5,12 CAD | |
Změna | 0,39% (0,02) |
ISIN | CA87505Y4094 |
Symbol | TVE |
Burza | Toronto Stock Exchange |
Měna | CAD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 1.612 EUR |
Benchmark | S&P/TSX 60 INDEX |
Nákup (částka) | 5,11 CAD (1.000) |
Prodej (částka) | 5,12 CAD (20.900) |
Otevírací cena | 5,15 CAD |
Max | 5,23 CAD |
Min | 5,06 CAD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 5,10 CAD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 5,149382 CAD |
Objem (kusy) | 2.610.531 |
Obchodovaný objem | 13.442.621,15 |
Počet obchodů | 3.895 |
Poslední zobchodovaný počet | 100 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +45,04% | +105,62% | +127,56% |
Výkonn. (abs.) | +1,59 | +2,63 | +2,87 |
Beta | 2,14 | 2,23 | 1,91 |
Volatilita | 51,31 | 50,61 | 71,39 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 4,93 CAD (2.755.175) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 4,90 CAD (3.762.488) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 4,91 CAD (3.729.074) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 3,77 CAD (3.316.522) |
YTD Max| datum | 6,09 CAD (08.03.2022) |
YTD Min | datum | 3,90 CAD (04.01.2022) |
52týdenní max. | datum | 6,09 CAD (08.03.2022) |
52týdenní min. | datum | 2,05 CAD (19.07.2021) |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění