29.03.2023 07:11:02 | |
---|---|
Cena | |
0,81 AUD | |
Změna | -5,26% (-0,05) |
ISIN | AU0000186207 |
Symbol | 5EA |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 204 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 0,81 AUD (169) |
Prodej (částka) | 0,82 AUD (30.000) |
Otevírací cena | 0,81 AUD |
Max | 0,82 AUD |
Min | 0,79 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 0,855 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 0,805469 AUD |
Objem (kusy) | 833.548 |
Obchodovaný objem | 671.396,77 |
Počet obchodů | 403 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Frankfurt | 29.03.2023 | 09:15 | 0,492 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 04.02.2022 | 16:05 | 1,65 USD | 0,00 | 2 |
Australian Securities Exchange | 29.03.2023 | 07:11 | 0,81 AUD | 0,67 | 403 |
29.03.2023 07:11:02 | |
---|---|
Cena | |
0,81 AUD | |
Změna | -5,26% (-0,05) |
ISIN | AU0000186207 |
Symbol | 5EA |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 204 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 0,81 AUD (169) |
Prodej (částka) | 0,82 AUD (30.000) |
Otevírací cena | 0,81 AUD |
Max | 0,82 AUD |
Min | 0,79 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 0,855 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 0,805469 AUD |
Objem (kusy) | 833.548 |
Obchodovaný objem | 671.396,77 |
Počet obchodů | 403 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -65,68% | -71,58% | - |
Výkonn. (abs.) | -1,55 | -2,04 | - |
Beta | 3,33 | 2,11 | 1,84 |
Volatilita | 97,52 | 92,12 | 91,44 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 0,83 AUD (807.406) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 1,03 AUD (662.947) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 1,34 AUD (729.496) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 2,04 AUD (943.289) |
YTD Max| datum | 1,68 AUD (16.01.2023) |
YTD Min | datum | 0,79 AUD (28.03.2023) |
52týdenní max. | datum | 3,84 AUD (06.06.2022) |
52týdenní min. | datum | 0,79 AUD (28.03.2023) |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění