04.07.2022 08:01:22 | |
---|---|
Cena | |
26,00 EUR | |
Změna | 0,00% (0,00) |
ISIN | CA04045U1021 |
Symbol | ATZ |
Burza | Munich |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 2.259 EUR |
Benchmark | S&P/TSX 60 INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 26,00 EUR |
Max | 26,00 EUR |
Min | 26,00 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 26,00 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 35,20 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
04.07.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
01.07.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
30.06.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
29.06.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.06.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 04.07.2022 | 22:27 | 25,80 EUR | 0,00 | 1 |
Toronto Stock Exchange | 04.07.2022 | 22:15 | 34,36 CAD | 9,79 | 2.002 |
Stuttgart | 04.07.2022 | 19:56 | 25,40 EUR | 0,00 | 12 |
Munich | 04.07.2022 | 08:01 | 26,00 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 04.07.2022 | 09:26 | 25,60 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 01.07.2022 | 15:37 | 24,89 USD | 0,03 | 4 |
Duesseldorf | 04.07.2022 | 19:30 | 25,40 EUR | 0,00 | 14 |
Berlin | 04.07.2022 | 21:28 | 25,80 EUR | 0,00 | 11 |
04.07.2022 08:01:22 | |
---|---|
Cena | |
26,00 EUR | |
Změna | 0,00% (0,00) |
ISIN | CA04045U1021 |
Symbol | ATZ |
Burza | Munich |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 2.259 EUR |
Benchmark | S&P/TSX 60 INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 26,00 EUR |
Max | 26,00 EUR |
Min | 26,00 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 26,00 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 35,20 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -28,57% | - | - |
Výkonn. (abs.) | -10,40 | - | - |
Beta | 1,29 | 1,36 | 1,20 |
Volatilita | 44,55 | 43,48 | 43,48 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 26,12 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 26,33 EUR (0) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 31,31 EUR (0) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | - EUR (1) |
YTD Max| datum | 41,40 EUR (17.01.2022) |
YTD Min | datum | 24,20 EUR (20.06.2022) |
52týdenní max. | datum | 41,40 EUR (17.01.2022) |
52týdenní min. | datum | 24,20 EUR (20.06.2022) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění