26.05.2023 17:30:00 | |
---|---|
Cena | |
50,625 EUR | |
Změna | 0,55% (0,28) |
ISIN | AT0000730007 |
Symbol | ANDR |
Burza | London Stock Exchange European Trade Reporting |
Měna | EUR |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 5.005 EUR |
Benchmark | ATX AUSTRIAN TRADED INDEX |
Nákup (částka) | 49,50 EUR (1.500) |
Prodej (částka) | 51,75 EUR (1.500) |
Otevírací cena | 50,625 EUR |
Max | 50,5574 EUR |
Min | 50,5574 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 50,35 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 50,5574 EUR |
Objem (kusy) | 2.742 |
Obchodovaný objem | 136.504,98 |
Počet obchodů | 2 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | 23 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
26.05.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
25.05.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
24.05.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
24.05.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
23.05.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 26.05.2023 | 17:35 | 50,45 EUR | 0,02 | 9 |
Vienna Stock Exchange | 26.05.2023 | 17:35 | 50,60 EUR | 6,90 | 408 |
Tradegate | 26.05.2023 | 22:26 | 50,60 EUR | 0,03 | 17 |
Stuttgart | 26.05.2023 | 14:50 | 50,55 EUR | 0,01 | 7 |
Prague Stock Exchange | 25.05.2023 | 16:01 | 1.197,00 CZK | 0,01 | 2 |
Munich | 26.05.2023 | 08:04 | 50,40 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 26.05.2023 | 17:30 | 50,625 EUR | 0,14 | 2 |
Hanover | 26.05.2023 | 08:50 | 50,20 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 26.05.2023 | 08:11 | 50,05 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 26.05.2023 | 21:42 | 50,30 EUR | 0,00 | 3 |
FINRA other OTC Issues | 26.05.2023 | 16:53 | 54,15 USD | 0,01 | 1 |
Duesseldorf | 26.05.2023 | 08:10 | 49,94 EUR | 0,00 | 1 |
Berlin | 26.05.2023 | 08:04 | 50,20 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 02.05.2023 | 18:00 | 57,77 CHF | 0,01 | 1 |
26.05.2023 17:30:00 | |
---|---|
Cena | |
50,625 EUR | |
Změna | 0,55% (0,28) |
ISIN | AT0000730007 |
Symbol | ANDR |
Burza | London Stock Exchange European Trade Reporting |
Měna | EUR |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 5.005 EUR |
Benchmark | ATX AUSTRIAN TRADED INDEX |
Nákup (částka) | 49,50 EUR (1.500) |
Prodej (částka) | 51,75 EUR (1.500) |
Otevírací cena | 50,625 EUR |
Max | 50,5574 EUR |
Min | 50,5574 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 50,35 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 50,5574 EUR |
Objem (kusy) | 2.742 |
Obchodovaný objem | 136.504,98 |
Počet obchodů | 2 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -3,78% | +18,76% | +58,74% |
Výkonn. (abs.) | -1,98 | +7,99 | +18,71 |
Beta | 0,80 | 0,85 | 0,77 |
Volatilita | 27,97 | 29,02 | 30,96 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 52,457 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 57,578 EUR (220) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 57,818 EUR (1.302) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 51,010 EUR (2.628) |
YTD Max| datum | 66,100 EUR (30.03.2023) |
YTD Min | datum | 50,350 EUR (25.05.2023) |
52týdenní max. | datum | 66,100 EUR (30.03.2023) |
52týdenní min. | datum | 37,970 EUR (01.07.2022) |
ANDRITZ AG |
- - |
Stattegger Strasse 18 - 8045 Graz |
Telefon:+43-316-6902-0 |
Fax:+43-316-6902-415 |
E-mail:welcome@andritz.com |
Andritz AG engages in the provision of plants, equipment and services for hydropower stations. It operates through the following segments: Pulp and Paper (PP); Metals (ME); Hydro (HY); and Separation (SE). The PP segment offers equipment, systems, complete plants, and services for the production of all types of pulp, paper, board, and tissue. The ME segment supplies technologies, plants, and digital solutions in metal forming. The HY segment installs and offers electromechanical systems, pumps, and hydropower equipment. The SE segment focuses in mechanical and thermal technologies as well as services and the related automation solutions for solid/liquid separation, serving the chemical, environmental, food, mining, and minerals industries. The company was founded by Josef Körösi in 1852 and is headquartered in Graz, Austria. |
Wolfgang Leitner | Chairman of Managing Board |
Humbert Köfler | Member of Executive Committee |
Joachim Schönbeck | Member of Executive Committee |
Norbert Nettesheim | Member of Executive Committee |
Wolfgang Semper | Member of Executive Committee |
Alexander Leeb | Chairman of Supervisory Board |
Alexander Isola | Member of Supervisory Board |
Wolfgang Bernhard | Member of Supervisory Board |
Wolfgang Leitner | Member of Supervisory Board |
Alexander Mori | Member of Supervisory Board |
Andreas Martiner | Member of Supervisory Board |
Georg Auer | Member of Supervisory Board |
Jürgen Fechter | Member of Supervisory Board |
Monika Kircher-Kohl | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění