02.03.2022 20:16:27 | |
---|---|
Cena | |
18,25 USD | |
Změna | 17,08% (2,66) |
ISIN | PLPKN0000018 |
Symbol | PKN |
Burza | FINRA other OTC Issues |
Měna | USD |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 6.578 EUR |
Benchmark | POLAND WIG 20 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 18,25 USD |
Max | 18,25 USD |
Min | 18,25 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 15,587 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 18,25 USD |
Objem (kusy) | 100 |
Obchodovaný objem | 1.825,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 100 |
Související Futures | 14 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
20.05.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
19.05.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
18.05.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
17.05.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
16.05.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 20.05.2022 | 22:27 | 15,225 EUR | 0,01 | 4 |
Stuttgart | 20.05.2022 | 16:25 | 15,05 EUR | 0,00 | 11 |
Prague Stock Exchange | 19.05.2022 | 16:15 | 385,00 CZK | 0,07 | 9 |
Munich | 20.05.2022 | 08:05 | 15,60 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 20.05.2022 | 16:50 | 109,40 PLN | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 20.05.2022 | 08:07 | 15,31 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 02.03.2022 | 20:16 | 18,25 USD | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 20.05.2022 | 19:01 | 14,985 EUR | 0,00 | 10 |
Berlin | 20.05.2022 | 08:05 | 15,285 EUR | 0,00 | 1 |
02.03.2022 20:16:27 | |
---|---|
Cena | |
18,25 USD | |
Změna | 17,08% (2,66) |
ISIN | PLPKN0000018 |
Symbol | PKN |
Burza | FINRA other OTC Issues |
Měna | USD |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 6.578 EUR |
Benchmark | POLAND WIG 20 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 18,25 USD |
Max | 18,25 USD |
Min | 18,25 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 15,587 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 18,25 USD |
Objem (kusy) | 100 |
Obchodovaný objem | 1.825,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 100 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | - | - | - |
Výkonn. (abs.) | - | - | - |
Beta | 0,95 | 0,96 | 0,99 |
Volatilita | - | - | - |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 3,65 USD (488) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | - USD (470) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | - USD (470) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | - USD (470) |
YTD Max| datum | 18,25 USD (02.03.2022) |
YTD Min | datum | 18,25 USD (02.03.2022) |
52týdenní max. | datum | 18,25 USD (02.03.2022) |
52týdenní min. | datum | 18,25 USD (02.03.2022) |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA |
- - |
ul. Chemików 7 - 09-411 Plock |
Telefon:48-24-256-0000 |
Fax:48-24-367-7000 |
E-mail:- |
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA engages in the processing and trading of crude oil. Its products include unleaded petrol, diesel, heating oil, aviation fuel, plastics, petroleum, aromatic hydrocarbons, and petrochemicals. The company was founded on September 7, 1999 and is headquartered in Plock, Poland. |
Daniel Obajtek | Chairman of Managing Board |
Adam Wojciech Burak | Member of Executive Committee |
Agata Górnicka | Member of Executive Committee |
Armen Konrad Artwich | Member of Executive Committee |
Artur Cieslik | Member of Executive Committee |
Bogdan Leszek Dzudzewicz | Member of Executive Committee |
Iwona Waksmundzka-Olejniczak | Member of Executive Committee |
Jan Wlodzimierz Szewczak | Member of Executive Committee |
Janusz Jakub Szurski | Member of Executive Committee |
Józef Wegrecki | Member of Executive Committee |
Karol Kuch | Member of Executive Committee |
Konrad Wlodarczyk | Member of Executive Committee |
Malgorzata Erlich-Smurzynska | Member of Executive Committee |
Michal Marek Rog | Member of Executive Committee |
Patrycja Klarecka | Member of Executive Committee |
Renata Agnieszka Rosiak | Member of Executive Committee |
Wioletta Kandziak | Member of Executive Committee |
Zbigniew Leszczynski | Member of Executive Committee |
Wojciech Jasinski | Chairman of Supervisory Board |
Andrzej Pawel Szumanski | Member of Supervisory Board |
Michal Klimaszewski | Member of Supervisory Board |
Andrzej Kapala | Member of Supervisory Board |
Anna Sakowicz-Kacz | Member of Supervisory Board |
Anna Wojcik | Member of Supervisory Board |
Barbara Jarzembowska | Member of Supervisory Board |
Jadwiga Lisisz | Member of Supervisory Board |
Roman Kusz | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění