09.12.2019 22:00:00 | |
---|---|
Cena | |
61,73 USD | |
Změna | -0,44% (-0,27) |
ISIN | US98389B1008 |
Symbol | XEL |
Burza | Nasdaq |
Měna | USD |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 28.875 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 61,37 USD (100) |
Prodej (částka) | 62,83 USD (100) |
Otevírací cena | 62,20 USD |
Max | 62,34 USD |
Min | 61,59 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 62,00 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 61,738601 USD |
Objem (kusy) | 2.392.929 |
Obchodovaný objem | 147.735.701,07 |
Počet obchodů | 21.015 |
Poslední zobchodovaný počet | 401.609 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
03.12.2019 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
02.12.2019 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
26.11.2019 |
![]() |
Global Equity Ratings 26.11.2019 |
![]() |
26.11.2019 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
22.11.2019 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Vienna Stock Exchange | 09.12.2019 | 17:32 | 56,00 EUR | 0,00 | 1 |
Tradegate | 09.12.2019 | 22:26 | 56,00 EUR | 0,01 | 1 |
Stuttgart | 09.12.2019 | 15:44 | 55,50 EUR | 0,00 | 3 |
Nasdaq | 09.12.2019 | 22:00 | 61,73 USD | 147,74 | 21.015 |
Munich | 09.12.2019 | 17:03 | 55,85 EUR | 0,00 | 16 |
London Stock Exchange | 31.10.2019 | 14:32 | 63,2604 USD | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 09.12.2019 | 09:00 | 56,00 EUR | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 09.12.2019 | 17:07 | 55,00 EUR | 0,00 | 6 |
Berlin | 09.12.2019 | 08:08 | 55,98 EUR | 0,00 | 2 |
09.12.2019 22:00:00 | |
---|---|
Cena | |
61,73 USD | |
Změna | -0,44% (-0,27) |
ISIN | US98389B1008 |
Symbol | XEL |
Burza | Nasdaq |
Měna | USD |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 28.875 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 61,37 USD (100) |
Prodej (částka) | 62,83 USD (100) |
Otevírací cena | 62,20 USD |
Max | 62,34 USD |
Min | 61,59 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 62,00 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 61,738601 USD |
Objem (kusy) | 2.392.929 |
Obchodovaný objem | 147.735.701,07 |
Počet obchodů | 21.015 |
Poslední zobchodovaný počet | 401.609 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +3,68% | +16,52% | +59,92% |
Výkonn. (abs.) | +2,20 | +8,79 | +23,23 |
Beta | 0,28 | 0,31 | 0,18 |
Volatilita | 14,84 | 15,48 | 14,72 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 61,76 USD (2.416.753) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 61,57 USD (3.281.905) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 62,56 USD (3.331.859) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 58,27 USD (3.369.091) |
YTD Max| datum | 66,05 USD (04.09.2019) |
YTD Min | datum | 47,70 USD (04.01.2019) |
52týdenní max. | datum | 66,05 USD (04.09.2019) |
52týdenní min. | datum | 47,70 USD (04.01.2019) |
XCEL ENERGY INC. |
- - |
800 Nicollet Mall - MN 55402 Minneapolis |
Telefon:(612) 330-5500 |
Fax:(612) 330-5878 |
E-mail:- |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění