06.12.2019 17:32:31 | |
---|---|
Cena | |
56,50 EUR | |
Změna | 0,89% (0,50) |
ISIN | US98389B1008 |
Symbol | XEL |
Burza | Vienna Stock Exchange |
Měna | EUR |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 28.755 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 56,50 EUR |
Max | 56,50 EUR |
Min | 56,50 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 56,00 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 0,00 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 2 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
03.12.2019 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
02.12.2019 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
26.11.2019 |
![]() |
Global Equity Ratings 26.11.2019 |
![]() |
26.11.2019 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
22.11.2019 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Vienna Stock Exchange | 06.12.2019 | 17:32 | 56,50 EUR | 0,00 | 2 |
Tradegate | 06.12.2019 | 22:26 | 56,50 EUR | 0,02 | 3 |
Stuttgart | 06.12.2019 | 17:34 | 56,00 EUR | 0,00 | 6 |
Nasdaq | 06.12.2019 | 22:15 | 62,00 USD | 147,35 | 23.415 |
Munich | 06.12.2019 | 11:25 | 55,85 EUR | 0,00 | 2 |
London Stock Exchange | 31.10.2019 | 14:32 | 63,2604 USD | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 06.12.2019 | 09:02 | 56,00 EUR | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 06.12.2019 | 17:06 | 55,50 EUR | 0,00 | 6 |
Berlin | 06.12.2019 | 08:08 | 55,99 EUR | 0,00 | 2 |
06.12.2019 17:32:31 | |
---|---|
Cena | |
56,50 EUR | |
Změna | 0,89% (0,50) |
ISIN | US98389B1008 |
Symbol | XEL |
Burza | Vienna Stock Exchange |
Měna | EUR |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 28.755 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 56,50 EUR |
Max | 56,50 EUR |
Min | 56,50 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 56,00 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 0,00 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 2 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | - | - | - |
Výkonn. (abs.) | - | - | - |
Beta | 0,28 | 0,31 | 0,18 |
Volatilita | 16,05 | 16,05 | 16,05 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 56,10 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 56,03 EUR (0) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | - EUR (0) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | - EUR (0) |
YTD Max| datum | 58,50 EUR (25.10.2019) |
YTD Min | datum | 54,50 EUR (07.11.2019) |
52týdenní max. | datum | 58,50 EUR (25.10.2019) |
52týdenní min. | datum | 54,50 EUR (07.11.2019) |
XCEL ENERGY INC. |
- - |
800 Nicollet Mall - MN 55402 Minneapolis |
Telefon:(612) 330-5500 |
Fax:(612) 330-5878 |
E-mail:- |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění