26.05.2023 22:00:00 | |
---|---|
Cena | |
193,75 USD | |
Změna | 0,77% (1,48) |
ISIN | US4385161066 |
Symbol | HON |
Burza | Nasdaq |
Měna | USD |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 120.287 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 193,75 USD (100) |
Prodej (částka) | 194,95 USD (100) |
Otevírací cena | 192,78 USD |
Max | 194,315 USD |
Min | 192,145 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 192,27 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 193,737896 USD |
Objem (kusy) | 1.972.053 |
Obchodovaný objem | 382.067.105,00 |
Počet obchodů | 30.116 |
Poslední zobchodovaný počet | 454.858 |
Související Futures | 15 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
29.05.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
26.05.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
25.05.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
24.05.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
24.05.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 29.05.2023 | 17:35 | 181,50 EUR | 0,00 | 2 |
Vienna Stock Exchange | 29.05.2023 | 17:32 | 181,54 EUR | 0,00 | 2 |
Tradegate | 29.05.2023 | 20:01 | 181,16 EUR | 0,01 | 5 |
Stuttgart | 29.05.2023 | 09:46 | 180,46 EUR | 0,00 | 2 |
Nasdaq | 26.05.2023 | 22:00 | 193,75 USD | 382,07 | 30.116 |
Munich | 29.05.2023 | 08:00 | 180,24 EUR | 0,00 | 1 |
Hanover | 29.05.2023 | 08:00 | 180,24 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 29.05.2023 | 08:00 | 180,22 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 29.05.2023 | 16:06 | 181,72 EUR | 0,01 | 3 |
Duesseldorf | 29.05.2023 | 08:10 | 179,84 EUR | 0,00 | 1 |
Berlin | 29.05.2023 | 08:08 | 180,06 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 17.04.2023 | 15:05 | 171,772 CHF | 0,00 | 1 |
26.05.2023 22:00:00 | |
---|---|
Cena | |
193,75 USD | |
Změna | 0,77% (1,48) |
ISIN | US4385161066 |
Symbol | HON |
Burza | Nasdaq |
Měna | USD |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 120.287 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 193,75 USD (100) |
Prodej (částka) | 194,95 USD (100) |
Otevírací cena | 192,78 USD |
Max | 194,315 USD |
Min | 192,145 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 192,27 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 193,737896 USD |
Objem (kusy) | 1.972.053 |
Obchodovaný objem | 382.067.105,00 |
Počet obchodů | 30.116 |
Poslední zobchodovaný počet | 454.858 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -11,95% | +0,34% | +33,68% |
Výkonn. (abs.) | -26,30 | +0,65 | +48,81 |
Beta | 0,88 | 0,82 | 0,89 |
Volatilita | 19,93 | 22,65 | 23,92 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 193,96 USD (2.012.192) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 196,17 USD (2.257.475) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 197,73 USD (2.884.497) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 194,62 USD (2.846.743) |
YTD Max| datum | 217,22 USD (12.01.2023) |
YTD Min | datum | 184,23 USD (17.03.2023) |
52týdenní max. | datum | 220,96 USD (25.11.2022) |
52týdenní min. | datum | 166,63 USD (30.09.2022) |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. |
- - |
855 South Mini Street - 28202 Charlotte |
Telefon:+1-704-627-6200 |
Fax:+ |
E-mail:info@honeywell.com |
Honeywell International, Inc. is a software industrial company, which offers industry specific solutions to aerospace and automotive products and services. It specializes in turbochargers control, sensing and security technologies for buildings and homes, specialty chemicals, electronic and advanced materials, process technology for refining and petrochemicals, and energy efficient products and solutions for homes, business, and transportation. It operates through the following segments: Aerospace, Home and Building Technologies, Performance Materials and Technologies, and Safety and Productivity Solutions. The company was founded by Albert M. Butz in 1906 and is headquartered in Charlotte, NC. |
D. Davis | Member of Board of Directors |
Deborah Ale-Flint | Member of Board of Directors |
Duncan Angove | Member of Board of Directors |
Grace Lieblein | Member of Board of Directors |
Kevin Burke | Member of Board of Directors |
Robin Washington | Member of Board of Directors |
Robin Watson | Member of Board of Directors |
Rose Lee | Member of Board of Directors |
Vimal Kapur | Member of Board of Directors |
William Ayer | Member of Board of Directors |
Darius Adamczyk | Chairman of Managing Board |
Anne T. Madden | Member of Executive Committee |
Doug Wright | Member of Executive Committee |
Greg Lewis | Member of Executive Committee |
Jeff Kimbell | Member of Executive Committee |
John Waldron | Member of Executive Committee |
Karen Mattimore | Member of Executive Committee |
Lucian Boldea (ab 3.10.2022) | Member of Executive Committee |
Mike Madsen | Member of Executive Committee |
Que Dallara | Member of Executive Committee |
Shane Tedjarati | Member of Executive Committee |
Suresh Venkatarayalu | Member of Executive Committee |
Tim Mahoney | Member of Executive Committee |
Torsten Pilz | Member of Executive Committee |
Vimal Kapur | Member of Executive Committee |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění