30.03.2023 22:00:02 | |
---|---|
Cena | |
321,14 USD | |
Změna | 0,13% (0,42) |
ISIN | US38141G1040 |
Symbol | GS |
Burza | NYSE |
Měna | USD |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 100.298 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 320,37 USD (100) |
Prodej (částka) | 324,71 USD (100) |
Otevírací cena | 324,56 USD |
Max | 324,87 USD |
Min | 319,88 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 320,72 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 321,71752 USD |
Objem (kusy) | 1.456.528 |
Obchodovaný objem | 468.579.264,19 |
Počet obchodů | 31.599 |
Poslední zobchodovaný počet | 189.907 |
Související Futures | 15 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
30.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
29.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
28.03.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
28.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
27.03.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 30.03.2023 | 17:35 | 295,25 EUR | 0,12 | 18 |
Vienna Stock Exchange | 30.03.2023 | 17:32 | 295,25 EUR | 0,01 | 2 |
Tradegate | 30.03.2023 | 22:26 | 294,40 EUR | 1,99 | 43 |
Stuttgart | 30.03.2023 | 20:31 | 294,80 EUR | 0,00 | 5 |
SIX Swiss Exchange | 28.06.2019 | 17:35 | 198,46 CHF | 0,00 | 1 |
SIX Swiss Exchange | 28.06.2019 | 17:35 | 203,38 USD | 0,00 | 1 |
NYSE | 30.03.2023 | 22:00 | 321,14 USD | 468,58 | 31.599 |
Munich | 30.03.2023 | 08:01 | 295,40 EUR | 0,00 | 2 |
London Stock Exchange | 30.03.2023 | 17:35 | 322,00 USD | 0,00 | 4 |
Hanover | 30.03.2023 | 08:09 | 295,55 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 30.03.2023 | 08:01 | 295,55 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 30.03.2023 | 16:11 | 295,95 EUR | 0,01 | 5 |
Duesseldorf | 30.03.2023 | 21:01 | 292,60 EUR | 0,00 | 11 |
Berlin | 30.03.2023 | 08:01 | 295,40 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 20.03.2023 | 18:00 | 284,629 CHF | 0,01 | 2 |
30.03.2023 22:00:02 | |
---|---|
Cena | |
321,14 USD | |
Změna | 0,13% (0,42) |
ISIN | US38141G1040 |
Symbol | GS |
Burza | NYSE |
Měna | USD |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 100.298 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 320,37 USD (100) |
Prodej (částka) | 324,71 USD (100) |
Otevírací cena | 324,56 USD |
Max | 324,87 USD |
Min | 319,88 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 320,72 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 321,71752 USD |
Objem (kusy) | 1.456.528 |
Obchodovaný objem | 468.579.264,19 |
Počet obchodů | 31.599 |
Poslední zobchodovaný počet | 189.907 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +8,31% | -5,58% | +102,55% |
Výkonn. (abs.) | +24,61 | -18,94 | +162,38 |
Beta | 0,89 | 0,94 | 1,04 |
Volatilita | 28,39 | 29,49 | 31,54 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 317,02 USD (2.008.806) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 338,28 USD (3.005.921) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 355,55 USD (2.752.320) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 332,94 USD (2.546.842) |
YTD Max| datum | 379,68 USD (09.02.2023) |
YTD Min | datum | 301,87 USD (17.03.2023) |
52týdenní max. | datum | 389,58 USD (15.11.2022) |
52týdenní min. | datum | 277,84 USD (14.07.2022) |
THE GOLDMAN SACHS GROUP INC. |
- - |
200 West Street - 10282-2102 New York |
Telefon:+1-212-902-1000 |
Fax:+ |
E-mail:- |
The Goldman Sachs Group, Inc. engages in the provision of financial services. It operates through the following business segments: Global Banking and Markets, Asset and Wealth Management, and Platform Solutions. The Global Banking and Markets segment includes investment banking, equity and debt underwriting, Fixed Income, Currency, and Commodities (FICC) intermediation and financing activities, relationship lending and acquisition financing, and investing activities. The Asset and Wealth Management segment provides investment services and manages client assets across investment strategies and asset classes. The Platform Solutions segment includes consumer platforms such as partnerships offering credit cards and point-of-sale financing, and transaction banking. The company was founded by Marcus Goldman in 1869 and is headquartered in New York, NY. |
Drew Faust | Member of Board of Directors |
Jan Tighe | Member of Board of Directors |
Adebayo Ogunlesi | Member of Board of Directors |
David Viniar | Member of Board of Directors |
Ellen Kullman | Member of Board of Directors |
Jessica Uhl | Member of Board of Directors |
Kevin Johnson | Member of Board of Directors |
Kimberley Harris | Member of Board of Directors |
Lakshmi Niwas Mittal | Member of Board of Directors |
M. Burns | Member of Board of Directors |
Mark Flaherty | Member of Board of Directors |
Mark Winkelman | Member of Board of Directors |
Peter Oppenheimer | Member of Board of Directors |
David Solomon | Chairman of Managing Board |
Ashok Varadhan | Member of Executive Committee |
Audrey Woon | Member of Executive Committee |
Bentley de Beyer | Member of Executive Committee |
Bill Chu | Member of Executive Committee |
Brian Lee | Member of Executive Committee |
Brian Pasquinelli | Member of Executive Committee |
Carey Halio | Member of Executive Committee |
Chris Buddin | Member of Executive Committee |
Chris Semones | Member of Executive Committee |
Clifton Marriott | Member of Executive Committee |
Cyril Goddeeris | Member of Executive Committee |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění