27.09.2023 14:00:47 | |
---|---|
Cena | |
74,60 EUR | |
Změna | 0,00% (0,00) |
ISIN | SI0021117344 |
Symbol | NLBR |
Burza | Ljubljana Stock Exchange |
Měna | EUR |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 1.492 EUR |
Benchmark | MSCI WORLD INDEX (STRD, UHD) |
Nákup (částka) | 73,80 EUR (978) |
Prodej (částka) | 74,60 EUR (261) |
Otevírací cena | 74,20 EUR |
Max | 74,60 EUR |
Min | 73,60 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 74,60 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 73,928713 EUR |
Objem (kusy) | 1.919 |
Obchodovaný objem | 141.869,20 |
Počet obchodů | 6 |
Poslední zobchodovaný počet | 95 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
26.09.2023 |
![]() |
Global Strategy 4Q 2023 |
![]() |
22.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
17.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
21.07.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.06.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
27.09.2023 14:00:47 | |
---|---|
Cena | |
74,60 EUR | |
Změna | 0,00% (0,00) |
ISIN | SI0021117344 |
Symbol | NLBR |
Burza | Ljubljana Stock Exchange |
Měna | EUR |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 1.492 EUR |
Benchmark | MSCI WORLD INDEX (STRD, UHD) |
Nákup (částka) | 73,80 EUR (978) |
Prodej (částka) | 74,60 EUR (261) |
Otevírací cena | 74,20 EUR |
Max | 74,60 EUR |
Min | 73,60 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 74,60 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 73,928713 EUR |
Objem (kusy) | 1.919 |
Obchodovaný objem | 141.869,20 |
Počet obchodů | 6 |
Poslední zobchodovaný počet | 95 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +7,49% | +38,15% | +97,35% |
Výkonn. (abs.) | +5,20 | +20,60 | +36,80 |
Beta | 0,06 | 0,27 | 0,32 |
Volatilita | 14,78 | 19,01 | 22,89 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 74,88 EUR (418) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 76,29 EUR (2.813) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 76,06 EUR (3.067) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 68,94 EUR (4.008) |
YTD Max| datum | 82,80 EUR (11.08.2023) |
YTD Min | datum | 62,00 EUR (03.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 82,80 EUR (11.08.2023) |
52týdenní min. | datum | 52,40 EUR (03.11.2022) |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění