09.06.2023 08:10:41 | |
---|---|
Cena | |
3,02 AUD | |
Změna | 0,33% (0,01) |
ISIN | AU0000016875 |
Symbol | VEA |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 2.902 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 3,02 AUD (91.769) |
Prodej (částka) | 3,04 AUD (98.363) |
Otevírací cena | 2,99 AUD |
Max | 3,04 AUD |
Min | 2,965 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 3,01 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 3,012494 AUD |
Objem (kusy) | 5.773.413 |
Obchodovaný objem | 17.415.132,11 |
Počet obchodů | 4.550 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Frankfurt | 09.06.2023 | 10:54 | 1,84 EUR | 0,00 | 2 |
Australian Securities Exchange | 09.06.2023 | 08:10 | 3,02 AUD | 17,42 | 4.550 |
09.06.2023 08:10:41 | |
---|---|
Cena | |
3,02 AUD | |
Změna | 0,33% (0,01) |
ISIN | AU0000016875 |
Symbol | VEA |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 2.902 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 3,02 AUD (91.769) |
Prodej (částka) | 3,04 AUD (98.363) |
Otevírací cena | 2,99 AUD |
Max | 3,04 AUD |
Min | 2,965 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 3,01 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 3,012494 AUD |
Objem (kusy) | 5.773.413 |
Obchodovaný objem | 17.415.132,11 |
Počet obchodů | 4.550 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +17,97% | +0,33% | +42,24% |
Výkonn. (abs.) | +0,46 | +0,01 | +0,90 |
Beta | 1,03 | 0,80 | 0,95 |
Volatilita | 25,54 | 30,12 | 33,22 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 3,11 AUD (5.638.678) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 3,14 AUD (3.387.803) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 3,04 AUD (3.315.301) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 2,85 AUD (3.201.918) |
YTD Max| datum | 3,28 AUD (22.05.2023) |
YTD Min | datum | 2,57 AUD (06.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 3,28 AUD (22.05.2023) |
52týdenní min. | datum | 2,47 AUD (28.09.2022) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění